Resultados 2009

Resultados da Lotofácil em 2009

Em 2009, a Lotofácil teve 104 concursos, do 389 (02/01/2009) ao 492 (31/12/2009).

O prêmio principal, de 15 acertos, saiu em 97 concursos, para 412 apostas no total, e acumulou em 7 (7% dos sorteios). O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 4.231.656,84, no concurso 453 (17/08/2009), dividido entre 4 apostas.

As dezenas que mais saíram em 2009 foram a 11 (76 vezes), a 25 (71 vezes) e a 22 (69 vezes); as que menos saíram, a 16 (52 vezes) e a 08 e a 20 (55 vezes). Com 104 sorteios, cada dezena sairia em média 62,4 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
104
Acumulou
7 de 104
Ganhadores (15 acertos)
412
Maior prêmio pago
R$ 4,2 milhões

Dezenas mais e menos sorteadas em 2009

Mais sorteadas

  • 1176×
  • 2571×
  • 2269×
  • 1467×
  • 1865×
  • 2165×

Menos sorteadas

  • 1652×
  • 0855×
  • 2055×
  • 1957×
  • 1259×
  • 1359×

Contagem só dos sorteios de 2009. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Onde saíram os prêmios principais em 2009

Cidades com mais ganhadores

  1. Não Informado/SP65 ganhadores
  2. São Paulo/SP27 ganhadores
  3. Não Informado/MG24 ganhadores
  4. Não Informado/RJ20 ganhadores
  5. Rio de Janeiro/RJ12 ganhadores

Estados com mais ganhadores

  1. SP155 ganhadores
  2. MG43 ganhadores
  3. RJ35 ganhadores
  4. GO22 ganhadores
  5. BA21 ganhadores

Inclui todos os 97 concursos premiados no ano.

Todos os concursos de 2009

Concursos da Lotofácil em 2009: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
49231/12/200901 02 03 04 06 08 11 12 14 15 18 19 21 24 252 ganhadores
49128/12/200901 02 03 07 09 11 12 13 16 20 21 22 23 24 2510 ganhadores
49024/12/200903 05 06 08 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 233 ganhadores
48921/12/200901 02 05 07 10 11 12 14 17 18 19 21 22 23 251 ganhador
48817/12/200905 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 20 22 24 256 ganhadores
48714/12/200904 05 06 07 08 09 10 14 15 17 18 19 21 22 245 ganhadores
48610/12/200901 02 03 04 05 07 09 11 13 15 18 19 20 21 223 ganhadores
48507/12/200902 03 04 05 06 07 11 16 17 18 20 21 22 24 252 ganhadores
48403/12/200901 04 06 08 09 10 11 13 14 16 17 20 21 23 253 ganhadores
48330/11/200901 04 05 06 07 09 11 12 14 17 18 21 22 23 245 ganhadores
48226/11/200902 06 07 08 09 10 12 15 16 17 19 21 22 23 254 ganhadores
48123/11/200901 03 05 07 09 10 12 13 14 15 17 20 21 22 247 ganhadores
48019/11/200904 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 19 22 24 252 ganhadores
47916/11/200902 03 05 08 11 13 14 15 16 18 19 22 23 24 251 ganhador
47812/11/200902 03 05 07 09 10 11 12 13 16 18 22 23 24 257 ganhadores
47709/11/200902 04 06 07 08 10 11 12 14 16 18 20 23 24 258 ganhadores
47605/11/200901 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 17 19 24 251 ganhador
47503/11/200902 03 04 05 06 09 10 11 13 14 17 20 21 23 25
Acumulou
47429/10/200901 02 03 05 09 10 11 12 15 16 17 18 21 23 242 ganhadores
47327/10/200901 02 05 06 07 08 09 11 12 15 17 19 22 23 258 ganhadores
47222/10/200901 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 203 ganhadores
47119/10/200902 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 20 24 251 ganhador
47015/10/200901 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 18 20 22 233 ganhadores
46913/10/200901 02 05 06 07 08 10 11 13 14 18 19 22 23 253 ganhadores
46808/10/200902 03 05 06 09 10 12 13 15 17 18 21 22 24 258 ganhadores
46705/10/200902 04 05 06 07 10 13 14 15 17 18 21 22 24 255 ganhadores
46601/10/200902 06 07 08 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22 251 ganhador
46528/09/200901 02 03 04 06 07 09 10 11 13 18 19 21 22 252 ganhadores
46424/09/200901 02 05 08 10 11 16 17 19 20 21 22 23 24 252 ganhadores
46321/09/200902 03 06 07 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23 257 ganhadores
46217/09/200901 02 03 05 07 08 12 14 16 17 18 21 22 23 24
Acumulou
46114/09/200903 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 19 23 245 ganhadores
46010/09/200901 03 04 06 09 10 11 12 14 15 16 17 19 22 238 ganhadores
45908/09/200901 02 03 04 07 10 11 12 14 15 17 19 20 21 233 ganhadores
45803/09/200902 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 16 18 20 225 ganhadores
45731/08/200901 04 05 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 251 ganhador
45627/08/200901 03 04 09 10 11 12 13 14 17 18 21 23 24 257 ganhadores
45524/08/200901 03 04 05 06 07 08 11 12 14 18 19 21 23 258 ganhadores
45420/08/200903 04 06 07 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 25
Acumulou
45317/08/200901 02 03 04 06 09 11 14 15 17 19 20 21 24 254 ganhadores
45213/08/200901 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 20 24 25
Acumulou
45110/08/200901 03 05 06 08 09 14 15 17 18 19 22 23 24 259 ganhadores
45006/08/200904 05 06 07 09 11 14 16 17 18 21 22 23 24 253 ganhadores
44903/08/200901 02 03 04 08 09 10 11 16 17 18 19 22 24 25
Acumulou
44830/07/200901 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 20 23 241 ganhador
44727/07/200901 02 05 08 10 12 16 17 18 19 20 21 22 24 253 ganhadores
44623/07/200901 02 04 05 06 08 10 11 14 15 16 19 21 23 245 ganhadores
44520/07/200901 02 04 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 214 ganhadores
44416/07/200901 02 03 06 07 10 14 15 18 19 20 21 22 24 254 ganhadores
44313/07/200901 02 03 05 07 10 11 12 16 17 18 19 21 22 234 ganhadores
44209/07/200905 06 07 08 09 12 13 14 15 17 18 22 23 24 258 ganhadores
44106/07/200901 02 03 04 07 08 09 10 11 13 14 20 23 24 251 ganhador
44002/07/200901 03 05 08 09 12 13 14 15 16 19 21 22 24 254 ganhadores
43929/06/200902 03 05 09 10 11 12 14 15 17 19 21 23 24 253 ganhadores
43825/06/200901 04 07 08 09 11 13 15 17 18 21 22 23 24 252 ganhadores
43722/06/200901 02 04 05 06 08 10 11 12 16 17 19 20 21 231 ganhador
43618/06/200903 04 06 07 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 254 ganhadores
43515/06/200901 03 04 05 10 11 13 14 15 16 17 18 21 24 252 ganhadores
43412/06/200903 04 06 09 11 12 13 15 16 17 18 21 23 24 253 ganhadores
43308/06/200901 02 03 05 07 08 09 14 15 19 21 22 23 24 254 ganhadores
43204/06/200902 03 04 06 07 10 12 13 15 17 19 20 21 23 2412 ganhadores
43101/06/200901 02 03 05 09 11 12 13 15 18 20 21 22 23 243 ganhadores
43028/05/200902 03 04 05 06 07 09 11 13 14 15 20 22 23 251 ganhador
42925/05/200902 03 04 05 06 07 08 12 13 14 16 17 19 23 257 ganhadores
42821/05/200901 03 04 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 242 ganhadores
42718/05/200901 03 04 05 06 07 09 10 11 12 16 19 21 22 242 ganhadores
42614/05/200902 03 04 05 06 08 10 11 15 16 18 19 22 24 252 ganhadores
42511/05/200901 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 246 ganhadores
42407/05/200901 03 06 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 24 25
Acumulou
42304/05/200901 02 03 05 11 13 15 16 17 18 20 22 23 24 251 ganhador
42230/04/200901 02 03 04 06 07 08 12 13 14 17 18 22 23 2511 ganhadores
42127/04/200903 04 05 08 09 10 12 13 14 15 16 19 20 23 252 ganhadores
42023/04/200903 04 05 06 07 08 09 10 11 12 18 19 22 24 253 ganhadores
41920/04/200903 04 05 06 07 14 15 16 17 18 20 21 22 23 2410 ganhadores
41816/04/200905 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 22 23 24 254 ganhadores
41715/04/200901 02 03 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 21 231 ganhador
41609/04/200901 02 05 06 07 13 15 16 18 19 20 22 23 24 254 ganhadores
41506/04/200901 03 07 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 235 ganhadores
41402/04/200902 03 05 06 08 09 10 11 15 16 18 19 20 21 251 ganhador
41330/03/200902 03 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 20 21 254 ganhadores
41226/03/200903 04 08 09 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 251 ganhador
41123/03/200901 05 07 09 11 12 14 16 17 18 20 21 22 24 254 ganhadores
41019/03/200901 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 253 ganhadores
40916/03/200901 02 04 06 07 08 10 14 16 17 20 21 23 24 257 ganhadores
40812/03/200901 02 03 04 10 11 12 14 15 18 19 20 21 22 236 ganhadores
40709/03/200902 04 06 07 08 09 11 12 14 15 16 17 20 22 253 ganhadores
40605/03/200901 02 04 05 07 08 09 10 11 16 17 21 22 23 242 ganhadores
40502/03/200904 05 06 07 08 11 12 13 14 16 18 19 22 24 254 ganhadores
40426/02/200901 05 06 08 10 11 13 14 16 18 20 21 22 24 2510 ganhadores
40319/02/200902 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 19 21 24 251 ganhador
40216/02/200901 02 04 06 07 08 09 11 16 20 21 22 23 24 253 ganhadores
40112/02/200901 02 03 05 06 07 08 10 14 16 17 21 23 24 254 ganhadores
40009/02/200901 05 09 10 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 242 ganhadores
39905/02/200901 04 07 09 10 11 12 14 16 17 19 21 22 23 246 ganhadores
39802/02/200902 03 04 05 07 08 09 10 12 13 16 18 20 21 223 ganhadores
39729/01/200901 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 20 22 253 ganhadores
39626/01/200901 02 03 05 06 07 09 10 11 13 15 18 20 22 2412 ganhadores
39522/01/200901 02 04 06 08 09 11 13 14 15 17 21 22 23 256 ganhadores
39419/01/200902 05 06 07 08 12 13 14 16 18 20 21 22 23 244 ganhadores
39315/01/200901 03 04 06 07 08 10 11 17 18 20 21 22 23 253 ganhadores
39212/01/200901 02 03 04 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23 25
Acumulou
39108/01/200901 03 04 06 08 09 12 13 15 16 18 21 22 23 2516 ganhadores
39005/01/200902 05 07 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 24 252 ganhadores
38902/01/200902 03 04 05 06 09 10 12 13 17 18 19 23 24 255 ganhadores

Resultados da Lotofácil por ano

Veja também o último resultado da Lotofácil e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.