Resultados 2010

Resultados da Lotofácil em 2010

Em 2010, a Lotofácil teve 104 concursos, do 493 (04/01/2010) ao 596 (30/12/2010).

O prêmio principal, de 15 acertos, saiu em 100 concursos, para 389 apostas no total, e acumulou em 4 (4% dos sorteios). O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 4.026.497,36, no concurso 551 (26/07/2010), dividido entre 4 apostas.

As dezenas que mais saíram em 2010 foram a 17 (72 vezes), a 09 (70 vezes) e a 12 (68 vezes); as que menos saíram, a 08 e a 22 (52 vezes) e a 25 (54 vezes). Com 104 sorteios, cada dezena sairia em média 62,4 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
104
Acumulou
4 de 104
Ganhadores (15 acertos)
389
Maior prêmio pago
R$ 4 milhões

Dezenas mais e menos sorteadas em 2010

Mais sorteadas

  • 1772×
  • 0970×
  • 1268×
  • 1166×
  • 1966×
  • 2466×

Menos sorteadas

  • 0852×
  • 2252×
  • 2554×
  • 0359×
  • 1459×
  • 1659×
  • 2359×

Contagem só dos sorteios de 2010. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Onde saíram os prêmios principais em 2010

Cidades com mais ganhadores

  1. São Paulo/SP34 ganhadores
  2. Salvador/BA18 ganhadores
  3. Brasília/DF16 ganhadores
  4. Belo Horizonte/MG9 ganhadores
  5. Campinas/SP9 ganhadores

Estados com mais ganhadores

  1. SP125 ganhadores
  2. MG46 ganhadores
  3. BA35 ganhadores
  4. SC21 ganhadores
  5. RS20 ganhadores

Inclui todos os 100 concursos premiados no ano.

Todos os concursos de 2010

Concursos da Lotofácil em 2010: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
59630/12/201002 03 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 22 23 257 ganhadores
59527/12/201001 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 19 21 24 253 ganhadores
59423/12/201002 03 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 20 23 254 ganhadores
59320/12/201001 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 20 23 24 254 ganhadores
59216/12/201001 03 05 06 08 09 10 14 15 16 17 18 19 20 22
Acumulou
59113/12/201001 02 04 07 08 10 11 14 15 16 17 19 20 21 233 ganhadores
59009/12/201001 03 04 06 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 212 ganhadores
58906/12/201002 03 04 06 08 09 10 12 13 20 21 22 23 24 253 ganhadores
58802/12/201001 04 05 07 11 12 13 14 17 18 19 20 23 24 252 ganhadores
58729/11/201001 04 05 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 234 ganhadores
58625/11/201002 03 04 06 07 08 11 12 16 17 18 19 22 24 257 ganhadores
58522/11/201001 05 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 20 23 243 ganhadores
58418/11/201002 03 05 06 07 08 10 11 14 15 19 20 21 22 233 ganhadores
58316/11/201001 03 04 07 08 09 11 14 16 17 18 19 21 23 241 ganhador
58211/11/201003 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 23 255 ganhadores
58108/11/201002 04 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 258 ganhadores
58004/11/201001 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 21 24 254 ganhadores
57901/11/201001 03 05 06 07 08 10 12 13 14 17 19 20 21 244 ganhadores
57828/10/201001 04 06 07 08 10 12 13 14 15 16 19 21 22 232 ganhadores
57725/10/201001 02 03 04 05 08 10 12 15 16 18 19 21 22 232 ganhadores
57621/10/201006 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 23 252 ganhadores
57518/10/201003 05 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 243 ganhadores
57414/10/201001 05 06 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 252 ganhadores
57311/10/201001 02 03 07 10 11 12 14 16 18 20 22 23 24 2510 ganhadores
57207/10/201002 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 21 22 248 ganhadores
57104/10/201003 04 05 06 07 11 12 15 16 18 19 20 21 24 251 ganhador
57030/09/201001 02 03 04 05 10 12 14 15 18 19 20 21 22 235 ganhadores
56927/09/201001 02 06 07 08 12 13 16 17 18 19 20 22 24 253 ganhadores
56823/09/201001 02 04 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 20 212 ganhadores
56720/09/201001 02 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 21 24 251 ganhador
56616/09/201001 03 04 05 07 09 10 11 14 15 16 17 19 20 211 ganhador
56513/09/201001 04 06 07 09 10 12 15 17 18 19 20 21 23 244 ganhadores
56409/09/201001 02 03 04 07 09 12 14 15 17 19 20 21 23 246 ganhadores
56306/09/201001 03 04 05 06 07 09 11 12 16 19 20 22 23 241 ganhador
56202/09/201001 02 03 05 07 08 13 14 16 18 19 20 21 22 24
Acumulou
56130/08/201002 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 17 18 20 212 ganhadores
56026/08/201001 02 04 09 10 12 14 17 18 19 20 21 23 24 254 ganhadores
55923/08/201001 02 05 07 09 10 11 13 14 16 19 20 21 22 238 ganhadores
55819/08/201001 03 04 05 07 10 12 14 17 18 20 21 22 24 254 ganhadores
55716/08/201001 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 238 ganhadores
55612/08/201001 04 08 09 11 13 14 16 17 18 20 22 23 24 251 ganhador
55509/08/201001 02 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 20 23 242 ganhadores
55405/08/201001 02 03 04 06 09 13 14 17 19 20 21 22 24 252 ganhadores
55302/08/201004 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 23 246 ganhadores
55229/07/201001 03 04 05 06 08 10 12 13 17 20 22 23 24 255 ganhadores
55126/07/201003 07 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 244 ganhadores
55022/07/201001 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22
Acumulou
54919/07/201003 04 07 09 10 11 13 14 15 16 17 20 21 22 233 ganhadores
54815/07/201001 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 17 20 23 253 ganhadores
54712/07/201001 02 04 05 06 09 10 12 14 16 17 19 20 24 254 ganhadores
54608/07/201002 03 04 05 08 09 10 11 12 13 17 18 19 21 2310 ganhadores
54505/07/201001 03 05 06 07 11 12 13 14 15 17 18 23 24 255 ganhadores
54401/07/201002 04 05 07 08 09 11 13 14 15 18 19 21 23 248 ganhadores
54328/06/201001 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 22 24 251 ganhador
54224/06/201001 02 03 04 05 08 09 10 13 16 17 18 20 22 242 ganhadores
54121/06/201003 04 05 06 09 10 13 14 15 17 19 20 22 24 2513 ganhadores
54017/06/201002 06 07 08 09 11 12 13 15 16 18 19 20 22 242 ganhadores
53914/06/201001 02 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 19 21 232 ganhadores
53810/06/201002 05 06 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 24 252 ganhadores
53707/06/201001 02 04 06 09 10 11 14 15 17 18 20 22 23 243 ganhadores
53604/06/201003 04 05 07 09 11 15 16 17 19 20 22 23 24 253 ganhadores
53531/05/201001 04 05 06 09 11 13 15 16 17 19 21 23 24 258 ganhadores
53427/05/201001 02 03 05 07 08 11 12 13 15 18 19 21 22 248 ganhadores
53324/05/201001 02 03 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20 24 252 ganhadores
53220/05/201001 02 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 19 22 244 ganhadores
53117/05/201001 02 03 07 10 12 13 14 15 16 17 21 22 23 251 ganhador
53013/05/201003 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 18 21 22 232 ganhadores
52910/05/201002 03 05 06 07 11 12 16 17 18 19 20 22 23 251 ganhador
52806/05/201002 03 04 06 07 08 10 11 12 15 19 21 23 24 251 ganhador
52703/05/201001 02 05 06 09 11 12 14 15 16 17 19 22 23 243 ganhadores
52629/04/201001 02 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 19 24 254 ganhadores
52526/04/201003 04 06 09 10 11 13 15 16 17 18 20 21 22 254 ganhadores
52422/04/201002 03 05 06 07 10 11 12 14 17 20 21 22 23 244 ganhadores
52319/04/201002 04 05 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 24 252 ganhadores
52215/04/201002 04 06 07 09 11 16 17 18 19 21 22 23 24 251 ganhador
52112/04/201001 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 17 19 20 234 ganhadores
52008/04/201002 04 05 06 09 10 12 14 15 18 19 20 22 23 245 ganhadores
51905/04/201002 03 07 09 11 12 13 15 16 17 19 21 23 24 258 ganhadores
51801/04/201004 05 06 07 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 241 ganhador
51729/03/201001 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 17 21 22 231 ganhador
51625/03/201002 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 20 21 23 241 ganhador
51522/03/201002 03 05 07 09 10 11 12 13 14 17 18 20 24 256 ganhadores
51418/03/201001 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 21 22 24 252 ganhadores
51315/03/201001 02 03 06 09 10 11 13 15 17 18 20 22 23 255 ganhadores
51212/03/201001 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 21 241 ganhador
51108/03/201001 02 05 07 10 11 12 13 14 17 18 19 21 24 255 ganhadores
51004/03/201001 02 03 04 06 07 10 11 12 13 20 21 22 23 254 ganhadores
50901/03/201001 03 05 06 09 11 12 15 16 17 19 20 22 24 259 ganhadores
50825/02/201002 03 05 06 07 08 09 14 15 16 18 19 23 24 255 ganhadores
50722/02/201001 02 03 05 06 08 09 10 11 12 20 21 23 24 256 ganhadores
50618/02/201004 05 06 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 241 ganhador
50513/02/201003 04 06 07 09 11 15 16 17 18 19 20 21 22 241 ganhador
50411/02/201001 06 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23
Acumulou
50308/02/201001 02 03 04 05 07 11 12 14 15 17 20 21 24 253 ganhadores
50204/02/201001 02 03 04 05 06 08 10 11 13 16 18 19 23 242 ganhadores
50101/02/201001 02 03 04 06 09 12 15 17 18 19 21 23 24 259 ganhadores
50028/01/201002 03 05 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 23 2511 ganhadores
49925/01/201001 02 03 04 07 10 11 12 15 17 19 20 21 24 255 ganhadores
49821/01/201001 02 04 05 06 11 13 14 15 16 18 20 22 23 251 ganhador
49718/01/201001 02 03 04 05 08 09 11 12 14 16 17 19 23 251 ganhador
49614/01/201003 04 05 07 09 11 13 14 15 16 17 19 21 22 244 ganhadores
49511/01/201001 03 04 06 07 08 09 11 13 15 17 19 22 24 2514 ganhadores
49407/01/201002 03 04 05 07 08 12 13 15 16 18 19 20 21 221 ganhador
49304/01/201001 04 05 07 08 10 12 13 14 15 17 18 21 22 251 ganhador

Resultados da Lotofácil por ano

Veja também o último resultado da Lotofácil e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.