Resultados 2020

Resultados da Lotofácil em 2020

Em 2020, a Lotofácil teve 211 concursos, do 1911 (03/01/2020) ao 2121 (31/12/2020).

O prêmio principal, de 15 acertos, saiu em 172 concursos, para 674 apostas no total, e acumulou em 39 (18% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 2 concursos seguidos, do 1964 ao 1965. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 124.999.910,00, no concurso 2030 (12/09/2020), dividido entre 50 apostas.

As dezenas que mais saíram em 2020 foram a 10 (145 vezes), a 20 (143 vezes) e a 25 (135 vezes); as que menos saíram, a 01 (111 vezes), a 06 (115 vezes) e a 07 e a 21 (117 vezes). Com 211 sorteios, cada dezena sairia em média 126,6 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
211
Acumulou
39 de 211
Ganhadores (15 acertos)
674
Maior prêmio pago
R$ 125 milhões

Dezenas mais e menos sorteadas em 2020

Mais sorteadas

  • 10145×
  • 20143×
  • 25135×
  • 04133×
  • 09133×
  • 19133×

Menos sorteadas

  • 01111×
  • 06115×
  • 07117×
  • 21117×
  • 08119×
  • 23119×

Contagem só dos sorteios de 2020. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Onde saíram os prêmios principais em 2020

Cidades com mais ganhadores

  1. São Paulo/SP47 ganhadores
  2. Rio de Janeiro/RJ16 ganhadores
  3. Brasília/DF15 ganhadores
  4. Belo Horizonte/MG14 ganhadores
  5. Goiânia/GO13 ganhadores

Estados com mais ganhadores

  1. SP154 ganhadores
  2. MG68 ganhadores
  3. PR37 ganhadores
  4. GO34 ganhadores
  5. RJ34 ganhadores

43 apostas premiadas foram feitas pela internet. Inclui todos os 172 concursos premiados no ano.

Todos os concursos de 2020

Concursos da Lotofácil em 2020: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
212131/12/202001 02 04 05 07 08 09 14 17 18 19 20 22 23 25
Acumulou
212030/12/202002 04 05 08 09 12 13 14 17 18 20 21 22 23 252 ganhadores
211929/12/202001 05 06 07 08 10 12 13 14 18 20 21 22 23 24
Acumulou
211828/12/202003 06 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 253 ganhadores
211726/12/202001 02 04 05 07 09 14 15 16 17 19 20 21 22 241 ganhador
211624/12/202002 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 18 21 24 252 ganhadores
211523/12/202003 05 07 09 10 12 13 16 17 18 20 21 22 24 251 ganhador
211422/12/202002 05 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 20 21 24
Acumulou
211321/12/202001 02 04 07 08 09 10 11 13 16 17 20 22 24 255 ganhadores
211219/12/202002 03 04 07 08 09 10 11 12 15 16 18 22 24 25
Acumulou
211118/12/202001 03 04 05 09 11 12 13 14 16 19 20 21 23 243 ganhadores
211017/12/202002 06 08 10 11 13 14 15 16 17 18 21 22 24 25
Acumulou
210916/12/202002 04 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 21 22 234 ganhadores
210815/12/202001 03 04 05 06 07 09 13 16 17 18 19 21 24 25
Acumulou
210714/12/202001 02 03 05 07 08 09 12 13 16 18 20 22 24 254 ganhadores
210612/12/202002 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 21 241 ganhador
210511/12/202003 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 22 253 ganhadores
210410/12/202002 04 05 06 08 09 10 11 12 14 17 18 20 21 237 ganhadores
210309/12/202001 02 05 07 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 251 ganhador
210208/12/202002 03 04 05 08 09 10 11 12 13 15 16 20 22 252 ganhadores
210107/12/202001 02 03 08 10 11 14 17 18 19 20 21 23 24 25
Acumulou
210005/12/202001 03 05 06 07 10 11 14 17 18 19 20 21 23 251 ganhador
209904/12/202001 02 05 07 08 09 11 12 14 15 17 18 20 24 252 ganhadores
209803/12/202004 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 25
Acumulou
209702/12/202002 03 06 07 08 10 12 14 15 16 18 19 21 23 242 ganhadores
209601/12/202002 03 07 08 09 10 11 13 14 15 18 19 20 21 25
Acumulou
209530/11/202001 02 04 06 08 11 12 14 15 17 18 19 20 22 231 ganhador
209428/11/202002 04 05 06 08 09 10 11 12 14 18 19 23 24 254 ganhadores
209327/11/202001 02 03 04 06 08 09 12 14 15 19 20 21 24 251 ganhador
209226/11/202001 02 03 05 07 09 11 13 15 17 18 19 20 22 254 ganhadores
209125/11/202002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 19 20 24
Acumulou
209024/11/202001 06 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 22 24 251 ganhador
208923/11/202001 02 05 06 08 09 10 11 12 13 16 19 20 23 252 ganhadores
208821/11/202001 02 04 05 06 07 09 11 13 14 15 21 22 23 241 ganhador
208720/11/202003 06 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 251 ganhador
208619/11/202004 05 06 10 11 12 14 15 17 20 21 22 23 24 25
Acumulou
208518/11/202001 04 06 09 10 12 13 14 15 16 18 20 23 24 25
Acumulou
208417/11/202001 03 04 05 06 08 09 10 11 14 15 16 19 22 241 ganhador
208316/11/202004 05 07 09 10 11 12 14 16 19 20 21 22 23 243 ganhadores
208214/11/202001 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 19 20 25
Acumulou
208113/11/202002 04 05 06 07 09 10 11 15 16 17 18 19 20 211 ganhador
208012/11/202001 02 03 05 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 252 ganhadores
207911/11/202001 02 03 06 09 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25
Acumulou
207810/11/202001 02 03 04 06 12 13 15 17 18 19 21 22 24 25
Acumulou
207709/11/202003 04 05 07 08 10 11 12 13 14 15 16 21 24 253 ganhadores
207607/11/202001 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 18 22 24 253 ganhadores
207506/11/202002 03 05 07 08 09 11 12 13 14 17 19 23 24 257 ganhadores
207405/11/202002 03 04 05 06 09 14 15 18 19 20 21 22 24 252 ganhadores
207304/11/202004 05 06 07 11 12 13 15 16 18 19 20 23 24 255 ganhadores
207203/11/202001 03 04 09 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 24
Acumulou
207131/10/202001 02 04 06 09 10 11 12 13 15 16 17 20 21 251 ganhador
207030/10/202002 04 06 08 09 12 13 14 15 16 17 19 20 24 254 ganhadores
206929/10/202001 02 03 04 05 06 07 09 13 17 21 22 23 24 255 ganhadores
206828/10/202001 02 03 07 10 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25
Acumulou
206727/10/202001 07 08 09 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 253 ganhadores
206626/10/202002 04 06 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 24 25
Acumulou
206524/10/202004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17 19 21 225 ganhadores
206423/10/202006 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 24 251 ganhador
206322/10/202001 02 05 06 07 10 11 13 16 18 19 20 22 24 251 ganhador
206221/10/202003 04 06 07 08 09 10 12 14 15 19 20 22 23 241 ganhador
206120/10/202001 02 05 08 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 232 ganhadores
206019/10/202003 05 09 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 254 ganhadores
205917/10/202001 04 05 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 251 ganhador
205816/10/202001 05 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 22 23 241 ganhador
205715/10/202002 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 254 ganhadores
205614/10/202001 03 04 05 06 09 10 13 15 16 17 18 19 20 21
Acumulou
205513/10/202001 02 03 04 05 07 11 14 15 16 18 19 21 23 253 ganhadores
205410/10/202001 02 03 05 07 08 10 11 12 14 17 19 21 22 234 ganhadores
205309/10/202003 04 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 241 ganhador
205208/10/202001 03 04 06 08 10 12 13 14 16 17 18 20 24 252 ganhadores
205107/10/202001 02 03 04 07 09 10 12 16 18 19 20 22 23 251 ganhador
205006/10/202001 02 03 04 05 06 07 09 13 15 17 18 19 21 221 ganhador
204905/10/202003 04 08 09 10 11 13 14 16 17 20 21 22 24 251 ganhador
204803/10/202001 03 04 06 07 08 09 12 13 16 19 20 21 22 251 ganhador
204702/10/202002 03 04 05 07 08 10 11 12 15 16 18 20 21 232 ganhadores
204601/10/202001 03 04 07 10 11 14 15 17 20 21 22 23 24 252 ganhadores
204530/09/202001 03 05 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 24 251 ganhador
204429/09/202003 05 06 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 24 25
Acumulou
204328/09/202003 05 07 09 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 254 ganhadores
204226/09/202002 03 04 08 09 10 12 14 15 17 18 21 22 24 251 ganhador
204125/09/202001 02 04 07 09 11 13 14 16 17 19 22 23 24 254 ganhadores
204024/09/202002 03 08 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 241 ganhador
203923/09/202001 02 03 04 05 06 10 11 14 15 19 21 23 24 252 ganhadores
203822/09/202001 03 05 07 10 11 12 14 15 17 18 19 20 24 251 ganhador
203721/09/202001 02 04 07 08 09 10 11 14 16 18 20 21 22 231 ganhador
203619/09/202004 05 06 07 08 11 12 13 17 18 19 21 22 23 252 ganhadores
203518/09/202003 08 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 255 ganhadores
203417/09/202001 03 04 05 07 08 09 11 13 14 16 18 19 22 24103 ganhadores
203316/09/202001 02 05 06 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 222 ganhadores
203215/09/202002 04 05 07 08 09 12 13 15 17 18 19 21 22 258 ganhadores
203114/09/202001 02 03 07 08 09 10 12 13 15 18 20 23 24 252 ganhadores
203012/09/202002 03 04 05 06 09 10 12 14 15 17 19 22 23 2550 ganhadores
202904/09/202003 04 07 08 10 11 12 13 16 17 19 22 23 24 25
Acumulou
202803/09/202001 02 03 04 05 06 08 09 15 16 18 19 20 23 251 ganhador
202702/09/202001 02 03 06 07 09 12 13 16 17 20 21 23 24 252 ganhadores
202601/09/202001 03 04 05 06 11 13 14 16 19 20 21 22 23 24
Acumulou
202531/08/202002 03 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 226 ganhadores
202429/08/202001 02 03 04 05 06 08 09 11 14 17 18 21 23 241 ganhador
202328/08/202001 02 04 08 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 252 ganhadores
202227/08/202001 03 06 08 09 10 11 12 13 14 17 18 21 22 251 ganhador
202126/08/202001 02 03 04 06 07 08 10 12 15 18 19 22 23 24
Acumulou
202025/08/202002 03 04 05 07 08 09 12 15 16 17 19 20 21 254 ganhadores
201924/08/202001 03 05 06 08 09 10 11 14 17 18 20 23 24 252 ganhadores
201822/08/202001 02 03 04 05 08 11 12 13 14 17 18 20 21 22
Acumulou
201721/08/202001 02 03 04 05 08 13 15 16 19 20 21 22 24 251 ganhador
201620/08/202002 03 09 10 11 13 14 15 17 18 19 22 23 24 251 ganhador
201519/08/202002 03 04 05 06 08 09 11 13 15 17 18 20 23 257 ganhadores
201418/08/202003 04 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 22 23 25
Acumulou
201317/08/202001 02 04 07 08 10 11 14 16 19 20 21 23 24 255 ganhadores
201215/08/202001 03 04 06 09 10 12 15 16 17 18 20 22 24 25
Acumulou
201114/08/202001 05 07 10 11 13 16 18 19 20 21 22 23 24 254 ganhadores
201013/08/202002 03 04 05 06 10 11 12 16 19 20 21 22 24 251 ganhador
200912/08/202001 02 03 04 05 07 12 13 15 16 17 19 20 22 244 ganhadores
200811/08/202002 03 05 06 08 10 11 12 13 14 15 17 21 23 25
Acumulou
200710/08/202001 03 05 06 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 24
Acumulou
200608/08/202001 02 04 05 07 08 10 13 17 19 20 21 23 24 251 ganhador
200507/08/202003 06 08 09 11 12 13 15 17 18 19 21 22 24 251 ganhador
200406/08/202001 03 04 08 10 11 12 13 14 15 18 19 21 22 251 ganhador
200305/08/202001 05 06 07 08 09 10 11 12 15 17 20 22 24 251 ganhador
200204/08/202002 03 05 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 24 251 ganhador
200103/08/202001 02 03 06 07 09 10 11 16 17 19 20 21 22 251 ganhador
200031/07/202002 03 04 07 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 242 ganhadores
199929/07/202003 04 06 07 08 09 13 15 17 19 20 22 23 24 253 ganhadores
199827/07/202001 03 04 05 06 10 11 12 13 14 17 19 20 22 241 ganhador
199724/07/202002 04 06 07 08 09 12 13 14 15 16 18 20 21 221 ganhador
199622/07/202002 04 05 07 08 09 10 11 12 13 18 19 20 22 254 ganhadores
199520/07/202001 03 05 07 09 10 11 12 13 14 18 19 20 23 256 ganhadores
199417/07/202003 04 05 06 07 08 09 11 12 17 19 20 22 24 256 ganhadores
199315/07/202001 03 04 05 06 08 09 10 13 15 16 20 21 22 23
Acumulou
199213/07/202003 04 05 06 07 08 09 11 12 14 19 20 21 22 233 ganhadores
199110/07/202001 02 05 06 07 08 10 14 15 16 17 18 20 22 245 ganhadores
199008/07/202004 06 07 08 09 11 13 14 16 17 19 20 23 24 25
Acumulou
198906/07/202001 02 04 06 07 09 10 11 12 16 17 19 23 24 252 ganhadores
198803/07/202002 05 06 07 09 11 12 14 15 17 19 21 22 23 248 ganhadores
198701/07/202002 03 04 05 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 223 ganhadores
198629/06/202001 04 05 07 08 10 11 12 13 15 17 18 21 23 249 ganhadores
198526/06/202001 02 03 06 07 09 11 12 14 15 17 21 22 23 242 ganhadores
198424/06/202002 04 05 10 11 12 13 14 16 19 20 21 23 24 25
Acumulou
198322/06/202001 02 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 23 243 ganhadores
198219/06/202001 02 03 04 05 07 14 15 16 17 18 19 20 22 251 ganhador
198117/06/202001 02 03 04 05 06 07 12 13 15 17 20 23 24 255 ganhadores
198015/06/202003 04 05 07 09 10 13 16 17 18 19 21 22 23 243 ganhadores
197912/06/202004 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 252 ganhadores
197810/06/202001 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 20 23 243 ganhadores
197708/06/202001 03 04 05 07 10 12 13 15 16 17 18 19 22 235 ganhadores
197605/06/202001 03 07 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 22 247 ganhadores
197503/06/202002 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 20 22 23 252 ganhadores
197401/06/202001 02 04 05 06 09 10 11 12 16 20 21 23 24 253 ganhadores
197329/05/202002 03 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 23 252 ganhadores
197228/05/202003 07 08 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 252 ganhadores
197125/05/202003 06 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25
Acumulou
197022/05/202003 06 08 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 24 25
Acumulou
196920/05/202004 05 06 07 09 13 14 15 16 18 19 20 22 23 247 ganhadores
196818/05/202001 02 03 04 05 07 09 13 14 16 18 20 22 23 252 ganhadores
196715/05/202001 02 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 23 242 ganhadores
196613/05/202001 03 04 05 06 07 09 12 13 14 15 16 18 19 243 ganhadores
196511/05/202001 02 04 05 06 10 12 16 19 20 21 22 23 24 25
Acumulou
196408/05/202001 02 03 05 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 23
Acumulou
196306/05/202003 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 18 20 24 253 ganhadores
196204/05/202001 02 03 04 06 09 12 13 14 15 16 19 20 21 221 ganhador
196102/05/202002 04 05 07 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 242 ganhadores
196029/04/202002 03 07 09 10 12 13 15 17 18 20 21 23 24 2510 ganhadores
195927/04/202001 02 03 06 07 09 10 12 13 16 17 18 20 24 25
Acumulou
195824/04/202002 03 05 06 07 08 11 15 17 18 20 21 22 23 254 ganhadores
195722/04/202001 02 03 04 05 07 11 14 15 16 17 19 20 23 251 ganhador
195620/04/202003 04 06 07 08 09 10 14 15 16 19 20 21 22 23
Acumulou
195517/04/202001 02 04 05 09 12 14 15 16 19 20 22 23 24 252 ganhadores
195415/04/202002 03 04 06 07 08 10 13 16 18 21 22 23 24 252 ganhadores
195313/04/202001 03 04 05 06 09 10 15 16 18 19 20 21 22 231 ganhador
195211/04/202003 05 07 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 246 ganhadores
195108/04/202003 04 06 09 10 11 12 13 16 18 19 20 22 23 254 ganhadores
195006/04/202002 03 04 06 08 09 10 11 12 16 18 20 21 23 252 ganhadores
194903/04/202002 03 05 06 08 10 11 14 15 16 19 20 22 23 255 ganhadores
194801/04/202001 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 243 ganhadores
194730/03/202002 05 06 09 11 13 14 15 16 18 19 22 23 24 252 ganhadores
194627/03/202001 02 03 04 06 07 10 11 13 14 15 20 21 22 231 ganhador
194525/03/202003 04 05 08 09 10 12 15 17 19 20 22 23 24 255 ganhadores
194423/03/202001 02 04 05 07 08 09 10 11 13 16 18 22 23 2411 ganhadores
194320/03/202002 03 06 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 232 ganhadores
194218/03/202001 02 03 04 07 08 10 11 12 13 15 18 20 24 252 ganhadores
194116/03/202001 03 04 05 08 10 12 13 14 16 17 20 22 24 259 ganhadores
194013/03/202001 05 08 10 11 12 13 15 17 18 21 22 23 24 25
Acumulou
193911/03/202002 03 04 06 07 09 10 11 12 13 19 20 22 23 246 ganhadores
193809/03/202003 04 06 07 08 10 11 12 16 18 19 20 21 22 252 ganhadores
193706/03/202003 04 05 06 09 10 11 12 15 17 19 21 22 23 244 ganhadores
193604/03/202002 03 04 05 06 08 11 13 14 15 17 19 20 21 254 ganhadores
193502/03/202001 03 05 06 07 08 10 12 15 16 17 18 22 23 243 ganhadores
193428/02/202001 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 20 23 24 254 ganhadores
193326/02/202001 07 09 10 11 12 13 16 19 20 21 22 23 24 251 ganhador
193221/02/202002 04 06 08 09 10 11 12 14 16 17 19 20 22 2420 ganhadores
193119/02/202003 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 18 19 22 234 ganhadores
193017/02/202001 02 04 05 07 08 10 13 14 16 17 21 22 23 242 ganhadores
192914/02/202001 02 03 04 07 08 09 10 11 13 15 19 20 22 255 ganhadores
192812/02/202001 02 03 05 06 07 08 09 10 15 16 19 23 24 251 ganhador
192710/02/202001 02 04 05 08 10 11 13 15 17 18 21 22 23 244 ganhadores
192607/02/202001 04 05 06 09 10 13 14 15 16 17 18 21 23 244 ganhadores
192505/02/202001 02 03 04 05 06 07 09 13 14 16 18 20 21 231 ganhador
192403/02/202002 03 08 09 10 11 12 13 14 17 18 22 23 24 253 ganhadores
192331/01/202001 04 05 07 10 11 12 14 17 19 20 22 23 24 2516 ganhadores
192229/01/202002 03 04 05 06 07 08 10 12 16 17 18 19 23 251 ganhador
192127/01/202002 03 04 05 06 07 08 09 10 13 15 16 18 21 245 ganhadores
192024/01/202002 04 06 09 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 254 ganhadores
191922/01/202001 02 03 05 06 09 10 11 15 19 20 21 22 23 243 ganhadores
191820/01/202002 04 05 06 07 09 10 11 12 17 18 19 20 22 245 ganhadores
191717/01/202001 02 03 04 10 13 14 15 17 19 20 21 23 24 251 ganhador
191615/01/202004 05 06 07 08 10 11 13 15 18 19 20 23 24 254 ganhadores
191513/01/202002 04 08 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 255 ganhadores
191410/01/202002 04 05 08 10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 25
Acumulou
191308/01/202002 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 19 20 24 252 ganhadores
191206/01/202002 05 06 07 08 09 10 14 16 18 20 21 22 23 241 ganhador
191103/01/202001 02 04 05 08 11 12 13 14 15 19 21 22 24 252 ganhadores

Resultados da Lotofácil por ano

Veja também o último resultado da Lotofácil e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.