Resultados 2024

Resultados da Lotofácil em 2024

Em 2024, a Lotofácil teve 290 concursos, do 2993 (02/01/2024) ao 3282 (31/12/2024).

O prêmio principal, de 15 acertos, saiu em 241 concursos, para 774 apostas no total, e acumulou em 49 (17% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 3 concursos seguidos, do 3064 ao 3066. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 202.506.461,80, no concurso 3190 (09/09/2024), dividido entre 86 apostas.

As dezenas que mais saíram em 2024 foram a 10 (195 vezes), a 25 (191 vezes) e a 12 (185 vezes); as que menos saíram, a 11, a 16 e a 17 (164 vezes). Com 290 sorteios, cada dezena sairia em média 174 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
290
Acumulou
49 de 290
Ganhadores (15 acertos)
774
Maior prêmio pago
R$ 202,5 milhões

Dezenas mais e menos sorteadas em 2024

Mais sorteadas

  • 10195×
  • 25191×
  • 12185×
  • 02184×
  • 01181×
  • 08181×

Menos sorteadas

  • 11164×
  • 16164×
  • 17164×
  • 09165×
  • 24165×
  • 14166×

Contagem só dos sorteios de 2024. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Onde saíram os prêmios principais em 2024

Cidades com mais ganhadores

  1. São Paulo/SP48 ganhadores
  2. Brasília/DF19 ganhadores
  3. Não Informado/SP17 ganhadores
  4. Curitiba/PR16 ganhadores
  5. Rio de Janeiro/RJ13 ganhadores

Estados com mais ganhadores

  1. SP175 ganhadores
  2. MG82 ganhadores
  3. PR53 ganhadores
  4. GO46 ganhadores
  5. RJ39 ganhadores

133 apostas premiadas foram feitas pela internet. Inclui todos os 241 concursos premiados no ano.

Todos os concursos de 2024

Concursos da Lotofácil em 2024: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
328231/12/202406 07 08 09 10 11 12 16 17 18 19 21 22 24 25
Acumulou
328130/12/202403 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 21 22 23 241 ganhador
328028/12/202402 04 05 08 10 11 12 14 15 17 18 20 22 24 2517 ganhadores
327927/12/202402 04 05 07 09 10 14 17 18 19 21 22 23 24 251 ganhador
327826/12/202405 06 07 08 11 12 13 17 18 19 20 21 22 24 251 ganhador
327724/12/202401 03 07 08 09 10 11 13 15 16 18 20 21 24 25
Acumulou
327623/12/202402 04 05 07 08 09 10 13 14 15 16 19 20 22 241 ganhador
327521/12/202403 04 05 06 09 10 11 13 14 15 19 20 22 23 243 ganhadores
327420/12/202401 02 03 04 05 07 08 11 14 16 19 20 23 24 255 ganhadores
327319/12/202402 04 06 07 08 10 12 15 16 17 21 22 23 24 251 ganhador
327218/12/202401 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 18 22 23 251 ganhador
327117/12/202401 04 05 07 08 09 10 11 13 15 16 18 21 23 252 ganhadores
327016/12/202401 02 03 05 06 09 10 12 14 16 17 18 19 22 252 ganhadores
326914/12/202402 04 05 07 08 10 11 12 14 16 18 19 21 23 2420 ganhadores
326813/12/202401 02 06 07 10 11 12 14 16 17 18 20 23 24 252 ganhadores
326712/12/202401 03 04 05 08 10 11 13 15 18 19 20 22 23 243 ganhadores
326611/12/202401 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 16 17 20 232 ganhadores
326510/12/202402 03 05 06 07 08 10 13 15 16 17 19 20 23 242 ganhadores
326409/12/202403 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 20 21 23 251 ganhador
326307/12/202402 04 06 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 243 ganhadores
326206/12/202401 03 06 07 08 09 10 12 13 14 15 18 19 20 24
Acumulou
326105/12/202403 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 21 24 251 ganhador
326004/12/202401 02 04 06 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 251 ganhador
325903/12/202401 03 04 06 08 09 10 11 12 14 15 18 22 23 252 ganhadores
325802/12/202402 03 04 05 07 09 10 11 12 13 19 20 21 23 251 ganhador
325730/11/202401 02 03 05 06 08 09 10 11 13 14 16 19 22 251 ganhador
325629/11/202401 02 03 06 09 10 11 13 14 15 16 18 19 21 242 ganhadores
325528/11/202401 02 05 06 07 08 09 10 12 16 19 20 21 24 25
Acumulou
325427/11/202403 04 05 06 07 08 10 11 16 17 18 19 21 22 24
Acumulou
325326/11/202401 03 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 24 251 ganhador
325225/11/202405 08 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23 24 251 ganhador
325123/11/202401 02 03 06 07 08 09 10 16 17 18 19 20 21 234 ganhadores
325022/11/202401 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 19 22 233 ganhadores
324921/11/202401 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 20 21 222 ganhadores
324819/11/202401 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 252 ganhadores
324718/11/202402 06 08 10 11 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25
Acumulou
324616/11/202404 06 07 08 10 14 15 16 19 20 21 22 23 24 252 ganhadores
324514/11/202401 03 04 05 06 09 13 15 18 19 20 21 23 24 255 ganhadores
324413/11/202401 02 03 04 06 07 09 10 12 14 15 16 17 19 254 ganhadores
324312/11/202401 05 07 08 09 10 11 12 14 17 20 22 23 24 25
Acumulou
324211/11/202401 02 03 05 07 10 12 15 16 17 18 20 21 23 254 ganhadores
324109/11/202402 04 05 07 08 10 12 13 14 16 18 22 23 24 254 ganhadores
324008/11/202402 03 05 08 09 11 12 13 14 15 17 18 20 22 234 ganhadores
323907/11/202402 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 22 245 ganhadores
323806/11/202401 04 05 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 24
Acumulou
323705/11/202401 02 05 06 07 09 10 11 13 16 18 20 21 23 243 ganhadores
323604/11/202401 09 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 24 25
Acumulou
323501/11/202402 03 06 07 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 242 ganhadores
323431/10/202405 06 09 10 11 12 14 16 17 18 19 21 22 23 241 ganhador
323330/10/202402 03 04 05 06 07 11 14 15 16 19 20 21 23 24
Acumulou
323229/10/202401 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 20 22 251 ganhador
323128/10/202401 02 03 04 05 06 09 16 18 19 20 22 23 24 252 ganhadores
323026/10/202401 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 19 20 21 224 ganhadores
322925/10/202401 04 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 22 23 258 ganhadores
322824/10/202404 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 21 23 252 ganhadores
322723/10/202401 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 19 20 213 ganhadores
322622/10/202401 02 03 04 06 08 09 11 12 14 15 18 19 20 222 ganhadores
322521/10/202401 02 03 04 08 11 12 15 16 17 18 20 21 22 252 ganhadores
322419/10/202401 02 03 05 06 08 10 14 16 17 18 20 22 23 252 ganhadores
322318/10/202401 03 06 07 08 09 12 13 16 18 19 20 22 23 252 ganhadores
322217/10/202401 02 06 07 08 09 12 15 16 18 19 20 21 23 242 ganhadores
322116/10/202401 02 04 05 06 08 10 11 13 15 16 20 21 23 242 ganhadores
322015/10/202401 03 04 06 07 09 10 11 13 15 17 18 19 20 224 ganhadores
321914/10/202401 08 09 10 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 252 ganhadores
321811/10/202402 03 04 05 06 08 13 15 16 17 20 21 23 24 252 ganhadores
321710/10/202402 03 04 05 06 08 09 10 11 16 18 21 22 24 253 ganhadores
321609/10/202401 03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 16 19 20 25
Acumulou
321508/10/202404 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 22 242 ganhadores
321407/10/202402 03 05 07 08 10 11 13 15 18 19 22 23 24 253 ganhadores
321305/10/202401 02 04 07 08 09 10 11 13 16 19 20 21 22 252 ganhadores
321204/10/202401 04 06 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25
Acumulou
321103/10/202401 02 03 05 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 251 ganhador
321002/10/202401 03 04 07 09 10 12 16 17 18 19 20 21 24 254 ganhadores
320901/10/202401 02 03 04 07 09 10 11 14 15 16 17 19 20 242 ganhadores
320830/09/202401 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 25
Acumulou
320728/09/202401 02 03 04 06 08 09 11 12 13 15 17 18 20 232 ganhadores
320627/09/202404 05 07 09 10 13 14 15 16 19 20 21 23 24 252 ganhadores
320526/09/202401 03 04 07 08 10 12 13 16 17 19 21 23 24 256 ganhadores
320425/09/202402 03 05 06 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23
Acumulou
320324/09/202402 03 04 05 10 11 12 15 17 18 19 20 22 24 252 ganhadores
320223/09/202403 04 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 22 23 252 ganhadores
320121/09/202402 04 05 06 08 10 11 13 19 20 21 22 23 24 252 ganhadores
320020/09/202401 02 04 05 06 08 10 12 14 16 17 19 22 23 2512 ganhadores
319919/09/202401 02 04 08 10 11 13 14 15 20 21 22 23 24 251 ganhador
319818/09/202402 03 05 06 07 08 09 10 12 14 16 20 22 24 252 ganhadores
319717/09/202403 04 06 09 11 12 13 15 16 18 19 20 22 24 25
Acumulou
319616/09/202401 02 03 04 05 07 09 12 13 17 19 20 21 22 252 ganhadores
319514/09/202401 02 03 04 05 09 11 13 18 19 20 21 23 24 252 ganhadores
319413/09/202401 02 04 06 08 09 12 13 15 17 18 20 21 24 2510 ganhadores
319312/09/202402 04 06 07 09 10 11 12 13 18 20 22 23 24 251 ganhador
319211/09/202401 02 03 04 05 06 08 09 12 13 18 20 21 24 251 ganhador
319110/09/202401 03 04 05 06 10 11 14 15 17 19 22 23 24 253 ganhadores
319009/09/202403 04 05 06 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23 2586 ganhadores
318923/08/202402 04 07 09 11 12 13 15 18 19 20 21 23 24 253 ganhadores
318822/08/202402 03 04 06 09 10 12 13 15 16 17 18 20 23 252 ganhadores
318721/08/202401 07 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 252 ganhadores
318620/08/202401 05 08 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 23 252 ganhadores
318519/08/202401 02 05 06 07 11 12 14 15 17 18 19 20 24 251 ganhador
318417/08/202401 04 05 07 08 12 14 17 18 19 21 22 23 24 252 ganhadores
318316/08/202401 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 18 22 24 258 ganhadores
318215/08/202401 02 04 05 06 07 09 10 12 15 18 19 21 22 23
Acumulou
318114/08/202403 06 07 08 10 11 13 16 18 19 20 21 22 23 242 ganhadores
318013/08/202402 04 05 06 08 10 12 13 15 16 17 18 19 20 213 ganhadores
317912/08/202403 04 05 07 08 11 12 16 17 18 21 22 23 24 251 ganhador
317810/08/202401 03 04 05 06 07 09 10 14 16 19 20 23 24 251 ganhador
317709/08/202401 03 05 06 07 08 10 14 15 18 19 20 21 23 244 ganhadores
317608/08/202401 02 03 06 07 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25
Acumulou
317507/08/202401 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 17 22 23 241 ganhador
317406/08/202401 02 03 04 05 07 10 12 14 16 20 21 22 24 256 ganhadores
317305/08/202401 02 03 05 06 08 09 10 12 14 15 16 21 22 24
Acumulou
317203/08/202402 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 19 23 252 ganhadores
317102/08/202401 06 07 08 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 233 ganhadores
317001/08/202401 02 05 06 08 09 10 12 14 15 16 17 21 22 253 ganhadores
316931/07/202403 04 06 07 10 11 13 14 15 16 19 21 22 23 241 ganhador
316830/07/202401 02 03 08 09 10 12 14 15 16 18 19 20 23 242 ganhadores
316729/07/202401 02 03 05 06 07 08 12 13 14 17 18 19 23 254 ganhadores
316627/07/202403 05 06 07 11 12 13 14 16 17 18 20 22 23 24
Acumulou
316526/07/202402 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 17 21 241 ganhador
316425/07/202401 02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 15 17 20 221 ganhador
316324/07/202405 06 07 09 10 13 15 17 18 19 21 22 23 24 251 ganhador
316223/07/202401 02 03 06 08 10 12 14 16 17 18 20 22 24 254 ganhadores
316122/07/202401 02 04 05 06 08 10 12 15 16 20 21 23 24 253 ganhadores
316020/07/202401 03 05 06 07 09 11 12 14 15 17 20 22 23 245 ganhadores
315919/07/202401 02 03 04 05 06 07 08 10 12 16 20 21 22 23
Acumulou
315818/07/202401 02 04 09 10 11 12 14 15 17 19 22 23 24 253 ganhadores
315717/07/202401 02 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 18 20 212 ganhadores
315616/07/202401 05 06 08 09 10 12 14 16 17 18 19 20 21 222 ganhadores
315515/07/202401 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 18 19 20 211 ganhador
315413/07/202401 02 03 04 08 09 12 14 15 16 18 20 23 24 252 ganhadores
315312/07/202401 02 03 05 07 08 10 13 15 18 21 22 23 24 255 ganhadores
315211/07/202401 02 05 06 07 08 09 10 14 15 19 21 22 23 252 ganhadores
315110/07/202402 03 05 06 07 08 10 12 14 15 16 18 22 23 252 ganhadores
315009/07/202401 02 05 06 09 11 12 13 14 15 16 17 20 24 251 ganhador
314908/07/202401 03 05 06 08 09 11 12 14 15 17 19 20 21 234 ganhadores
314806/07/202401 02 05 07 08 09 10 12 16 19 21 22 23 24 252 ganhadores
314705/07/202402 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 242 ganhadores
314604/07/202402 03 05 08 09 11 13 14 15 17 18 19 20 22 232 ganhadores
314503/07/202401 02 04 07 09 12 13 14 16 17 18 19 20 23 25
Acumulou
314402/07/202401 03 04 06 07 08 10 12 13 14 15 16 18 22 245 ganhadores
314301/07/202402 05 06 09 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 25
Acumulou
314229/06/202401 03 04 06 07 09 10 13 14 15 16 17 18 20 221 ganhador
314128/06/202402 03 07 08 10 11 13 14 15 17 19 20 22 23 246 ganhadores
314027/06/202401 02 03 06 07 08 10 11 14 15 17 19 22 23 252 ganhadores
313926/06/202401 03 04 06 07 08 09 11 13 15 17 18 20 21 252 ganhadores
313825/06/202401 02 03 04 06 07 17 18 19 20 21 22 23 24 254 ganhadores
313724/06/202401 04 06 07 08 09 12 13 15 18 20 21 23 24 251 ganhador
313622/06/202402 04 06 08 10 12 13 14 15 17 18 19 20 22 231 ganhador
313521/06/202401 02 03 05 09 10 11 13 17 20 21 22 23 24 252 ganhadores
313420/06/202401 03 06 07 08 09 12 13 14 15 18 19 20 21 253 ganhadores
313319/06/202402 05 06 09 10 11 12 14 15 17 19 20 22 24 252 ganhadores
313218/06/202402 03 04 05 07 10 11 13 14 15 16 22 23 24 251 ganhador
313117/06/202402 03 04 05 06 07 08 09 12 14 17 22 23 24 252 ganhadores
313015/06/202401 02 05 08 09 10 12 13 14 15 16 20 21 22 245 ganhadores
312914/06/202401 02 04 06 07 08 14 15 16 17 18 19 22 23 251 ganhador
312813/06/202401 02 05 08 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 242 ganhadores
312712/06/202402 03 04 07 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 251 ganhador
312611/06/202401 04 05 06 07 09 10 13 14 16 19 21 23 24 253 ganhadores
312510/06/202403 05 06 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24
Acumulou
312408/06/202401 03 05 09 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 25
Acumulou
312307/06/202401 03 05 08 09 13 14 15 16 17 21 22 23 24 253 ganhadores
312206/06/202401 02 03 04 07 12 13 15 17 18 19 21 22 23 25
Acumulou
312105/06/202401 02 03 04 06 07 08 11 14 17 19 22 23 24 254 ganhadores
312004/06/202401 03 04 05 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 212 ganhadores
311903/06/202402 04 07 08 09 10 12 14 16 19 21 22 23 24 252 ganhadores
311801/06/202401 06 07 10 11 12 14 15 18 19 21 22 23 24 251 ganhador
311731/05/202401 02 04 07 09 11 12 15 16 17 18 19 21 22 234 ganhadores
311629/05/202402 03 04 05 07 09 12 14 15 16 19 21 22 23 241 ganhador
311528/05/202401 03 04 06 09 11 12 13 15 16 18 20 22 24 256 ganhadores
311427/05/202402 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 16 21 23 251 ganhador
311325/05/202401 03 05 06 08 09 11 14 16 18 21 22 23 24 254 ganhadores
311224/05/202401 02 03 05 07 08 09 11 12 15 16 18 19 20 221 ganhador
311123/05/202402 03 04 05 07 09 10 12 13 15 16 18 19 22 231 ganhador
311022/05/202401 03 04 06 09 12 13 14 15 16 18 20 23 24 255 ganhadores
310921/05/202401 03 05 08 09 10 12 15 16 17 18 19 20 21 231 ganhador
310820/05/202402 03 04 06 07 11 12 13 14 15 18 20 22 23 251 ganhador
310718/05/202401 02 03 04 05 07 09 10 12 13 16 17 19 23 251 ganhador
310617/05/202402 03 04 07 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 251 ganhador
310516/05/202402 04 05 06 08 10 12 14 15 16 17 22 23 24 252 ganhadores
310415/05/202401 02 03 04 05 06 08 09 10 13 15 17 19 24 252 ganhadores
310314/05/202402 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 22 23 24 251 ganhador
310213/05/202401 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 24 25
Acumulou
310111/05/202403 08 09 10 11 12 15 17 18 19 20 21 23 24 252 ganhadores
310010/05/202401 02 03 04 06 08 09 10 15 16 18 20 21 22 253 ganhadores
309909/05/202401 05 06 07 08 10 11 12 17 18 20 21 22 23 25
Acumulou
309808/05/202401 02 03 05 06 08 10 11 13 14 15 16 19 21 242 ganhadores
309707/05/202401 02 03 04 07 08 09 12 13 14 15 17 18 20 25
Acumulou
309606/05/202402 03 04 06 09 13 14 15 16 17 19 20 21 22 252 ganhadores
309504/05/202401 02 04 05 06 07 08 10 11 12 19 21 22 23 241 ganhador
309403/05/202402 03 04 05 06 08 10 12 13 14 15 17 18 21 221 ganhador
309302/05/202401 02 03 05 06 07 10 12 14 16 17 20 22 24 253 ganhadores
309230/04/202401 04 05 06 08 09 10 13 15 17 20 21 22 23 251 ganhador
309129/04/202402 04 05 08 09 11 13 14 15 18 19 20 21 24 251 ganhador
309027/04/202401 03 04 08 10 11 13 14 17 18 19 21 22 23 257 ganhadores
308926/04/202401 02 04 05 08 10 11 12 13 15 18 20 21 22 231 ganhador
308825/04/202401 02 03 05 09 10 11 13 15 18 20 21 22 23 255 ganhadores
308724/04/202401 02 03 04 05 06 07 10 12 14 17 18 21 24 254 ganhadores
308623/04/202401 03 04 05 06 07 11 12 13 16 17 18 19 21 23
Acumulou
308522/04/202402 03 04 06 07 09 11 12 13 14 15 19 20 24 252 ganhadores
308420/04/202401 02 04 05 09 12 16 17 18 19 20 22 23 24 25
Acumulou
308319/04/202402 04 05 07 08 09 10 11 12 15 18 19 20 21 232 ganhadores
308218/04/202401 03 04 05 06 07 09 10 12 13 17 18 19 21 241 ganhador
308117/04/202401 02 04 05 06 10 13 15 17 18 19 21 23 24 252 ganhadores
308016/04/202401 03 04 05 06 07 09 10 11 13 15 17 18 20 256 ganhadores
307915/04/202401 02 04 05 06 07 08 10 12 13 14 16 18 24 251 ganhador
307813/04/202402 06 07 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 22 23
Acumulou
307712/04/202402 05 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 21 22 232 ganhadores
307611/04/202401 02 05 06 07 09 10 12 13 14 16 17 22 24 252 ganhadores
307510/04/202401 03 04 06 07 09 12 13 14 15 16 17 20 22 251 ganhador
307409/04/202402 03 04 06 07 08 09 10 16 17 19 20 23 24 251 ganhador
307308/04/202401 02 03 05 07 08 09 10 11 12 16 17 22 24 253 ganhadores
307206/04/202401 02 03 04 05 06 08 11 13 14 15 17 20 21 252 ganhadores
307105/04/202401 02 04 07 08 10 11 12 14 15 17 19 21 23 2518 ganhadores
307004/04/202403 05 07 08 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24 251 ganhador
306903/04/202403 04 05 09 11 12 14 15 16 17 19 20 22 23 253 ganhadores
306802/04/202401 02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 16 18 19 25
Acumulou
306701/04/202401 02 05 07 08 09 11 13 14 17 19 20 21 22 2420 ganhadores
306630/03/202401 03 05 10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 25
Acumulou
306528/03/202401 06 07 09 10 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24
Acumulou
306427/03/202404 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 21 23 25
Acumulou
306326/03/202402 04 05 07 08 10 12 14 16 17 18 19 20 21 221 ganhador
306225/03/202402 04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 20 24 251 ganhador
306123/03/202401 02 03 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 221 ganhador
306022/03/202402 04 05 07 08 10 12 13 14 17 19 21 22 24 258 ganhadores
305921/03/202401 03 04 05 07 08 11 12 15 16 18 19 20 21 251 ganhador
305820/03/202401 02 05 07 08 09 10 13 14 15 16 19 22 24 253 ganhadores
305719/03/202401 03 04 08 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 242 ganhadores
305618/03/202401 02 03 04 05 08 09 15 16 17 19 21 22 23 25
Acumulou
305516/03/202402 03 07 08 09 10 11 12 14 15 17 20 21 22 231 ganhador
305415/03/202401 02 04 08 09 10 14 15 18 19 20 21 22 23 242 ganhadores
305314/03/202402 04 05 07 08 12 13 14 16 17 18 19 21 22 233 ganhadores
305213/03/202402 03 04 08 09 10 11 14 15 18 19 20 21 23 246 ganhadores
305112/03/202402 03 04 06 09 10 11 12 15 17 18 20 21 22 255 ganhadores
305011/03/202404 05 06 07 08 09 14 18 19 20 21 22 23 24 25
Acumulou
304909/03/202401 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 15 17 19 202 ganhadores
304808/03/202403 04 05 07 08 10 11 16 18 19 20 21 23 24 25
Acumulou
304707/03/202401 02 04 07 08 09 10 11 14 15 17 18 21 24 254 ganhadores
304606/03/202401 03 04 05 06 07 12 13 15 18 20 21 22 23 252 ganhadores
304505/03/202402 03 05 08 09 10 12 15 16 17 18 20 21 23 255 ganhadores
304404/03/202402 03 06 08 09 12 13 16 17 18 19 20 21 22 241 ganhador
304302/03/202401 02 03 04 08 09 10 12 13 14 15 17 18 24 252 ganhadores
304201/03/202401 03 04 05 07 08 09 10 11 17 19 21 22 24 252 ganhadores
304129/02/202401 03 05 08 09 10 11 12 13 15 16 18 21 22 25
Acumulou
304028/02/202402 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 18 20 213 ganhadores
303927/02/202401 02 04 05 06 07 08 10 11 13 18 19 22 24 252 ganhadores
303826/02/202402 03 04 05 11 12 16 17 18 20 21 22 23 24 251 ganhador
303724/02/202401 02 03 04 07 08 09 10 11 12 15 16 20 22 231 ganhador
303623/02/202401 04 05 07 08 09 11 13 14 17 18 20 21 22 252 ganhadores
303522/02/202401 05 07 08 09 12 13 14 17 18 20 21 23 24 257 ganhadores
303421/02/202402 03 06 07 08 09 11 12 13 14 16 18 19 22 25
Acumulou
303320/02/202401 02 03 04 06 07 09 10 11 13 15 19 23 24 257 ganhadores
303219/02/202401 02 04 06 07 08 10 11 14 15 17 18 19 23 242 ganhadores
303117/02/202402 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 20 23 24 252 ganhadores
303016/02/202401 03 04 05 06 08 10 13 14 15 17 18 22 24 253 ganhadores
302915/02/202405 06 07 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 25
Acumulou
302814/02/202401 02 03 04 06 10 11 15 17 18 19 21 22 24 251 ganhador
302710/02/202403 05 06 08 11 13 14 15 17 18 19 20 22 23 25
Acumulou
302609/02/202401 02 03 04 05 06 09 10 12 15 16 17 21 22 232 ganhadores
302508/02/202403 04 06 07 08 11 12 13 14 16 19 21 22 23 241 ganhador
302407/02/202401 02 04 06 07 09 11 12 15 17 19 22 23 24 255 ganhadores
302306/02/202402 03 06 07 10 12 13 15 16 18 20 21 22 23 253 ganhadores
302205/02/202406 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 20 21 23 25
Acumulou
302103/02/202402 04 05 07 08 10 11 12 13 14 19 20 23 24 252 ganhadores
302002/02/202402 03 06 07 10 13 14 15 17 18 19 20 22 23 244 ganhadores
301901/02/202401 02 03 04 06 09 10 11 12 13 16 17 18 20 212 ganhadores
301831/01/202401 02 03 05 09 10 13 15 16 17 20 21 23 24 254 ganhadores
301730/01/202401 02 03 05 06 07 09 11 12 15 16 17 19 20 212 ganhadores
301629/01/202401 03 05 07 08 09 10 11 12 13 18 20 23 24 258 ganhadores
301527/01/202401 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 17 19 20 22
Acumulou
301426/01/202402 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 21 23 244 ganhadores
301325/01/202401 02 03 05 07 08 10 11 13 15 17 18 19 21 221 ganhador
301224/01/202401 02 03 05 06 07 14 15 16 17 20 21 23 24 25
Acumulou
301123/01/202401 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 15 21 23 242 ganhadores
301022/01/202401 02 03 06 07 08 11 12 14 15 16 17 18 20 252 ganhadores
300920/01/202402 03 04 07 09 11 12 14 18 19 20 22 23 24 254 ganhadores
300819/01/202401 02 04 06 07 08 09 10 12 13 15 16 18 19 242 ganhadores
300718/01/202402 03 04 10 11 12 14 15 16 20 21 22 23 24 251 ganhador
300617/01/202401 03 04 05 06 08 09 10 11 12 15 19 21 23 253 ganhadores
300516/01/202401 02 03 05 07 09 10 12 13 16 18 19 21 24 252 ganhadores
300415/01/202401 04 05 08 09 10 11 12 14 16 18 19 21 24 256 ganhadores
300313/01/202401 02 05 08 09 10 11 13 14 16 18 19 22 23 258 ganhadores
300212/01/202403 04 06 07 08 10 12 14 15 18 19 21 22 23 25
Acumulou
300111/01/202402 04 06 10 11 12 13 14 18 19 20 21 23 24 254 ganhadores
300010/01/202401 02 05 06 09 10 11 12 15 17 18 19 21 24 257 ganhadores
299909/01/202401 02 03 04 07 10 11 13 17 18 19 20 22 24 252 ganhadores
299808/01/202402 06 07 09 10 12 13 14 16 17 18 19 21 23 25
Acumulou
299706/01/202402 03 04 05 07 08 09 11 14 17 19 20 22 23 253 ganhadores
299605/01/202401 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 24
Acumulou
299504/01/202401 02 03 04 06 11 12 16 19 20 21 22 23 24 254 ganhadores
299403/01/202402 03 04 05 08 09 11 13 15 16 17 18 19 20 21
Acumulou
299302/01/202401 02 03 04 05 07 08 12 13 15 16 18 19 24 251 ganhador

Resultados da Lotofácil por ano

Veja também o último resultado da Lotofácil e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.