Resultados da Mega-Sena em 2000
Em 2000, a Mega-Sena teve 52 concursos, do 201 (08/01/2000) ao 252 (30/12/2000).
O prêmio principal, de 6 acertos, saiu em 13 concursos, para 28 apostas no total, e acumulou em 39 (75% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 7 concursos seguidos, do 206 ao 212. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 30.214.004,48, no concurso 252 (30/12/2000), dividido entre 2 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2000 foram a 32 e a 41 (10 vezes) e a 45 e a 55 (9 vezes); as que menos saíram, a 01 (1 vez) e a 05, a 08, a 09, a 14, a 17 e a 39 (2 vezes). Com 52 sorteios, cada dezena sairia em média 5,2 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 52
- Acumulou
- 39 de 52
- Ganhadores (6 acertos)
- 28
- Maior prêmio pago
- R$ 30,2 milhões
Dezenas mais e menos sorteadas em 2000
Mais sorteadas
- 3210×
- 4110×
- 459×
- 559×
- 428×
- 077×
- 167×
- 217×
- 307×
- 377×
- 407×
- 447×
- 577×
- 597×
Menos sorteadas
- 011×
- 052×
- 082×
- 092×
- 142×
- 172×
- 392×
Contagem só dos sorteios de 2000. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2000
Cidades com mais ganhadores
- Não Informado/SP11 ganhadores
- Não Informado/BA3 ganhadores
- Não Informado/DF2 ganhadores
- Não Informado/MG2 ganhadores
- Não Informado/PR2 ganhadores
Estados com mais ganhadores
- SP11 ganhadores
- BA3 ganhadores
- DF2 ganhadores
- MG2 ganhadores
- PR2 ganhadores
Inclui todos os 13 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2000
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 25230/12/2000 | 04 17 26 32 51 54 | 2 ganhadores |
| 25123/12/2000 | 15 23 30 34 49 55 | Acumulou |
| 25016/12/2000 | 07 25 41 42 43 55 | Acumulou |
| 24909/12/2000 | 21 36 40 49 54 55 | Acumulou |
| 24802/12/2000 | 16 32 34 35 41 56 | Acumulou |
| 24725/11/2000 | 03 10 23 30 34 46 | Acumulou |
| 24618/11/2000 | 02 16 32 37 43 57 | Acumulou |
| 24511/11/2000 | 08 27 44 51 53 60 | 3 ganhadores |
| 24404/11/2000 | 19 24 33 47 50 60 | Acumulou |
| 24328/10/2000 | 11 16 20 23 32 47 | Acumulou |
| 24221/10/2000 | 04 07 21 22 28 56 | Acumulou |
| 24114/10/2000 | 11 31 35 40 56 57 | Acumulou |
| 24007/10/2000 | 25 28 38 41 57 59 | Acumulou |
| 23930/09/2000 | 06 21 33 44 46 47 | 1 ganhador |
| 23823/09/2000 | 09 13 15 37 41 42 | 4 ganhadores |
| 23716/09/2000 | 07 31 36 45 56 57 | Acumulou |
| 23609/09/2000 | 10 25 50 52 57 60 | Acumulou |
| 23502/09/2000 | 02 22 29 31 41 55 | Acumulou |
| 23426/08/2000 | 15 25 41 42 45 54 | Acumulou |
| 23319/08/2000 | 03 07 24 32 36 45 | 5 ganhadores |
| 23212/08/2000 | 19 22 29 37 41 59 | Acumulou |
| 23105/08/2000 | 16 27 36 42 44 59 | Acumulou |
| 23029/07/2000 | 08 40 41 44 53 56 | Acumulou |
| 22922/07/2000 | 11 13 21 33 39 45 | 1 ganhador |
| 22815/07/2000 | 13 16 40 43 45 59 | Acumulou |
| 22708/07/2000 | 11 26 27 37 42 48 | Acumulou |
| 22601/07/2000 | 01 02 38 49 50 59 | 1 ganhador |
| 22524/06/2000 | 02 04 16 21 37 58 | Acumulou |
| 22417/06/2000 | 07 16 18 20 21 44 | Acumulou |
| 22310/06/2000 | 02 06 22 24 28 58 | Acumulou |
| 22203/06/2000 | 05 19 30 48 52 55 | Acumulou |
| 22127/05/2000 | 13 27 43 50 54 58 | Acumulou |
| 22020/05/2000 | 13 14 36 53 55 60 | 1 ganhador |
| 21913/05/2000 | 23 26 28 36 42 49 | Acumulou |
| 21806/05/2000 | 12 17 40 42 47 54 | 1 ganhador |
| 21729/04/2000 | 03 27 32 45 49 51 | Acumulou |
| 21622/04/2000 | 14 18 30 35 42 59 | 4 ganhadores |
| 21515/04/2000 | 07 28 37 46 53 58 | Acumulou |
| 21408/04/2000 | 06 12 30 31 35 50 | Acumulou |
| 21301/04/2000 | 03 09 23 30 32 35 | 3 ganhadores |
| 21225/03/2000 | 06 15 29 45 57 59 | Acumulou |
| 21118/03/2000 | 10 20 33 40 45 50 | Acumulou |
| 21011/03/2000 | 20 32 37 38 48 58 | Acumulou |
| 20904/03/2000 | 13 21 26 32 41 52 | Acumulou |
| 20826/02/2000 | 15 23 24 25 47 57 | Acumulou |
| 20719/02/2000 | 03 07 19 24 53 55 | Acumulou |
| 20612/02/2000 | 18 20 26 34 51 56 | Acumulou |
| 20505/02/2000 | 26 32 40 43 46 54 | 1 ganhador |
| 20429/01/2000 | 29 31 39 41 51 58 | Acumulou |
| 20322/01/2000 | 11 19 29 44 47 55 | Acumulou |
| 20215/01/2000 | 12 24 44 45 49 53 | Acumulou |
| 20108/01/2000 | 05 20 22 30 35 55 | 1 ganhador |
Resultados da Mega-Sena por ano
Veja também o último resultado da Mega-Sena e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.