Resultados da Mega-Sena em 2024
Em 2024, a Mega-Sena teve 140 concursos, do 2671 (04/01/2024) ao 2810 (Mega da Virada 2024).
O prêmio principal, de 6 acertos, saiu em 18 concursos, para 30 apostas no total, e acumulou em 122 (87% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 11 concursos seguidos, do 2673 ao 2683. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 635.486.165,36, no concurso 2810 (Mega da Virada 2024), dividido entre 8 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2024 foram a 46 (25 vezes), a 25 (22 vezes) e a 19 (21 vezes); as que menos saíram, a 05 (6 vezes) e a 08 e a 29 (7 vezes). Com 140 sorteios, cada dezena sairia em média 14 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 140
- Acumulou
- 122 de 140
- Ganhadores (6 acertos)
- 30
- Maior prêmio pago
- R$ 635,5 milhões
Dezenas mais e menos sorteadas em 2024
Mais sorteadas
- 4625×
- 2522×
- 1921×
- 1120×
- 3320×
- 4520×
Menos sorteadas
- 056×
- 087×
- 297×
- 368×
- 219×
- 1210×
- 1510×
- 2210×
- 2610×
- 3110×
- 3910×
Contagem só dos sorteios de 2024. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2024
Cidades com mais ganhadores
- Rio de Janeiro/RJ4 ganhadores
- Brasília/DF3 ganhadores
- Curitiba/PR2 ganhadores
- Araras/SP1 ganhador
- Cuiabá/MT1 ganhador
Estados com mais ganhadores
- PR4 ganhadores
- RJ4 ganhadores
- SP4 ganhadores
- DF3 ganhadores
- MG3 ganhadores
5 apostas premiadas foram feitas pela internet. Inclui todos os 18 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2024
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 281031/12/2024Mega da Virada 2024 | 01 17 19 29 50 57 | 8 ganhadores |
| 280917/12/2024 | 02 04 15 28 34 39 | Acumulou |
| 280814/12/2024 | 10 24 33 35 41 46 | Acumulou |
| 280712/12/2024 | 08 25 49 52 55 56 | Acumulou |
| 280610/12/2024 | 05 11 13 33 45 46 | Acumulou |
| 280507/12/2024 | 01 06 24 47 55 58 | 1 ganhador |
| 280405/12/2024 | 14 24 25 31 33 60 | Acumulou |
| 280303/12/2024 | 01 20 32 43 57 59 | 1 ganhador |
| 280230/11/2024 | 17 21 26 28 32 60 | Acumulou |
| 280128/11/2024 | 25 27 33 46 48 56 | Acumulou |
| 280026/11/2024 | 01 13 19 46 50 57 | Acumulou |
| 279923/11/2024 | 01 31 38 40 45 60 | Acumulou |
| 279819/11/2024 | 03 09 18 54 59 60 | Acumulou |
| 279716/11/2024 | 01 03 15 25 45 52 | Acumulou |
| 279613/11/2024 | 03 06 14 33 55 58 | Acumulou |
| 279509/11/2024 | 13 16 33 43 46 55 | 1 ganhador |
| 279407/11/2024 | 03 09 14 20 28 52 | Acumulou |
| 279305/11/2024 | 07 09 25 37 57 59 | Acumulou |
| 279201/11/2024 | 16 22 33 34 49 59 | Acumulou |
| 279129/10/2024 | 02 03 11 25 37 43 | Acumulou |
| 279026/10/2024 | 29 32 40 42 49 58 | Acumulou |
| 278924/10/2024 | 03 17 18 19 20 55 | Acumulou |
| 278822/10/2024 | 23 37 39 47 52 56 | Acumulou |
| 278719/10/2024 | 08 10 23 34 36 50 | Acumulou |
| 278616/10/2024 | 06 11 17 20 40 51 | Acumulou |
| 278511/10/2024 | 20 27 48 50 57 59 | Acumulou |
| 278408/10/2024 | 27 30 35 44 57 59 | Acumulou |
| 278305/10/2024 | 07 30 38 39 43 54 | 1 ganhador |
| 278203/10/2024 | 06 11 16 25 28 45 | Acumulou |
| 278101/10/2024 | 10 31 35 45 50 55 | Acumulou |
| 278028/09/2024 | 07 09 10 14 46 53 | Acumulou |
| 277926/09/2024 | 14 19 32 44 51 54 | Acumulou |
| 277824/09/2024 | 20 33 34 40 43 57 | Acumulou |
| 277721/09/2024 | 02 13 21 38 42 52 | Acumulou |
| 277619/09/2024 | 05 17 22 37 51 52 | Acumulou |
| 277517/09/2024 | 01 04 14 26 44 51 | 1 ganhador |
| 277414/09/2024 | 06 16 22 24 38 50 | Acumulou |
| 277312/09/2024 | 19 23 32 34 38 57 | Acumulou |
| 277210/09/2024 | 01 12 33 41 53 56 | Acumulou |
| 277106/09/2024 | 07 13 14 33 38 50 | Acumulou |
| 277003/09/2024 | 21 28 37 44 50 60 | Acumulou |
| 276931/08/2024 | 10 16 35 46 49 60 | Acumulou |
| 276829/08/2024 | 02 12 18 28 32 33 | Acumulou |
| 276727/08/2024 | 14 21 42 47 50 59 | Acumulou |
| 276624/08/2024 | 09 10 34 36 38 44 | 2 ganhadores |
| 276522/08/2024 | 08 12 34 39 43 47 | Acumulou |
| 276420/08/2024 | 20 31 34 38 42 51 | 1 ganhador |
| 276317/08/2024 | 15 16 19 43 44 49 | Acumulou |
| 276215/08/2024 | 01 17 30 40 48 50 | Acumulou |
| 276113/08/2024 | 03 22 34 44 49 57 | Acumulou |
| 276010/08/2024 | 08 11 19 39 47 48 | Acumulou |
| 275908/08/2024 | 03 10 38 40 48 59 | Acumulou |
| 275806/08/2024 | 19 35 36 37 41 60 | Acumulou |
| 275703/08/2024 | 01 21 37 40 51 54 | Acumulou |
| 275601/08/2024 | 01 06 13 18 43 46 | Acumulou |
| 275530/07/2024 | 07 13 17 33 41 58 | 3 ganhadores |
| 275427/07/2024 | 10 14 44 55 56 58 | Acumulou |
| 275325/07/2024 | 06 26 31 46 52 55 | Acumulou |
| 275223/07/2024 | 04 15 24 40 44 47 | Acumulou |
| 275120/07/2024 | 04 13 18 42 52 53 | Acumulou |
| 275018/07/2024 | 07 11 12 19 36 52 | Acumulou |
| 274916/07/2024 | 08 25 27 38 43 44 | Acumulou |
| 274813/07/2024 | 19 32 43 46 50 52 | Acumulou |
| 274710/07/2024 | 14 17 24 28 36 45 | Acumulou |
| 274606/07/2024 | 22 27 30 43 51 56 | Acumulou |
| 274504/07/2024 | 02 05 07 11 52 57 | 3 ganhadores |
| 274402/07/2024 | 10 25 26 33 34 38 | Acumulou |
| 274329/06/2024 | 13 25 27 30 37 53 | Acumulou |
| 274227/06/2024 | 02 11 25 32 37 57 | Acumulou |
| 274125/06/2024 | 01 33 35 39 42 56 | Acumulou |
| 274022/06/2024 | 13 16 17 34 41 47 | Acumulou |
| 273920/06/2024 | 19 25 37 45 47 53 | Acumulou |
| 273818/06/2024 | 02 19 25 44 46 60 | Acumulou |
| 273715/06/2024 | 16 20 30 34 37 45 | Acumulou |
| 273613/06/2024 | 11 17 24 26 35 43 | Acumulou |
| 273511/06/2024 | 05 33 46 47 53 59 | Acumulou |
| 273408/06/2024 | 21 27 35 48 59 60 | 1 ganhador |
| 273306/06/2024 | 14 20 21 39 44 56 | Acumulou |
| 273204/06/2024 | 01 03 16 18 49 60 | Acumulou |
| 273101/06/2024 | 04 12 32 45 49 58 | Acumulou |
| 273028/05/2024 | 07 24 29 41 46 60 | Acumulou |
| 272925/05/2024 | 20 27 41 47 53 54 | Acumulou |
| 272823/05/2024 | 02 09 11 25 43 51 | Acumulou |
| 272721/05/2024 | 04 32 39 48 51 57 | Acumulou |
| 272618/05/2024 | 27 45 49 53 55 59 | Acumulou |
| 272516/05/2024 | 02 10 32 33 38 47 | Acumulou |
| 272414/05/2024 | 11 21 24 26 42 54 | Acumulou |
| 272311/05/2024 | 06 12 19 28 50 60 | 1 ganhador |
| 272209/05/2024 | 19 23 25 36 44 46 | Acumulou |
| 272107/05/2024 | 09 10 11 25 46 48 | Acumulou |
| 272004/05/2024 | 08 15 16 23 42 43 | Acumulou |
| 271930/04/2024 | 16 25 27 30 42 48 | Acumulou |
| 271827/04/2024 | 06 30 34 41 46 59 | Acumulou |
| 271725/04/2024 | 06 22 34 36 44 50 | 1 ganhador |
| 271623/04/2024 | 05 20 27 28 48 49 | Acumulou |
| 271520/04/2024 | 07 19 25 46 50 53 | 1 ganhador |
| 271418/04/2024 | 16 17 42 45 52 57 | Acumulou |
| 271316/04/2024 | 09 23 25 26 35 58 | Acumulou |
| 271213/04/2024 | 07 15 19 35 40 42 | Acumulou |
| 271111/04/2024 | 14 36 38 46 55 60 | Acumulou |
| 271009/04/2024 | 05 06 25 42 44 50 | Acumulou |
| 270906/04/2024 | 12 22 23 24 47 53 | Acumulou |
| 270804/04/2024 | 10 11 12 19 23 28 | Acumulou |
| 270702/04/2024 | 07 09 11 39 54 57 | Acumulou |
| 270630/03/2024 | 10 11 17 24 30 45 | Acumulou |
| 270526/03/2024 | 02 16 22 27 35 47 | 1 ganhador |
| 270423/03/2024 | 03 07 10 25 31 52 | Acumulou |
| 270321/03/2024 | 03 07 11 35 38 56 | Acumulou |
| 270219/03/2024 | 06 13 20 34 40 46 | Acumulou |
| 270116/03/2024 | 06 15 18 31 32 47 | Acumulou |
| 270014/03/2024 | 01 11 19 20 28 48 | Acumulou |
| 269912/03/2024 | 09 23 31 49 54 58 | Acumulou |
| 269809/03/2024 | 02 18 19 35 45 60 | Acumulou |
| 269707/03/2024 | 10 11 13 25 27 42 | Acumulou |
| 269605/03/2024 | 04 13 18 39 55 59 | 1 ganhador |
| 269502/03/2024 | 15 17 32 33 34 40 | Acumulou |
| 269429/02/2024 | 07 20 22 29 41 58 | Acumulou |
| 269327/02/2024 | 11 29 44 45 46 50 | Acumulou |
| 269224/02/2024 | 09 33 45 55 56 59 | Acumulou |
| 269122/02/2024 | 13 15 28 37 40 57 | Acumulou |
| 269020/02/2024 | 09 28 33 43 45 55 | Acumulou |
| 268917/02/2024 | 09 16 20 47 48 52 | Acumulou |
| 268815/02/2024 | 12 17 33 41 46 54 | Acumulou |
| 268710/02/2024 | 02 04 24 30 34 50 | Acumulou |
| 268608/02/2024 | 06 12 20 41 43 59 | Acumulou |
| 268506/02/2024 | 09 16 31 46 47 51 | Acumulou |
| 268403/02/2024 | 17 26 45 46 48 53 | 1 ganhador |
| 268301/02/2024 | 01 03 23 27 47 57 | Acumulou |
| 268230/01/2024 | 04 17 29 30 52 58 | Acumulou |
| 268127/01/2024 | 10 20 30 42 47 53 | Acumulou |
| 268025/01/2024 | 03 11 42 45 46 57 | Acumulou |
| 267923/01/2024 | 07 18 20 26 38 51 | Acumulou |
| 267820/01/2024 | 10 13 16 18 37 54 | Acumulou |
| 267718/01/2024 | 03 07 32 34 42 54 | Acumulou |
| 267616/01/2024 | 04 06 14 19 22 29 | Acumulou |
| 267513/01/2024 | 01 26 31 34 42 45 | Acumulou |
| 267411/01/2024 | 08 14 15 21 23 46 | Acumulou |
| 267309/01/2024 | 04 27 35 45 52 56 | Acumulou |
| 267206/01/2024 | 10 13 20 40 43 56 | 1 ganhador |
| 267104/01/2024 | 16 19 43 53 57 58 | Acumulou |
Resultados da Mega-Sena por ano
Veja também o último resultado da Mega-Sena e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.