Resultados da Mega-Sena em 2021
Em 2021, a Mega-Sena teve 110 concursos, do 2331 (02/01/2021) ao 2440 (Mega da Virada 2021).
O prêmio principal, de 6 acertos, saiu em 25 concursos, para 33 apostas no total, e acumulou em 85 (77% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 7 concursos seguidos, do 2369 ao 2375. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 378.124.727,48, no concurso 2440 (Mega da Virada 2021), dividido entre 2 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2021 foram a 25 (19 vezes) e a 11 e a 38 (17 vezes); as que menos saíram, a 01 e a 59 (4 vezes) e a 15, a 18, a 21, a 45 e a 52 (6 vezes). Com 110 sorteios, cada dezena sairia em média 11 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 110
- Acumulou
- 85 de 110
- Ganhadores (6 acertos)
- 33
- Maior prêmio pago
- R$ 378,1 milhões
Dezenas mais e menos sorteadas em 2021
Mais sorteadas
- 2519×
- 1117×
- 3817×
- 2916×
- 3216×
- 0915×
- 4415×
- 4915×
- 6015×
Menos sorteadas
- 014×
- 594×
- 156×
- 186×
- 216×
- 456×
- 526×
Contagem só dos sorteios de 2021. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2021
Cidades com mais ganhadores
- São Paulo/SP4 ganhadores
- Curitiba/PR2 ganhadores
- Angical/BA1 ganhador
- Araruama/RJ1 ganhador
- Balneário Camboriú/SC1 ganhador
Estados com mais ganhadores
- SP9 ganhadores
- RJ3 ganhadores
- BA2 ganhadores
- PR2 ganhadores
- AL1 ganhador
6 apostas premiadas foram feitas pela internet. Inclui todos os 25 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2021
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 244031/12/2021Mega da Virada 2021 | 12 15 23 32 33 46 | 2 ganhadores |
| 243918/12/2021 | 02 08 34 38 47 51 | Acumulou |
| 243815/12/2021 | 04 11 19 25 37 55 | 1 ganhador |
| 243711/12/2021 | 01 19 41 46 48 55 | Acumulou |
| 243609/12/2021 | 05 15 28 32 38 54 | 1 ganhador |
| 243507/12/2021 | 05 22 30 32 33 36 | Acumulou |
| 243404/12/2021 | 01 02 14 28 40 51 | Acumulou |
| 243301/12/2021 | 08 09 32 52 53 57 | Acumulou |
| 243227/11/2021 | 07 29 38 40 44 52 | Acumulou |
| 243124/11/2021 | 08 11 22 25 26 36 | Acumulou |
| 243020/11/2021 | 19 26 39 45 46 56 | 1 ganhador |
| 242917/11/2021 | 11 37 53 55 56 60 | Acumulou |
| 242813/11/2021 | 03 09 25 28 29 39 | Acumulou |
| 242710/11/2021 | 03 19 25 37 44 56 | 5 ganhadores |
| 242606/11/2021 | 05 11 24 27 32 57 | Acumulou |
| 242503/11/2021 | 10 31 38 46 49 54 | Acumulou |
| 242430/10/2021 | 03 16 17 37 38 53 | Acumulou |
| 242327/10/2021 | 16 18 38 48 51 60 | Acumulou |
| 242223/10/2021 | 02 07 10 20 30 46 | Acumulou |
| 242121/10/2021 | 02 03 32 35 48 57 | Acumulou |
| 242019/10/2021 | 05 08 29 39 44 60 | Acumulou |
| 241916/10/2021 | 10 35 43 48 50 53 | 1 ganhador |
| 241813/10/2021 | 02 11 19 27 57 60 | Acumulou |
| 241709/10/2021 | 03 07 10 11 27 46 | Acumulou |
| 241606/10/2021 | 06 07 11 26 37 57 | 1 ganhador |
| 241502/10/2021 | 10 12 26 29 35 60 | Acumulou |
| 241430/09/2021 | 04 05 06 14 29 38 | Acumulou |
| 241328/09/2021 | 03 22 37 40 41 48 | Acumulou |
| 241225/09/2021 | 09 16 34 36 49 60 | Acumulou |
| 241122/09/2021 | 07 26 29 34 43 44 | Acumulou |
| 241018/09/2021 | 07 10 27 35 43 59 | 2 ganhadores |
| 240915/09/2021 | 02 29 39 49 52 58 | Acumulou |
| 240811/09/2021 | 04 29 30 38 43 57 | 1 ganhador |
| 240708/09/2021 | 13 17 31 43 54 55 | Acumulou |
| 240604/09/2021 | 08 12 29 43 54 60 | Acumulou |
| 240501/09/2021 | 21 38 48 49 53 59 | Acumulou |
| 240428/08/2021 | 01 19 35 40 47 54 | Acumulou |
| 240325/08/2021 | 10 12 14 32 33 34 | Acumulou |
| 240221/08/2021 | 06 22 25 29 30 60 | 1 ganhador |
| 240118/08/2021 | 08 11 13 33 38 48 | Acumulou |
| 240014/08/2021 | 09 21 25 26 36 53 | Acumulou |
| 239912/08/2021 | 27 35 42 44 51 52 | Acumulou |
| 239810/08/2021 | 08 17 30 36 54 59 | 1 ganhador |
| 239707/08/2021 | 06 14 20 39 46 48 | Acumulou |
| 239604/08/2021 | 02 03 25 39 42 49 | Acumulou |
| 239531/07/2021 | 04 11 12 44 45 57 | Acumulou |
| 239428/07/2021 | 05 16 25 36 42 44 | Acumulou |
| 239324/07/2021 | 26 27 28 32 38 51 | Acumulou |
| 239221/07/2021 | 11 15 23 25 34 53 | Acumulou |
| 239117/07/2021 | 05 08 13 27 36 50 | 1 ganhador |
| 239014/07/2021 | 09 13 20 22 32 56 | Acumulou |
| 238910/07/2021 | 16 30 37 39 40 51 | Acumulou |
| 238807/07/2021 | 08 30 33 37 45 48 | Acumulou |
| 238703/07/2021 | 08 26 30 31 38 48 | Acumulou |
| 238601/07/2021 | 11 13 16 35 49 50 | Acumulou |
| 238529/06/2021 | 12 24 32 37 43 60 | Acumulou |
| 238426/06/2021 | 09 13 22 25 26 31 | Acumulou |
| 238323/06/2021 | 13 15 16 20 40 41 | 1 ganhador |
| 238219/06/2021 | 06 09 19 38 53 55 | 1 ganhador |
| 238116/06/2021 | 07 23 32 41 42 47 | Acumulou |
| 238012/06/2021 | 11 16 20 24 39 53 | 1 ganhador |
| 237909/06/2021 | 02 08 26 32 46 56 | Acumulou |
| 237805/06/2021 | 11 37 38 41 49 54 | Acumulou |
| 237702/06/2021 | 05 18 29 35 43 44 | Acumulou |
| 237629/05/2021 | 12 14 17 18 19 22 | 2 ganhadores |
| 237526/05/2021 | 02 06 44 46 53 58 | Acumulou |
| 237422/05/2021 | 12 13 25 37 39 41 | Acumulou |
| 237319/05/2021 | 23 24 26 44 49 60 | Acumulou |
| 237215/05/2021 | 03 19 25 44 46 57 | Acumulou |
| 237112/05/2021 | 04 15 30 36 39 48 | Acumulou |
| 237008/05/2021 | 07 31 37 42 44 56 | Acumulou |
| 236906/05/2021 | 04 09 17 19 37 60 | Acumulou |
| 236804/05/2021 | 04 07 13 25 36 58 | 1 ganhador |
| 236730/04/2021 | 05 23 29 34 53 60 | Acumulou |
| 236628/04/2021 | 04 27 33 35 38 41 | Acumulou |
| 236524/04/2021 | 01 17 28 37 44 50 | Acumulou |
| 236422/04/2021 | 20 33 42 44 51 56 | Acumulou |
| 236317/04/2021 | 06 14 24 34 39 58 | 1 ganhador |
| 236214/04/2021 | 03 20 22 32 35 50 | Acumulou |
| 236110/04/2021 | 14 21 22 29 35 46 | Acumulou |
| 236008/04/2021 | 10 15 21 24 29 45 | Acumulou |
| 235906/04/2021 | 31 32 39 42 43 51 | Acumulou |
| 235803/04/2021 | 05 09 11 16 43 57 | Acumulou |
| 235731/03/2021 | 19 28 30 34 40 51 | Acumulou |
| 235627/03/2021 | 03 10 25 36 51 58 | 1 ganhador |
| 235524/03/2021 | 07 30 31 41 50 56 | Acumulou |
| 235420/03/2021 | 06 18 25 30 42 54 | 2 ganhadores |
| 235317/03/2021 | 03 19 34 41 48 53 | Acumulou |
| 235213/03/2021 | 09 17 38 41 49 55 | Acumulou |
| 235110/03/2021 | 19 22 35 41 47 49 | Acumulou |
| 235006/03/2021 | 25 28 29 34 41 45 | Acumulou |
| 234903/03/2021 | 05 10 25 32 49 54 | 1 ganhador |
| 234827/02/2021 | 02 03 07 48 51 54 | 1 ganhador |
| 234724/02/2021 | 08 09 17 30 58 60 | Acumulou |
| 234620/02/2021 | 03 04 11 40 42 58 | Acumulou |
| 234517/02/2021 | 07 16 19 22 28 55 | Acumulou |
| 234413/02/2021 | 11 17 25 38 52 57 | Acumulou |
| 234310/02/2021 | 04 31 42 45 49 56 | Acumulou |
| 234206/02/2021 | 17 20 24 27 40 60 | Acumulou |
| 234103/02/2021 | 04 09 31 32 42 46 | 1 ganhador |
| 234030/01/2021 | 16 21 28 41 49 51 | Acumulou |
| 233928/01/2021 | 04 18 29 47 48 59 | Acumulou |
| 233826/01/2021 | 08 21 23 34 42 47 | Acumulou |
| 233723/01/2021 | 02 09 34 49 51 55 | 1 ganhador |
| 233620/01/2021 | 08 10 20 27 28 50 | Acumulou |
| 233516/01/2021 | 09 18 23 42 47 49 | Acumulou |
| 233413/01/2021 | 04 13 20 22 25 60 | 1 ganhador |
| 233309/01/2021 | 09 16 31 41 53 55 | Acumulou |
| 233206/01/2021 | 12 33 35 36 44 52 | Acumulou |
| 233102/01/2021 | 11 13 16 36 53 57 | Acumulou |
Resultados da Mega-Sena por ano
Veja também o último resultado da Mega-Sena e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.