Resultados da Mega-Sena em 2020
Em 2020, a Mega-Sena teve 110 concursos, do 2221 (04/01/2020) ao 2330 (Mega da Virada 2020).
O prêmio principal, de 6 acertos, saiu em 19 concursos, para 25 apostas no total, e acumulou em 91 (83% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 16 concursos seguidos, do 2221 ao 2236. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 325.250.216,44, no concurso 2330 (Mega da Virada 2020), dividido entre 2 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2020 foram a 09 e a 27 (17 vezes) e a 14, a 30, a 37, a 41 e a 57 (16 vezes); as que menos saíram, a 51 (2 vezes) e a 19, a 22 e a 24 (6 vezes). Com 110 sorteios, cada dezena sairia em média 11 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 110
- Acumulou
- 91 de 110
- Ganhadores (6 acertos)
- 25
- Maior prêmio pago
- R$ 325,3 milhões
Dezenas mais e menos sorteadas em 2020
Mais sorteadas
- 0917×
- 2717×
- 1416×
- 3016×
- 3716×
- 4116×
- 5716×
Menos sorteadas
- 512×
- 196×
- 226×
- 246×
- 087×
- 157×
- 217×
- 257×
- 327×
- 447×
- 597×
Contagem só dos sorteios de 2020. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2020
Cidades com mais ganhadores
- São Paulo/SP3 ganhadores
- Brasília/DF2 ganhadores
- Abreu e Lima/PE1 ganhador
- Aracaju/SE1 ganhador
- Araçatuba/SP1 ganhador
Estados com mais ganhadores
- SP8 ganhadores
- DF2 ganhadores
- AC1 ganhador
- AL1 ganhador
- CE1 ganhador
6 apostas premiadas foram feitas pela internet. Inclui todos os 19 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2020
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 233031/12/2020Mega da Virada 2020 | 17 20 22 35 41 42 | 2 ganhadores |
| 232919/12/2020 | 12 14 28 42 45 55 | 2 ganhadores |
| 232816/12/2020 | 08 11 14 39 48 53 | Acumulou |
| 232712/12/2020 | 30 37 45 54 57 58 | Acumulou |
| 232610/12/2020 | 10 16 27 34 36 57 | Acumulou |
| 232508/12/2020 | 33 34 37 46 52 60 | Acumulou |
| 232405/12/2020 | 02 16 19 31 43 60 | Acumulou |
| 232302/12/2020 | 20 27 35 39 50 59 | Acumulou |
| 232228/11/2020 | 02 05 10 29 34 41 | Acumulou |
| 232125/11/2020 | 14 25 28 41 43 46 | 1 ganhador |
| 232021/11/2020 | 06 30 35 39 42 48 | 1 ganhador |
| 231918/11/2020 | 06 17 25 35 40 49 | Acumulou |
| 231814/11/2020 | 28 44 52 54 58 60 | Acumulou |
| 231711/11/2020 | 03 08 30 33 35 48 | Acumulou |
| 231607/11/2020 | 02 11 43 49 52 56 | Acumulou |
| 231504/11/2020 | 01 10 17 26 30 53 | Acumulou |
| 231431/10/2020 | 06 07 28 42 45 49 | 1 ganhador |
| 231328/10/2020 | 03 20 26 45 49 58 | Acumulou |
| 231224/10/2020 | 03 27 39 46 47 60 | Acumulou |
| 231122/10/2020 | 03 05 09 35 43 60 | Acumulou |
| 231020/10/2020 | 13 17 28 29 42 53 | Acumulou |
| 230917/10/2020 | 09 11 29 30 33 60 | Acumulou |
| 230814/10/2020 | 09 13 26 38 58 60 | 1 ganhador |
| 230710/10/2020 | 16 33 38 46 53 55 | Acumulou |
| 230607/10/2020 | 03 19 28 33 57 58 | 1 ganhador |
| 230503/10/2020 | 07 16 22 38 55 57 | Acumulou |
| 230430/09/2020 | 12 21 29 54 56 57 | Acumulou |
| 230326/09/2020 | 03 07 17 20 48 50 | Acumulou |
| 230223/09/2020 | 18 22 25 27 43 44 | Acumulou |
| 230119/09/2020 | 17 18 35 36 47 52 | Acumulou |
| 230017/09/2020 | 09 21 37 39 43 54 | Acumulou |
| 229915/09/2020 | 02 03 19 40 44 60 | Acumulou |
| 229812/09/2020 | 13 17 21 31 41 49 | Acumulou |
| 229709/09/2020 | 20 22 35 40 41 59 | Acumulou |
| 229605/09/2020 | 01 06 21 29 36 59 | 2 ganhadores |
| 229502/09/2020 | 06 13 26 28 35 41 | Acumulou |
| 229429/08/2020 | 09 15 20 33 41 43 | Acumulou |
| 229326/08/2020 | 01 02 10 37 42 48 | Acumulou |
| 229222/08/2020 | 06 16 18 33 42 57 | Acumulou |
| 229119/08/2020 | 12 26 31 36 37 49 | Acumulou |
| 229015/08/2020 | 05 18 36 44 57 60 | Acumulou |
| 228913/08/2020 | 06 09 34 37 38 45 | Acumulou |
| 228811/08/2020 | 02 26 35 39 40 56 | Acumulou |
| 228708/08/2020 | 02 04 06 29 41 56 | Acumulou |
| 228605/08/2020 | 09 21 30 41 42 43 | Acumulou |
| 228501/08/2020 | 01 07 10 12 33 42 | 2 ganhadores |
| 228429/07/2020 | 04 10 12 14 36 46 | Acumulou |
| 228325/07/2020 | 04 24 37 43 59 60 | Acumulou |
| 228222/07/2020 | 12 27 30 36 45 52 | 1 ganhador |
| 228118/07/2020 | 14 27 35 40 50 55 | Acumulou |
| 228016/07/2020 | 28 29 31 50 58 59 | Acumulou |
| 227914/07/2020 | 05 12 14 20 27 28 | 1 ganhador |
| 227811/07/2020 | 08 17 34 37 43 45 | Acumulou |
| 227708/07/2020 | 10 22 23 37 53 60 | Acumulou |
| 227604/07/2020 | 05 15 18 27 49 57 | Acumulou |
| 227501/07/2020 | 02 04 25 36 50 53 | Acumulou |
| 227427/06/2020 | 08 11 17 33 40 55 | Acumulou |
| 227324/06/2020 | 15 16 20 38 40 58 | 1 ganhador |
| 227220/06/2020 | 02 05 11 24 41 49 | Acumulou |
| 227117/06/2020 | 06 10 27 28 41 52 | Acumulou |
| 227013/06/2020 | 14 16 38 39 41 48 | Acumulou |
| 226910/06/2020 | 01 11 14 23 29 55 | Acumulou |
| 226806/06/2020 | 04 13 23 28 30 52 | Acumulou |
| 226703/06/2020 | 20 32 33 48 49 53 | 1 ganhador |
| 226630/05/2020 | 10 23 31 37 58 59 | Acumulou |
| 226527/05/2020 | 14 20 23 39 46 50 | Acumulou |
| 226423/05/2020 | 02 03 08 19 29 37 | Acumulou |
| 226320/05/2020 | 09 24 33 43 49 57 | Acumulou |
| 226216/05/2020 | 07 08 14 23 30 46 | 1 ganhador |
| 226113/05/2020 | 07 23 26 27 29 51 | Acumulou |
| 226009/05/2020 | 12 14 34 35 37 47 | Acumulou |
| 225907/05/2020 | 20 27 41 54 56 58 | Acumulou |
| 225805/05/2020 | 01 05 07 14 23 26 | Acumulou |
| 225702/05/2020 | 18 21 30 31 34 51 | Acumulou |
| 225629/04/2020 | 09 10 30 37 47 54 | Acumulou |
| 225525/04/2020 | 15 20 39 41 49 57 | Acumulou |
| 225422/04/2020 | 04 09 24 44 47 56 | Acumulou |
| 225318/04/2020 | 31 32 33 39 52 55 | Acumulou |
| 225215/04/2020 | 01 17 30 37 46 50 | Acumulou |
| 225111/04/2020 | 05 15 22 26 54 58 | Acumulou |
| 225008/04/2020 | 27 33 39 52 57 58 | Acumulou |
| 224904/04/2020 | 04 09 31 47 49 53 | Acumulou |
| 224801/04/2020 | 09 15 20 29 30 42 | 1 ganhador |
| 224728/03/2020 | 01 42 44 47 48 53 | Acumulou |
| 224625/03/2020 | 05 09 24 27 33 46 | Acumulou |
| 224521/03/2020 | 11 14 15 18 33 34 | 1 ganhador |
| 224418/03/2020 | 03 05 11 34 37 42 | 1 ganhador |
| 224314/03/2020 | 14 18 28 35 38 54 | Acumulou |
| 224212/03/2020 | 05 09 18 24 25 42 | Acumulou |
| 224110/03/2020 | 01 13 18 26 40 56 | Acumulou |
| 224007/03/2020 | 07 09 10 19 25 58 | 2 ganhadores |
| 223904/03/2020 | 07 27 31 39 45 46 | Acumulou |
| 223829/02/2020 | 11 36 45 55 57 58 | Acumulou |
| 223727/02/2020 | 11 20 27 28 53 60 | 2 ganhadores |
| 223622/02/2020 | 07 20 38 43 45 53 | Acumulou |
| 223519/02/2020 | 14 18 30 35 55 57 | Acumulou |
| 223415/02/2020 | 04 21 27 29 42 47 | Acumulou |
| 223312/02/2020 | 04 06 32 35 41 45 | Acumulou |
| 223208/02/2020 | 07 08 31 34 38 47 | Acumulou |
| 223105/02/2020 | 04 13 25 40 53 57 | Acumulou |
| 223001/02/2020 | 07 17 26 39 56 60 | Acumulou |
| 222929/01/2020 | 06 11 29 40 41 58 | Acumulou |
| 222825/01/2020 | 09 19 23 32 39 45 | Acumulou |
| 222723/01/2020 | 06 09 12 27 32 57 | Acumulou |
| 222621/01/2020 | 02 04 07 16 30 38 | Acumulou |
| 222518/01/2020 | 01 32 37 44 46 47 | Acumulou |
| 222415/01/2020 | 16 23 32 50 52 58 | Acumulou |
| 222311/01/2020 | 02 26 40 42 49 56 | Acumulou |
| 222208/01/2020 | 13 14 29 30 48 59 | Acumulou |
| 222104/01/2020 | 05 23 34 45 56 57 | Acumulou |
Resultados da Mega-Sena por ano
Veja também o último resultado da Mega-Sena e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.