Resultados da Mega-Sena em 2019
Em 2019, a Mega-Sena teve 110 concursos, do 2111 (02/01/2019) ao 2220 (Mega da Virada 2019).
O prêmio principal, de 6 acertos, saiu em 19 concursos, para 22 apostas no total, e acumulou em 91 (83% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 14 concursos seguidos, do 2136 ao 2149. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 304.213.838,64, no concurso 2220 (Mega da Virada 2019), dividido entre 4 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2019 foram a 46 (19 vezes), a 11 (18 vezes) e a 44 (17 vezes); as que menos saíram, a 05 (4 vezes), a 03 (6 vezes) e a 04, a 15, a 52, a 55 e a 60 (7 vezes). Com 110 sorteios, cada dezena sairia em média 11 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 110
- Acumulou
- 91 de 110
- Ganhadores (6 acertos)
- 22
- Maior prêmio pago
- R$ 304,2 milhões
Dezenas mais e menos sorteadas em 2019
Mais sorteadas
- 4619×
- 1118×
- 4417×
- 2116×
- 1615×
- 2815×
- 3415×
- 3615×
- 4215×
- 5315×
Menos sorteadas
- 054×
- 036×
- 047×
- 157×
- 527×
- 557×
- 607×
Contagem só dos sorteios de 2019. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2019
Cidades com mais ganhadores
- São Paulo/SP3 ganhadores
- Rio de Janeiro/RJ2 ganhadores
- São Paulo/SP2 ganhadores
- Aramina/SP1 ganhador
- Brasília/DF1 ganhador
Estados com mais ganhadores
- SP8 ganhadores
- RJ4 ganhadores
- MT2 ganhadores
- PR2 ganhadores
- BA1 ganhador
1 aposta premiada foi feita pela internet. Inclui todos os 19 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2019
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 222031/12/2019Mega da Virada 2019 | 03 35 38 40 57 58 | 4 ganhadores |
| 221921/12/2019 | 08 28 36 45 57 59 | Acumulou |
| 221819/12/2019 | 06 16 22 38 48 52 | 1 ganhador |
| 221717/12/2019 | 10 14 16 30 32 36 | Acumulou |
| 221614/12/2019 | 10 24 42 43 48 49 | Acumulou |
| 221511/12/2019 | 01 19 21 23 33 43 | Acumulou |
| 221407/12/2019 | 04 10 18 30 34 47 | Acumulou |
| 221304/12/2019 | 05 07 10 32 46 60 | 1 ganhador |
| 221230/11/2019 | 23 26 51 52 53 58 | Acumulou |
| 221127/11/2019 | 27 36 40 41 44 54 | Acumulou |
| 221023/11/2019 | 11 17 24 25 33 34 | Acumulou |
| 220920/11/2019 | 22 25 28 32 33 47 | Acumulou |
| 220816/11/2019 | 16 25 30 40 45 49 | Acumulou |
| 220713/11/2019 | 06 10 11 43 53 55 | Acumulou |
| 220609/11/2019 | 06 27 38 42 45 57 | Acumulou |
| 220506/11/2019 | 12 21 28 37 42 57 | 1 ganhador |
| 220404/11/2019 | 01 28 29 32 35 56 | Acumulou |
| 220330/10/2019 | 17 34 46 49 50 57 | Acumulou |
| 220226/10/2019 | 11 29 37 38 43 60 | Acumulou |
| 220124/10/2019 | 03 13 23 41 49 53 | Acumulou |
| 220022/10/2019 | 11 15 28 36 43 55 | Acumulou |
| 219919/10/2019 | 15 23 30 35 38 44 | Acumulou |
| 219816/10/2019 | 01 11 34 36 44 56 | 1 ganhador |
| 219714/10/2019 | 03 11 29 35 44 57 | Acumulou |
| 219609/10/2019 | 01 25 27 28 41 56 | Acumulou |
| 219505/10/2019 | 14 24 32 38 46 53 | Acumulou |
| 219402/10/2019 | 08 16 20 21 31 34 | Acumulou |
| 219328/09/2019 | 07 08 22 27 29 42 | 1 ganhador |
| 219226/09/2019 | 07 16 37 53 57 59 | Acumulou |
| 219124/09/2019 | 04 08 26 33 46 53 | 1 ganhador |
| 219021/09/2019 | 05 09 20 25 35 53 | Acumulou |
| 218918/09/2019 | 04 11 16 22 29 33 | 1 ganhador |
| 218814/09/2019 | 02 17 21 28 51 60 | Acumulou |
| 218711/09/2019 | 10 11 16 21 46 50 | Acumulou |
| 218609/09/2019 | 12 18 19 27 41 46 | Acumulou |
| 218504/09/2019 | 09 18 19 22 42 47 | Acumulou |
| 218431/08/2019 | 15 36 45 51 52 59 | Acumulou |
| 218328/08/2019 | 13 26 30 34 43 51 | Acumulou |
| 218224/08/2019 | 19 22 39 46 47 59 | Acumulou |
| 218121/08/2019 | 01 08 19 33 36 48 | Acumulou |
| 218017/08/2019 | 10 12 16 21 28 38 | Acumulou |
| 217914/08/2019 | 02 13 24 35 50 54 | Acumulou |
| 217810/08/2019 | 02 16 21 42 50 56 | Acumulou |
| 217708/08/2019 | 09 11 14 31 48 51 | Acumulou |
| 217606/08/2019 | 08 23 25 39 43 44 | 1 ganhador |
| 217503/08/2019 | 07 25 32 43 53 55 | Acumulou |
| 217431/07/2019 | 10 15 34 36 56 60 | Acumulou |
| 217327/07/2019 | 02 09 42 44 48 50 | Acumulou |
| 217224/07/2019 | 09 24 28 37 43 57 | Acumulou |
| 217120/07/2019 | 12 13 19 36 44 55 | 1 ganhador |
| 217017/07/2019 | 10 21 24 36 38 51 | Acumulou |
| 216913/07/2019 | 07 34 45 51 54 59 | Acumulou |
| 216811/07/2019 | 01 04 25 27 29 37 | 1 ganhador |
| 216709/07/2019 | 27 37 38 43 45 54 | Acumulou |
| 216606/07/2019 | 03 19 34 44 56 58 | Acumulou |
| 216503/07/2019 | 05 37 43 49 54 56 | 1 ganhador |
| 216429/06/2019 | 16 17 25 47 48 58 | Acumulou |
| 216326/06/2019 | 08 18 20 24 36 45 | Acumulou |
| 216222/06/2019 | 11 16 22 30 34 42 | Acumulou |
| 216119/06/2019 | 08 09 10 24 42 44 | 1 ganhador |
| 216015/06/2019 | 01 19 46 47 49 53 | Acumulou |
| 215912/06/2019 | 14 26 35 38 45 53 | Acumulou |
| 215808/06/2019 | 09 27 35 45 46 59 | Acumulou |
| 215705/06/2019 | 31 33 34 35 39 48 | Acumulou |
| 215601/06/2019 | 01 06 23 26 39 49 | Acumulou |
| 215529/05/2019 | 02 06 27 37 44 47 | Acumulou |
| 215425/05/2019 | 07 25 41 47 50 53 | Acumulou |
| 215322/05/2019 | 08 13 28 31 32 33 | 1 ganhador |
| 215218/05/2019 | 26 29 36 49 50 59 | Acumulou |
| 215115/05/2019 | 02 14 18 29 36 38 | Acumulou |
| 215011/05/2019 | 23 24 26 38 42 49 | 1 ganhador |
| 214908/05/2019 | 21 23 37 44 46 48 | Acumulou |
| 214804/05/2019 | 08 15 32 33 58 59 | Acumulou |
| 214702/05/2019 | 17 19 37 41 42 49 | Acumulou |
| 214627/04/2019 | 16 18 31 39 42 44 | Acumulou |
| 214524/04/2019 | 06 08 28 51 53 59 | Acumulou |
| 214420/04/2019 | 07 16 21 33 55 60 | Acumulou |
| 214317/04/2019 | 02 12 35 51 57 58 | Acumulou |
| 214213/04/2019 | 07 40 44 50 52 57 | Acumulou |
| 214110/04/2019 | 10 11 17 19 37 41 | Acumulou |
| 214006/04/2019 | 17 20 26 36 42 54 | Acumulou |
| 213903/04/2019 | 14 23 29 41 57 58 | Acumulou |
| 213830/03/2019 | 04 13 14 21 30 34 | Acumulou |
| 213727/03/2019 | 01 02 11 12 34 49 | Acumulou |
| 213623/03/2019 | 01 08 11 22 30 35 | Acumulou |
| 213520/03/2019 | 09 23 28 40 48 59 | 1 ganhador |
| 213416/03/2019 | 06 21 34 46 54 59 | Acumulou |
| 213313/03/2019 | 19 20 26 51 52 57 | Acumulou |
| 213209/03/2019 | 05 18 30 35 39 60 | Acumulou |
| 213106/03/2019 | 02 03 06 18 20 28 | 1 ganhador |
| 213002/03/2019 | 13 16 36 53 54 55 | Acumulou |
| 212928/02/2019 | 06 12 31 32 46 60 | Acumulou |
| 212826/02/2019 | 11 16 24 46 54 55 | Acumulou |
| 212723/02/2019 | 01 07 28 30 44 46 | Acumulou |
| 212620/02/2019 | 07 12 24 27 39 58 | Acumulou |
| 212516/02/2019 | 01 31 44 46 53 58 | Acumulou |
| 212413/02/2019 | 02 11 20 31 43 47 | Acumulou |
| 212309/02/2019 | 14 15 47 50 56 59 | Acumulou |
| 212206/02/2019 | 03 11 15 21 27 49 | Acumulou |
| 212102/02/2019 | 08 10 17 29 37 40 | 1 ganhador |
| 212030/01/2019 | 13 20 24 25 38 41 | Acumulou |
| 211926/01/2019 | 19 21 26 31 42 49 | Acumulou |
| 211823/01/2019 | 11 12 20 40 41 46 | 1 ganhador |
| 211719/01/2019 | 04 28 29 30 43 52 | Acumulou |
| 211617/01/2019 | 01 09 19 21 34 54 | Acumulou |
| 211515/01/2019 | 04 19 27 35 40 44 | Acumulou |
| 211412/01/2019 | 17 25 30 35 42 57 | Acumulou |
| 211309/01/2019 | 11 14 21 25 46 50 | Acumulou |
| 211205/01/2019 | 17 39 43 46 52 53 | Acumulou |
| 211102/01/2019 | 01 41 44 46 54 58 | Acumulou |
Resultados da Mega-Sena por ano
Veja também o último resultado da Mega-Sena e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.