Resultados da Mega-Sena em 2023
Em 2023, a Mega-Sena teve 120 concursos, do 2551 (04/01/2023) ao 2670 (Mega da Virada 2023).
O prêmio principal, de 6 acertos, saiu em 24 concursos, para 38 apostas no total, e acumulou em 96 (80% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 11 concursos seguidos, do 2551 ao 2561. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 588.891.021,25, no concurso 2670 (Mega da Virada 2023), dividido entre 5 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2023 foram a 14 e a 32 (20 vezes) e a 10 e a 35 (18 vezes); as que menos saíram, a 15, a 40 e a 42 (6 vezes). Com 120 sorteios, cada dezena sairia em média 12 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 120
- Acumulou
- 96 de 120
- Ganhadores (6 acertos)
- 38
- Maior prêmio pago
- R$ 588,9 milhões
Dezenas mais e menos sorteadas em 2023
Mais sorteadas
- 1420×
- 3220×
- 1018×
- 3518×
- 3417×
- 1316×
Menos sorteadas
- 156×
- 406×
- 426×
- 018×
- 198×
- 218×
- 248×
- 478×
- 558×
Contagem só dos sorteios de 2023. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2023
Cidades com mais ganhadores
- Belém/PA2 ganhadores
- São Paulo/SP2 ganhadores
- Sinop/MT2 ganhadores
- Aracruz/ES1 ganhador
- Betim/MG1 ganhador
Estados com mais ganhadores
- MG7 ganhadores
- MT4 ganhadores
- SP4 ganhadores
- BA3 ganhadores
- PA3 ganhadores
10 apostas premiadas foram feitas pela internet. Inclui todos os 24 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2023
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 267031/12/2023Mega da Virada 2023 | 21 24 33 41 48 56 | 5 ganhadores |
| 266916/12/2023 | 04 07 16 35 46 54 | Acumulou |
| 266814/12/2023 | 01 27 30 41 46 57 | Acumulou |
| 266712/12/2023 | 01 04 08 21 46 51 | Acumulou |
| 266609/12/2023 | 05 25 29 30 43 47 | 1 ganhador |
| 266507/12/2023 | 03 14 21 22 37 39 | Acumulou |
| 266405/12/2023 | 12 15 17 30 40 52 | Acumulou |
| 266302/12/2023 | 07 11 27 41 56 59 | Acumulou |
| 266230/11/2023 | 17 20 31 34 40 42 | 1 ganhador |
| 266128/11/2023 | 06 30 35 38 41 56 | Acumulou |
| 266025/11/2023 | 06 12 13 20 38 60 | Acumulou |
| 265923/11/2023 | 11 36 46 53 55 60 | Acumulou |
| 265821/11/2023 | 05 13 39 51 58 60 | 1 ganhador |
| 265718/11/2023 | 07 27 32 33 36 53 | Acumulou |
| 265614/11/2023 | 20 24 27 46 57 58 | Acumulou |
| 265511/11/2023 | 10 23 30 31 49 56 | Acumulou |
| 265409/11/2023 | 11 17 23 36 47 51 | 1 ganhador |
| 265307/11/2023 | 14 32 41 43 48 60 | Acumulou |
| 265204/11/2023 | 13 23 26 29 45 59 | Acumulou |
| 265101/11/2023 | 06 23 35 36 37 59 | 1 ganhador |
| 265028/10/2023 | 09 18 29 37 39 58 | Acumulou |
| 264926/10/2023 | 06 11 26 32 46 56 | Acumulou |
| 264824/10/2023 | 20 44 45 46 56 59 | Acumulou |
| 264721/10/2023 | 09 33 39 43 50 54 | Acumulou |
| 264619/10/2023 | 18 28 30 39 41 58 | Acumulou |
| 264517/10/2023 | 08 22 34 42 51 59 | Acumulou |
| 264414/10/2023 | 04 17 22 28 30 49 | Acumulou |
| 264310/10/2023 | 02 10 29 31 56 59 | Acumulou |
| 264207/10/2023 | 08 13 31 33 49 50 | Acumulou |
| 264105/10/2023 | 09 24 34 39 45 50 | 1 ganhador |
| 264003/10/2023 | 04 08 10 27 28 32 | Acumulou |
| 263930/09/2023 | 02 08 11 22 48 49 | Acumulou |
| 263828/09/2023 | 09 30 34 44 54 55 | Acumulou |
| 263726/09/2023 | 01 02 10 32 34 59 | Acumulou |
| 263623/09/2023 | 05 16 38 42 43 48 | 1 ganhador |
| 263521/09/2023 | 06 11 29 37 56 58 | Acumulou |
| 263419/09/2023 | 08 27 28 32 48 56 | Acumulou |
| 263316/09/2023 | 02 23 25 33 45 54 | Acumulou |
| 263214/09/2023 | 05 10 27 38 56 57 | Acumulou |
| 263112/09/2023 | 14 26 36 39 50 53 | Acumulou |
| 263009/09/2023 | 14 18 22 26 31 38 | 1 ganhador |
| 262905/09/2023 | 11 32 35 40 41 48 | Acumulou |
| 262802/09/2023 | 05 14 32 40 53 54 | Acumulou |
| 262731/08/2023 | 13 25 31 43 57 58 | Acumulou |
| 262629/08/2023 | 01 09 13 16 52 59 | Acumulou |
| 262526/08/2023 | 09 10 35 44 55 58 | Acumulou |
| 262424/08/2023 | 05 31 37 47 52 58 | Acumulou |
| 262322/08/2023 | 10 15 20 35 37 59 | Acumulou |
| 262219/08/2023 | 09 19 22 24 50 60 | 1 ganhador |
| 262116/08/2023 | 06 09 14 16 42 47 | 2 ganhadores |
| 262012/08/2023 | 04 06 13 21 26 28 | 4 ganhadores |
| 261909/08/2023 | 05 36 39 41 44 50 | Acumulou |
| 261805/08/2023 | 06 17 29 35 45 48 | Acumulou |
| 261702/08/2023 | 03 14 36 42 43 44 | Acumulou |
| 261629/07/2023 | 06 16 23 35 38 49 | Acumulou |
| 261527/07/2023 | 05 07 22 23 41 59 | Acumulou |
| 261425/07/2023 | 03 08 13 14 19 25 | 3 ganhadores |
| 261322/07/2023 | 14 26 40 42 46 52 | Acumulou |
| 261219/07/2023 | 20 27 34 44 50 54 | Acumulou |
| 261115/07/2023 | 04 12 18 21 25 49 | Acumulou |
| 261012/07/2023 | 10 23 34 53 55 57 | Acumulou |
| 260908/07/2023 | 03 21 27 32 35 60 | Acumulou |
| 260805/07/2023 | 07 13 17 24 29 52 | Acumulou |
| 260701/07/2023 | 07 11 25 51 57 60 | 1 ganhador |
| 260629/06/2023 | 02 10 16 32 45 49 | Acumulou |
| 260527/06/2023 | 05 11 26 35 46 54 | Acumulou |
| 260424/06/2023 | 16 17 19 22 46 57 | Acumulou |
| 260321/06/2023 | 03 07 13 29 52 56 | Acumulou |
| 260217/06/2023 | 11 14 16 30 32 46 | 1 ganhador |
| 260114/06/2023 | 03 08 34 40 44 55 | Acumulou |
| 260010/06/2023 | 04 18 37 38 46 60 | Acumulou |
| 259907/06/2023 | 23 28 34 43 47 60 | Acumulou |
| 259803/06/2023 | 07 14 24 53 58 60 | 1 ganhador |
| 259731/05/2023 | 14 26 34 54 56 58 | Acumulou |
| 259627/05/2023 | 34 35 39 47 51 56 | Acumulou |
| 259524/05/2023 | 01 13 34 39 50 52 | Acumulou |
| 259420/05/2023 | 07 26 32 35 49 55 | Acumulou |
| 259317/05/2023 | 10 14 17 25 32 39 | Acumulou |
| 259213/05/2023 | 15 17 28 34 35 51 | Acumulou |
| 259111/05/2023 | 10 11 21 23 28 30 | 1 ganhador |
| 259009/05/2023 | 02 12 28 36 43 48 | Acumulou |
| 258906/05/2023 | 01 15 16 25 32 36 | Acumulou |
| 258803/05/2023 | 09 13 22 31 57 58 | Acumulou |
| 258729/04/2023 | 05 10 11 22 23 37 | 1 ganhador |
| 258626/04/2023 | 10 18 41 49 53 59 | Acumulou |
| 258522/04/2023 | 14 26 34 36 43 59 | Acumulou |
| 258419/04/2023 | 01 05 12 36 53 55 | Acumulou |
| 258315/04/2023 | 02 20 27 30 52 59 | Acumulou |
| 258212/04/2023 | 10 14 17 19 21 34 | Acumulou |
| 258108/04/2023 | 14 17 32 36 39 60 | 1 ganhador |
| 258005/04/2023 | 03 04 13 29 36 43 | Acumulou |
| 257901/04/2023 | 05 10 26 35 38 44 | Acumulou |
| 257829/03/2023 | 37 39 47 50 59 60 | 2 ganhadores |
| 257725/03/2023 | 12 18 22 31 44 50 | Acumulou |
| 257622/03/2023 | 29 32 33 35 38 43 | Acumulou |
| 257518/03/2023 | 04 12 14 41 46 53 | Acumulou |
| 257416/03/2023 | 12 17 43 44 48 60 | Acumulou |
| 257314/03/2023 | 06 26 32 35 37 49 | Acumulou |
| 257211/03/2023 | 03 07 15 22 24 50 | Acumulou |
| 257108/03/2023 | 09 18 33 38 41 51 | Acumulou |
| 257004/03/2023 | 08 18 26 27 47 50 | 1 ganhador |
| 256901/03/2023 | 06 07 25 28 31 52 | Acumulou |
| 256825/02/2023 | 16 22 29 35 38 49 | Acumulou |
| 256723/02/2023 | 10 11 19 33 58 60 | 1 ganhador |
| 256618/02/2023 | 11 23 45 53 57 59 | Acumulou |
| 256516/02/2023 | 09 13 25 39 46 54 | 3 ganhadores |
| 256414/02/2023 | 07 08 14 19 32 45 | Acumulou |
| 256311/02/2023 | 05 09 14 30 38 50 | Acumulou |
| 256208/02/2023 | 06 12 32 44 51 57 | 2 ganhadores |
| 256104/02/2023 | 19 22 37 44 51 56 | Acumulou |
| 256001/02/2023 | 04 05 17 20 48 52 | Acumulou |
| 255928/01/2023 | 09 12 20 30 32 35 | Acumulou |
| 255825/01/2023 | 02 10 18 25 34 44 | Acumulou |
| 255721/01/2023 | 03 13 16 25 27 33 | Acumulou |
| 255618/01/2023 | 02 06 10 14 34 56 | Acumulou |
| 255514/01/2023 | 03 20 45 52 53 58 | Acumulou |
| 255412/01/2023 | 19 25 43 44 48 49 | Acumulou |
| 255310/01/2023 | 13 15 53 54 55 58 | Acumulou |
| 255207/01/2023 | 05 24 25 33 38 41 | Acumulou |
| 255104/01/2023 | 01 25 29 43 46 48 | Acumulou |
Resultados da Mega-Sena por ano
Veja também o último resultado da Mega-Sena e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.