Resultados da Mega-Sena em 2001
Em 2001, a Mega-Sena teve 73 concursos, do 253 (06/01/2001) ao 325 (29/12/2001).
O prêmio principal, de 6 acertos, saiu em 17 concursos, para 20 apostas no total, e acumulou em 56 (77% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 7 concursos seguidos, do 274 ao 280. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 32.111.761,46, no concurso 264 (24/03/2001), dividido entre 2 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2001 foram a 30 (14 vezes) e a 05 e a 47 (13 vezes); as que menos saíram, a 51 (2 vezes) e a 15, a 42 e a 46 (3 vezes). Com 73 sorteios, cada dezena sairia em média 7,3 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 73
- Acumulou
- 56 de 73
- Ganhadores (6 acertos)
- 20
- Maior prêmio pago
- R$ 32,1 milhões
Dezenas mais e menos sorteadas em 2001
Mais sorteadas
- 3014×
- 0513×
- 4713×
- 2512×
- 4112×
- 5312×
Menos sorteadas
- 512×
- 153×
- 423×
- 463×
- 024×
- 034×
- 084×
- 104×
- 354×
- 394×
- 594×
Contagem só dos sorteios de 2001. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2001
Cidades com mais ganhadores
- Não Informado/SP6 ganhadores
- Não Informado/PR5 ganhadores
- Não Informado/RJ2 ganhadores
- Não Informado/RS2 ganhadores
- Não Informado/AM1 ganhador
Estados com mais ganhadores
- SP6 ganhadores
- PR5 ganhadores
- RJ2 ganhadores
- RS2 ganhadores
- AM1 ganhador
Inclui todos os 17 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2001
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 32529/12/2001 | 01 03 04 21 23 53 | 2 ganhadores |
| 32422/12/2001 | 08 15 22 25 30 47 | Acumulou |
| 32319/12/2001 | 26 31 33 40 49 54 | Acumulou |
| 32215/12/2001 | 11 18 29 44 47 56 | Acumulou |
| 32112/12/2001 | 04 11 31 32 48 49 | Acumulou |
| 32008/12/2001 | 20 22 27 47 50 53 | Acumulou |
| 31905/12/2001 | 12 16 17 19 23 48 | Acumulou |
| 31801/12/2001 | 03 19 20 31 40 53 | 1 ganhador |
| 31728/11/2001 | 16 20 27 30 35 48 | Acumulou |
| 31624/11/2001 | 06 24 28 43 51 56 | Acumulou |
| 31521/11/2001 | 12 21 22 28 43 50 | 1 ganhador |
| 31417/11/2001 | 05 32 34 37 40 58 | Acumulou |
| 31314/11/2001 | 14 16 24 37 38 53 | Acumulou |
| 31210/11/2001 | 14 23 30 41 47 50 | Acumulou |
| 31107/11/2001 | 22 24 30 32 38 41 | Acumulou |
| 31003/11/2001 | 02 14 28 29 31 32 | Acumulou |
| 30931/10/2001 | 04 11 25 39 50 55 | 1 ganhador |
| 30827/10/2001 | 04 11 25 29 39 55 | 1 ganhador |
| 30724/10/2001 | 13 16 17 26 41 44 | Acumulou |
| 30620/10/2001 | 19 30 41 47 56 57 | Acumulou |
| 30517/10/2001 | 05 11 27 38 53 60 | Acumulou |
| 30413/10/2001 | 07 11 34 41 42 59 | Acumulou |
| 30310/10/2001 | 07 13 17 30 37 47 | 1 ganhador |
| 30206/10/2001 | 12 25 30 40 41 60 | Acumulou |
| 30103/10/2001 | 09 26 48 49 57 58 | Acumulou |
| 30029/09/2001 | 24 27 28 38 41 57 | Acumulou |
| 29926/09/2001 | 02 05 07 33 49 53 | Acumulou |
| 29822/09/2001 | 05 22 23 24 34 60 | 1 ganhador |
| 29719/09/2001 | 01 20 28 33 36 41 | Acumulou |
| 29615/09/2001 | 03 20 42 46 51 52 | Acumulou |
| 29512/09/2001 | 07 12 24 31 44 50 | Acumulou |
| 29408/09/2001 | 22 25 28 41 45 57 | 2 ganhadores |
| 29305/09/2001 | 05 06 07 12 28 35 | Acumulou |
| 29201/09/2001 | 13 23 24 34 45 53 | Acumulou |
| 29129/08/2001 | 05 16 17 18 22 41 | Acumulou |
| 29025/08/2001 | 07 25 26 30 40 57 | Acumulou |
| 28922/08/2001 | 06 07 20 25 30 36 | Acumulou |
| 28818/08/2001 | 06 09 11 17 18 50 | Acumulou |
| 28715/08/2001 | 03 13 25 33 47 60 | 1 ganhador |
| 28611/08/2001 | 29 35 37 44 47 56 | Acumulou |
| 28508/08/2001 | 12 32 37 41 50 56 | Acumulou |
| 28404/08/2001 | 07 08 14 30 32 36 | 1 ganhador |
| 28301/08/2001 | 25 28 34 42 48 54 | 1 ganhador |
| 28228/07/2001 | 09 14 23 24 33 36 | 1 ganhador |
| 28121/07/2001 | 05 11 31 38 47 53 | 1 ganhador |
| 28014/07/2001 | 05 16 20 25 30 58 | Acumulou |
| 27907/07/2001 | 04 23 31 47 58 59 | Acumulou |
| 27830/06/2001 | 10 15 18 22 31 55 | Acumulou |
| 27723/06/2001 | 04 26 38 40 52 56 | Acumulou |
| 27616/06/2001 | 22 39 45 53 57 59 | Acumulou |
| 27509/06/2001 | 16 19 30 37 38 48 | Acumulou |
| 27402/06/2001 | 11 13 18 26 39 47 | Acumulou |
| 27326/05/2001 | 10 17 23 27 47 52 | 1 ganhador |
| 27219/05/2001 | 09 10 24 36 56 58 | Acumulou |
| 27112/05/2001 | 14 24 26 29 31 54 | Acumulou |
| 27005/05/2001 | 05 09 27 35 40 45 | 1 ganhador |
| 26928/04/2001 | 17 18 19 25 49 52 | Acumulou |
| 26821/04/2001 | 05 06 10 21 33 47 | Acumulou |
| 26714/04/2001 | 01 08 45 46 55 58 | Acumulou |
| 26607/04/2001 | 02 23 38 46 48 54 | Acumulou |
| 26531/03/2001 | 07 16 34 41 50 53 | Acumulou |
| 26424/03/2001 | 01 05 13 25 31 33 | 2 ganhadores |
| 26317/03/2001 | 08 09 26 43 50 53 | Acumulou |
| 26210/03/2001 | 11 20 48 53 58 60 | Acumulou |
| 26103/03/2001 | 05 16 20 30 54 56 | Acumulou |
| 26024/02/2001 | 04 06 33 43 59 60 | Acumulou |
| 25917/02/2001 | 13 15 20 33 43 58 | Acumulou |
| 25810/02/2001 | 07 12 50 54 55 60 | Acumulou |
| 25703/02/2001 | 01 04 05 19 28 34 | 1 ganhador |
| 25627/01/2001 | 02 21 26 32 34 52 | Acumulou |
| 25520/01/2001 | 16 19 20 32 44 55 | Acumulou |
| 25413/01/2001 | 01 04 21 22 30 56 | Acumulou |
| 25306/01/2001 | 11 12 24 37 44 56 | Acumulou |
Resultados da Mega-Sena por ano
Veja também o último resultado da Mega-Sena e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.