Resultados 1995

Resultados da Quina em 1995

Em 1995, a Quina teve 94 concursos, do 74 (02/01/1995) ao 167 (26/12/1995).

O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 78 concursos, para 247 apostas no total, e acumulou em 16 (17% dos sorteios). O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 861.571,36, no concurso 141 (14/09/1995), dividido entre 2 apostas.

As dezenas que mais saíram em 1995 foram a 02 e a 12 (12 vezes) e a 27 e a 53 (11 vezes); as que menos saíram, a 28 (2 vezes) e a 15, a 26, a 34, a 35, a 38, a 44, a 46, a 47, a 70, a 72, a 76 e a 79 (3 vezes). Com 94 sorteios, cada dezena sairia em média 5,9 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
94
Acumulou
16 de 94
Ganhadores (5 acertos)
247
Maior prêmio pago
R$ 861.571,36

Dezenas mais e menos sorteadas em 1995

Mais sorteadas

  • 0212×
  • 1212×
  • 2711×
  • 5311×
  • 1310×
  • 5410×

Menos sorteadas

  • 282×
  • 153×
  • 263×
  • 343×
  • 353×
  • 383×
  • 443×
  • 463×
  • 473×
  • 703×
  • 723×
  • 763×
  • 793×

Contagem só dos sorteios de 1995. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Todos os concursos de 1995

Concursos da Quina em 1995: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
16726/12/199520 33 62 63 691 ganhador
16621/12/199502 31 41 43 443 ganhadores
16517/12/199512 21 27 45 753 ganhadores
16414/12/199507 09 19 45 808 ganhadores
16310/12/199509 14 16 52 714 ganhadores
16207/12/199520 25 57 67 784 ganhadores
16103/12/199513 29 41 61 74
Acumulou
16030/11/199508 25 42 60 634 ganhadores
15926/11/199504 11 24 25 329 ganhadores
15823/11/199502 27 35 44 553 ganhadores
15719/11/199542 50 52 66 72
Acumulou
15612/11/199507 12 29 54 555 ganhadores
15509/11/199512 30 48 70 75
Acumulou
15405/11/199505 09 41 64 671 ganhador
15329/10/199502 10 11 15 6612 ganhadores
15226/10/199505 14 31 38 751 ganhador
15122/10/199522 23 42 54 652 ganhadores
15019/10/199512 24 26 39 403 ganhadores
14915/10/199508 16 18 22 732 ganhadores
14808/10/199532 33 43 46 522 ganhadores
14705/10/199501 18 52 67 722 ganhadores
14601/10/199512 18 21 31 691 ganhador
14528/09/199502 08 40 55 603 ganhadores
14424/09/199516 24 42 71 753 ganhadores
14321/09/199514 27 39 48 61
Acumulou
14217/09/199515 21 56 79 802 ganhadores
14114/09/199506 51 53 54 572 ganhadores
14010/09/199532 43 50 57 75
Acumulou
13903/09/199514 52 54 65 771 ganhador
13831/08/199513 23 37 56 80
Acumulou
13728/08/199513 14 37 66 751 ganhador
13624/08/199509 19 24 59 615 ganhadores
13520/08/199502 53 57 62 642 ganhadores
13417/08/199510 28 60 62 741 ganhador
13313/08/199513 18 43 47 533 ganhadores
13210/08/199519 25 63 74 774 ganhadores
13106/08/199513 32 56 73 74
Acumulou
13002/08/199518 34 38 40 432 ganhadores
12930/07/199505 09 12 23 714 ganhadores
12827/07/199517 24 47 49 664 ganhadores
12723/07/199514 18 59 60 642 ganhadores
12620/07/199504 12 63 78 804 ganhadores
12516/07/199510 13 22 50 66
Acumulou
12413/07/199510 11 12 23 373 ganhadores
12309/07/199508 20 64 68 731 ganhador
12206/07/199502 08 12 53 544 ganhadores
12102/07/199519 22 53 69 772 ganhadores
12029/06/199507 39 48 58 621 ganhador
11925/06/199502 16 19 26 277 ganhadores
11822/06/199514 23 26 56 771 ganhador
11718/06/199507 11 24 42 4911 ganhadores
11611/06/199516 20 34 56 572 ganhadores
11508/06/199502 21 38 54 732 ganhadores
11404/06/199510 20 44 58 652 ganhadores
11301/06/199512 14 42 61 692 ganhadores
11228/05/199531 41 75 76 79
Acumulou
11125/05/199515 42 54 68 762 ganhadores
11021/05/199501 19 27 36 571 ganhador
10918/05/199501 21 27 48 782 ganhadores
10814/05/199501 19 50 52 541 ganhador
10711/05/199502 03 30 39 724 ganhadores
10607/05/199520 21 43 45 67
Acumulou
10530/04/199503 07 45 46 651 ganhador
10427/04/199520 30 36 48 532 ganhadores
10323/04/199512 16 53 64 66
Acumulou
10216/04/199505 23 50 65 674 ganhadores
10109/04/199512 27 28 30 367 ganhadores
10006/04/199533 36 56 58 604 ganhadores
9902/04/199502 09 17 66 765 ganhadores
9830/03/199504 16 17 35 496 ganhadores
9726/03/199505 06 16 54 701 ganhador
9623/03/199504 50 51 52 776 ganhadores
9519/03/199506 43 50 63 71
Acumulou
9416/03/199501 19 59 65 8010 ganhadores
9312/03/199504 06 27 68 74
Acumulou
9209/03/199511 25 29 42 661 ganhador
9105/03/199507 30 33 52 692 ganhadores
9026/02/199508 16 32 74 795 ganhadores
8923/02/199502 32 40 53 54
Acumulou
8819/02/199511 25 49 51 534 ganhadores
8716/02/199518 29 37 51 572 ganhadores
8612/02/199513 49 57 67 781 ganhador
8509/02/199503 20 27 32 611 ganhador
8405/02/199501 08 13 53 613 ganhadores
8302/02/199517 20 30 33 681 ganhador
8229/01/199513 34 55 64 801 ganhador
8126/01/199513 31 45 56 636 ganhadores
8022/01/199535 42 55 60 783 ganhadores
7919/01/199504 18 55 57 74
Acumulou
7815/01/199502 19 50 59 691 ganhador
7712/01/199506 09 27 43 655 ganhadores
7608/01/199503 23 58 62 742 ganhadores
7505/01/199504 27 46 53 55
Acumulou
7402/01/199541 47 49 70 742 ganhadores

Resultados da Quina por ano

Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.