Resultados 2003

Resultados da Quina em 2003

Em 2003, a Quina teve 154 concursos, do 1090 (02/01/2003) ao 1243 (30/12/2003).

O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 127 concursos, para 480 apostas no total, e acumulou em 27 (18% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 3 concursos seguidos, do 1228 ao 1230. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 1.560.089,84, no concurso 1231 (29/11/2003), para uma única aposta.

As dezenas que mais saíram em 2003 foram a 18 e a 42 (18 vezes) e a 40 e a 78 (17 vezes); as que menos saíram, a 57 e a 63 (3 vezes) e a 02, a 06, a 17, a 20, a 37, a 48, a 59 e a 67 (5 vezes). Com 154 sorteios, cada dezena sairia em média 9,6 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
154
Acumulou
27 de 154
Ganhadores (5 acertos)
480
Maior prêmio pago
R$ 1,6 milhão

Dezenas mais e menos sorteadas em 2003

Mais sorteadas

  • 1818×
  • 4218×
  • 4017×
  • 7817×
  • 5216×
  • 3314×
  • 3914×
  • 4414×
  • 6114×
  • 6614×

Menos sorteadas

  • 573×
  • 633×
  • 025×
  • 065×
  • 175×
  • 205×
  • 375×
  • 485×
  • 595×
  • 675×

Contagem só dos sorteios de 2003. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Onde saíram os prêmios principais em 2003

Cidades com mais ganhadores

  1. Não Informado/SP148 ganhadores
  2. Não Informado/RJ62 ganhadores
  3. Não Informado/MG59 ganhadores
  4. Não Informado/PR33 ganhadores
  5. Não Informado/RS27 ganhadores

Estados com mais ganhadores

  1. SP148 ganhadores
  2. RJ62 ganhadores
  3. MG59 ganhadores
  4. PR33 ganhadores
  5. RS27 ganhadores

Inclui todos os 127 concursos premiados no ano.

Todos os concursos de 2003

Concursos da Quina em 2003: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
124330/12/200329 39 59 60 65
Acumulou
124227/12/200308 13 24 26 345 ganhadores
124123/12/200312 24 28 37 71
Acumulou
124020/12/200319 26 30 43 462 ganhadores
123918/12/200360 62 64 65 684 ganhadores
123816/12/200306 16 33 36 471 ganhador
123713/12/200319 21 49 53 763 ganhadores
123611/12/200331 32 52 53 544 ganhadores
123509/12/200305 27 53 69 723 ganhadores
123406/12/200305 33 39 44 52
Acumulou
123304/12/200304 31 35 45 721 ganhador
123202/12/200338 49 58 66 701 ganhador
123129/11/200316 44 49 50 531 ganhador
123027/11/200302 49 51 68 80
Acumulou
122925/11/200330 35 40 50 67
Acumulou
122822/11/200328 31 40 52 55
Acumulou
122720/11/200345 53 68 73 772 ganhadores
122618/11/200314 18 25 35 66
Acumulou
122515/11/200306 25 35 38 402 ganhadores
122413/11/200310 13 18 78 791 ganhador
122311/11/200316 42 51 61 662 ganhadores
122208/11/200326 33 46 58 79
Acumulou
122106/11/200303 15 52 66 761 ganhador
122004/11/200337 39 44 59 752 ganhadores
121901/11/200309 19 34 55 60
Acumulou
121830/10/200310 21 29 54 782 ganhadores
121728/10/200307 12 19 58 726 ganhadores
121625/10/200338 43 44 48 776 ganhadores
121523/10/200319 22 32 65 71
Acumulou
121421/10/200301 07 40 42 477 ganhadores
121318/10/200307 24 41 52 77
Acumulou
121216/10/200314 32 52 72 753 ganhadores
121114/10/200319 40 52 65 782 ganhadores
121011/10/200311 29 31 49 513 ganhadores
120909/10/200324 36 43 73 753 ganhadores
120807/10/200308 14 53 67 6913 ganhadores
120704/10/200311 25 43 61 711 ganhador
120602/10/200303 09 33 37 408 ganhadores
120530/09/200317 30 37 44 771 ganhador
120427/09/200305 07 30 49 622 ganhadores
120325/09/200309 34 39 42 754 ganhadores
120223/09/200331 38 62 73 762 ganhadores
120120/09/200310 13 42 60 616 ganhadores
120018/09/200316 30 42 58 654 ganhadores
119916/09/200324 26 32 40 563 ganhadores
119813/09/200309 13 28 48 8010 ganhadores
119711/09/200305 21 43 51 662 ganhadores
119609/09/200312 14 38 61 622 ganhadores
119506/09/200307 22 47 61 642 ganhadores
119404/09/200304 15 46 54 592 ganhadores
119302/09/200307 09 70 73 743 ganhadores
119230/08/200303 18 70 79 802 ganhadores
119128/08/200306 27 40 46 712 ganhadores
119026/08/200319 40 44 71 73
Acumulou
118923/08/200304 17 21 39 763 ganhadores
118821/08/200304 14 72 73 742 ganhadores
118719/08/200305 15 18 55 782 ganhadores
118616/08/200321 26 42 50 542 ganhadores
118514/08/200318 38 40 68 724 ganhadores
118412/08/200302 21 34 47 60
Acumulou
118309/08/200321 42 52 66 792 ganhadores
118207/08/200303 06 08 36 666 ganhadores
118105/08/200307 21 42 43 605 ganhadores
118002/08/200303 16 19 22 3816 ganhadores
117931/07/200315 52 66 71 784 ganhadores
117829/07/200301 56 60 68 804 ganhadores
117726/07/200329 35 38 43 753 ganhadores
117624/07/200308 10 31 32 619 ganhadores
117522/07/200320 23 40 42 473 ganhadores
117419/07/200345 58 71 73 794 ganhadores
117317/07/200313 18 40 52 701 ganhador
117215/07/200301 33 47 60 642 ganhadores
117112/07/200304 07 28 29 788 ganhadores
117010/07/200309 10 15 54 79
Acumulou
116908/07/200314 15 20 43 443 ganhadores
116805/07/200301 15 31 58 743 ganhadores
116703/07/200314 17 28 39 662 ganhadores
116601/07/200307 24 54 60 642 ganhadores
116528/06/200340 41 52 71 723 ganhadores
116426/06/200312 52 54 72 79
Acumulou
116324/06/200312 25 26 33 70
Acumulou
116221/06/200311 26 30 61 803 ganhadores
116119/06/200306 10 17 19 442 ganhadores
116017/06/200308 39 62 76 781 ganhador
115914/06/200310 24 41 56 614 ganhadores
115812/06/200318 34 36 41 692 ganhadores
115710/06/200307 10 28 62 7823 ganhadores
115607/06/200324 38 44 50 571 ganhador
115505/06/200303 18 21 53 663 ganhadores
115403/06/200312 21 42 54 563 ganhadores
115331/05/200329 60 61 77 792 ganhadores
115229/05/200308 25 26 47 785 ganhadores
115127/05/200323 30 54 57 673 ganhadores
115024/05/200304 30 33 39 472 ganhadores
114922/05/200323 24 60 67 692 ganhadores
114820/05/200320 23 44 52 691 ganhador
114717/05/200334 51 54 60 661 ganhador
114615/05/200313 16 45 64 786 ganhadores
114513/05/200324 27 44 61 704 ganhadores
114410/05/200307 16 61 66 704 ganhadores
114308/05/200305 42 44 69 78
Acumulou
114206/05/200322 39 56 64 738 ganhadores
114103/05/200336 49 62 77 78
Acumulou
114001/05/200331 34 38 58 611 ganhador
113929/04/200318 31 45 61 711 ganhador
113826/04/200307 11 18 40 518 ganhadores
113724/04/200310 19 33 39 78
Acumulou
113622/04/200305 12 16 47 581 ganhador
113519/04/200318 32 41 72 76
Acumulou
113417/04/200302 27 33 56 666 ganhadores
113315/04/200322 28 38 46 686 ganhadores
113212/04/200335 42 45 63 772 ganhadores
113110/04/200318 23 45 56 7213 ganhadores
113008/04/200308 17 46 53 744 ganhadores
112905/04/200303 19 27 58 667 ganhadores
112803/04/200304 08 10 34 703 ganhadores
112701/04/200318 22 32 46 721 ganhador
112629/03/200305 41 56 74 794 ganhadores
112527/03/200333 45 48 73 776 ganhadores
112425/03/200326 33 62 65 672 ganhadores
112322/03/200318 21 42 56 752 ganhadores
112220/03/200309 39 45 52 772 ganhadores
112118/03/200326 40 42 74 761 ganhador
112015/03/200327 33 48 55 7610 ganhadores
111913/03/200344 46 65 73 743 ganhadores
111811/03/200310 36 42 62 701 ganhador
111708/03/200303 10 23 32 513 ganhadores
111606/03/200304 19 29 33 705 ganhadores
111501/03/200304 42 52 56 73
Acumulou
111427/02/200308 12 16 40 592 ganhadores
111325/02/200302 14 16 34 542 ganhadores
111222/02/200315 25 51 65 70
Acumulou
111120/02/200307 31 35 39 455 ganhadores
111018/02/200331 40 44 51 803 ganhadores
110915/02/200308 11 29 35 553 ganhadores
110813/02/200313 15 21 45 536 ganhadores
110711/02/200308 11 18 49 793 ganhadores
110608/02/200316 25 30 62 732 ganhadores
110506/02/200336 37 38 48 782 ganhadores
110404/02/200301 29 35 41 59
Acumulou
110301/02/200320 32 33 43 743 ganhadores
110230/01/200320 22 29 39 50
Acumulou
110128/01/200341 65 74 78 801 ganhador
110025/01/200318 28 39 54 741 ganhador
109923/01/200309 27 30 50 57
Acumulou
109821/01/200301 10 13 31 4213 ganhadores
109718/01/200302 18 46 61 746 ganhadores
109616/01/200309 26 38 45 637 ganhadores
109514/01/200309 18 21 32 521 ganhador
109411/01/200303 19 36 46 647 ganhadores
109309/01/200312 24 28 31 704 ganhadores
109207/01/200312 42 55 63 64
Acumulou
109104/01/200315 23 43 45 788 ganhadores
109002/01/200328 30 36 55 78
Acumulou

Resultados da Quina por ano

Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.