Resultados 1997

Resultados da Quina em 1997

Em 1997, a Quina teve 98 concursos, do 265 (05/01/1997) ao 380 (12/03/1997).

O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 86 concursos, para 285 apostas no total, e acumulou em 12 (12% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 2 concursos seguidos, do 301 ao 302. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 1.309.114,71, no concurso 303 (05/06/1997), para uma única aposta.

As dezenas que mais saíram em 1997 foram a 53 (12 vezes) e a 50, a 71 e a 74 (11 vezes); as que menos saíram, a 47 (1 vez) e a 19, a 30, a 31, a 38 e a 63 (2 vezes). Com 98 sorteios, cada dezena sairia em média 6,1 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
98
Acumulou
12 de 98
Ganhadores (5 acertos)
285
Maior prêmio pago
R$ 1,3 milhão

Dezenas mais e menos sorteadas em 1997

Mais sorteadas

  • 5312×
  • 5011×
  • 7111×
  • 7411×
  • 0310×
  • 0710×
  • 2110×

Menos sorteadas

  • 471×
  • 192×
  • 302×
  • 312×
  • 382×
  • 632×

Contagem só dos sorteios de 1997. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Todos os concursos de 1997

Concursos da Quina em 1997: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
38012/03/199701 07 28 48 731 ganhador
36128/12/199720 40 59 68 801 ganhador
36021/12/199711 46 49 60 711 ganhador
35918/12/199712 33 51 60 804 ganhadores
35814/12/199711 29 42 63 725 ganhadores
35711/12/199703 33 44 77 781 ganhador
35607/12/199718 35 37 50 543 ganhadores
35504/12/199708 22 48 59 76
Acumulou
35430/11/199703 16 32 37 503 ganhadores
35327/11/199701 21 46 56 79
Acumulou
35223/11/199702 28 51 53 773 ganhadores
35120/11/199712 36 38 50 53
Acumulou
35016/11/199706 18 42 56 727 ganhadores
34913/11/199715 23 25 29 714 ganhadores
34809/11/199714 22 24 59 721 ganhador
34706/11/199716 25 27 33 741 ganhador
34602/11/199714 35 53 64 777 ganhadores
34530/10/199721 22 40 51 741 ganhador
34426/10/199704 27 44 61 71
Acumulou
34323/10/199713 16 18 21 3610 ganhadores
34219/10/199701 09 51 59 742 ganhadores
34116/10/199727 32 54 57 804 ganhadores
34012/10/199704 06 35 64 653 ganhadores
33909/10/199702 03 45 49 602 ganhadores
33805/10/199703 07 10 23 4315 ganhadores
33702/10/199701 20 40 42 751 ganhador
33628/09/199742 54 55 70 741 ganhador
33525/09/199709 16 20 34 532 ganhadores
33421/09/199715 20 23 78 79
Acumulou
33319/09/199701 03 18 46 642 ganhadores
33214/09/199724 25 34 50 651 ganhador
33111/09/199753 57 62 70 782 ganhadores
33007/09/199706 07 09 36 454 ganhadores
32904/09/199707 12 36 39 504 ganhadores
32831/08/199717 23 52 70 715 ganhadores
32728/08/199703 10 35 47 593 ganhadores
32624/08/199705 06 12 50 613 ganhadores
32521/08/199702 07 09 27 593 ganhadores
32417/08/199742 56 61 76 791 ganhador
32314/08/199732 34 52 68 732 ganhadores
32210/08/199710 25 33 43 682 ganhadores
32107/08/199718 21 23 54 741 ganhador
32003/08/199703 04 07 14 398 ganhadores
31931/07/199701 21 33 39 483 ganhadores
31827/07/199722 26 34 39 402 ganhadores
31724/07/199702 08 36 45 647 ganhadores
31620/07/199727 28 50 65 76
Acumulou
31517/07/199712 19 33 44 675 ganhadores
31413/07/199707 10 18 57 743 ganhadores
31310/07/199728 30 54 67 742 ganhadores
31206/07/199706 29 36 44 684 ganhadores
31103/07/199729 46 53 63 682 ganhadores
31029/06/199701 14 49 71 742 ganhadores
30926/06/199716 26 37 40 622 ganhadores
30822/06/199713 14 16 21 698 ganhadores
30719/06/199710 27 29 61 66
Acumulou
30615/06/199709 28 34 40 423 ganhadores
30512/06/199706 16 31 36 534 ganhadores
30408/06/199703 22 42 71 792 ganhadores
30305/06/199728 48 50 64 711 ganhador
30201/06/199707 30 51 52 69
Acumulou
30125/05/199744 46 53 59 65
Acumulou
30022/05/199708 19 20 28 344 ganhadores
29918/05/199711 25 29 52 5310 ganhadores
29815/05/199706 17 31 40 662 ganhadores
29711/05/199725 52 53 58 781 ganhador
29608/05/199701 21 50 55 681 ganhador
29504/05/199710 20 29 65 762 ganhadores
29427/04/199717 20 43 68 745 ganhadores
29320/04/199704 41 49 55 804 ganhadores
29217/04/199704 42 67 74 753 ganhadores
29113/04/199705 34 45 49 582 ganhadores
29010/04/199705 06 55 70 73
Acumulou
28906/04/199704 69 70 72 802 ganhadores
28803/04/199702 13 27 78 801 ganhador
28730/03/199711 28 60 61 711 ganhador
28623/03/199702 18 64 67 773 ganhadores
28520/03/199707 13 37 56 649 ganhadores
28416/03/199709 23 56 64 735 ganhadores
28313/03/199725 46 52 61 742 ganhadores
28209/03/199720 48 50 75 764 ganhadores
28106/03/199723 41 46 53 712 ganhadores
28002/03/199716 18 46 56 803 ganhadores
27927/02/199702 20 39 53 602 ganhadores
27823/02/199705 10 21 51 582 ganhadores
27720/02/199726 32 38 68 722 ganhadores
27616/02/199713 17 23 49 7110 ganhadores
27509/02/199713 22 29 68 723 ganhadores
27406/02/199715 52 55 62 791 ganhador
27302/02/199713 15 25 39 446 ganhadores
27230/01/199703 14 22 32 41
Acumulou
27126/01/199703 11 24 54 656 ganhadores
27023/01/199714 21 33 34 454 ganhadores
26919/01/199707 22 23 50 76
Acumulou
26816/01/199739 51 57 75 762 ganhadores
26712/01/199708 27 44 66 753 ganhadores
26609/01/199721 28 51 65 691 ganhador
26505/01/199726 37 39 66 713 ganhadores

Resultados da Quina por ano

Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.