Resultados 1998

Resultados da Quina em 1998

Em 1998, a Quina teve 135 concursos, do 362 (04/01/1998) ao 497 (31/12/1998).

O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 111 concursos, para 339 apostas no total, e acumulou em 24 (18% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 3 concursos seguidos, do 444 ao 446. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 1.389.922,24, no concurso 447 (27/08/1998), dividido entre 7 apostas.

As dezenas que mais saíram em 1998 foram a 38 (17 vezes) e a 44, a 48 e a 56 (14 vezes); as que menos saíram, a 42 e a 72 (3 vezes) e a 22 e a 46 (4 vezes). Com 135 sorteios, cada dezena sairia em média 8,4 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
135
Acumulou
24 de 135
Ganhadores (5 acertos)
339
Maior prêmio pago
R$ 1,4 milhão

Dezenas mais e menos sorteadas em 1998

Mais sorteadas

  • 3817×
  • 4414×
  • 4814×
  • 5614×
  • 1213×
  • 1713×
  • 5213×
  • 7613×

Menos sorteadas

  • 423×
  • 723×
  • 224×
  • 464×
  • 235×
  • 245×
  • 595×
  • 635×
  • 685×
  • 715×
  • 785×

Contagem só dos sorteios de 1998. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Todos os concursos de 1998

Concursos da Quina em 1998: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
49731/12/199806 13 29 48 763 ganhadores
49629/12/199809 11 28 39 4713 ganhadores
49524/12/199806 23 25 33 383 ganhadores
49422/12/199827 38 44 65 703 ganhadores
49319/12/199807 10 11 39 479 ganhadores
49217/12/199802 28 43 44 64
Acumulou
49115/12/199803 10 14 21 645 ganhadores
49012/12/199807 17 29 42 435 ganhadores
48910/12/199801 36 38 41 742 ganhadores
48808/12/199803 24 53 56 633 ganhadores
48705/12/199816 40 55 64 702 ganhadores
48603/12/199814 25 32 53 675 ganhadores
48501/12/199803 11 52 56 59
Acumulou
48428/11/199827 37 56 66 681 ganhador
48326/11/199819 20 25 52 555 ganhadores
48224/11/199803 05 26 38 626 ganhadores
48121/11/199822 25 45 56 72
Acumulou
48019/11/199831 33 48 68 801 ganhador
47917/11/199810 15 17 63 672 ganhadores
47814/11/199808 14 28 63 641 ganhador
47712/11/199804 18 27 38 474 ganhadores
47610/11/199812 16 49 56 67
Acumulou
47507/11/199803 11 32 37 535 ganhadores
47405/11/199812 22 27 28 774 ganhadores
47331/10/199830 49 56 57 742 ganhadores
47229/10/199824 57 67 69 772 ganhadores
47127/10/199818 21 32 38 542 ganhadores
47024/10/199818 28 30 45 702 ganhadores
46922/10/199807 10 59 65 79
Acumulou
46820/10/199806 09 49 57 773 ganhadores
46717/10/199819 31 35 60 791 ganhador
46615/10/199804 08 18 19 3110 ganhadores
46510/10/199810 37 41 47 784 ganhadores
46408/10/199809 18 29 69 802 ganhadores
46306/10/199805 33 43 53 673 ganhadores
46203/10/199812 30 44 50 791 ganhador
46101/10/199809 48 51 65 80
Acumulou
46029/09/199815 52 61 67 684 ganhadores
45926/09/199808 19 30 33 496 ganhadores
45824/09/199821 29 40 62 731 ganhador
45722/09/199801 13 31 49 561 ganhador
45619/09/199818 47 70 74 801 ganhador
45517/09/199807 16 49 52 734 ganhadores
45415/09/199819 30 40 60 753 ganhadores
45312/09/199818 44 66 74 751 ganhador
45210/09/199812 51 54 60 61
Acumulou
45105/09/199821 32 48 54 614 ganhadores
45003/09/199813 35 48 49 536 ganhadores
44901/09/199813 19 34 54 731 ganhador
44829/08/199812 25 27 34 762 ganhadores
44727/08/199812 14 16 43 447 ganhadores
44625/08/199823 42 50 61 80
Acumulou
44522/08/199808 38 39 46 76
Acumulou
44420/08/199813 32 53 60 69
Acumulou
44318/08/199803 50 66 67 702 ganhadores
44215/08/199802 52 53 70 77
Acumulou
44113/08/199813 33 60 75 762 ganhadores
44011/08/199835 64 66 70 793 ganhadores
43908/08/199810 21 52 58 64
Acumulou
43806/08/199812 27 46 48 791 ganhador
43704/08/199815 30 31 49 523 ganhadores
43601/08/199831 38 43 44 791 ganhador
43530/07/199820 30 34 35 651 ganhador
43428/07/199823 30 36 39 402 ganhadores
43325/07/199820 22 38 45 536 ganhadores
43223/07/199827 33 37 53 602 ganhadores
43121/07/199806 35 50 57 58
Acumulou
43018/07/199819 52 57 74 795 ganhadores
42916/07/199802 39 41 51 73
Acumulou
42814/07/199805 20 27 70 805 ganhadores
42711/07/199815 24 30 57 671 ganhador
42609/07/199805 13 26 54 672 ganhadores
42507/07/199801 21 28 44 482 ganhadores
42404/07/199805 06 22 28 315 ganhadores
42302/07/199817 39 48 56 752 ganhadores
42230/06/199837 44 54 62 64
Acumulou
42127/06/199824 41 52 56 762 ganhadores
42025/06/199838 44 46 72 801 ganhador
41923/06/199821 23 37 50 551 ganhador
41820/06/199834 39 47 75 761 ganhador
41718/06/199811 25 40 48 731 ganhador
41616/06/199847 52 53 71 78
Acumulou
41513/06/199815 26 51 58 655 ganhadores
41409/06/199802 12 20 47 55
Acumulou
41306/06/199824 40 52 57 62
Acumulou
41204/06/199801 20 44 66 773 ganhadores
41102/06/199809 12 52 65 782 ganhadores
41030/05/199807 08 17 47 551 ganhador
40928/05/199803 26 63 74 761 ganhador
40826/05/199804 05 14 28 402 ganhadores
40723/05/199816 29 44 57 703 ganhadores
40621/05/199803 35 40 61 77
Acumulou
40519/05/199805 19 43 77 803 ganhadores
40416/05/199804 08 52 59 672 ganhadores
40314/05/199801 14 42 44 562 ganhadores
40212/05/199838 57 66 72 771 ganhador
40109/05/199801 07 09 39 8010 ganhadores
40007/05/199856 59 65 70 711 ganhador
39905/05/199809 27 38 48 571 ganhador
39802/05/199811 12 17 57 741 ganhador
39730/04/199827 38 48 58 75
Acumulou
39628/04/199821 23 37 69 733 ganhadores
39525/04/199831 34 36 58 622 ganhadores
39423/04/199801 06 38 65 701 ganhador
39318/04/199817 37 53 71 762 ganhadores
39216/04/199811 17 26 48 563 ganhadores
39114/04/199820 43 47 62 743 ganhadores
39011/04/199819 30 35 48 761 ganhador
38907/04/199825 38 57 69 782 ganhadores
38804/04/199817 36 67 69 771 ganhador
38702/04/199826 32 45 62 775 ganhadores
38631/03/199815 17 18 25 442 ganhadores
38529/03/199818 29 35 63 682 ganhadores
38426/03/199836 50 55 58 752 ganhadores
38322/03/199801 02 04 06 2819 ganhadores
38219/03/199804 17 19 51 622 ganhadores
38115/03/199807 15 45 53 665 ganhadores
37908/03/199811 29 36 38 671 ganhador
37805/03/199805 16 34 40 73
Acumulou
37701/03/199804 19 48 76 804 ganhadores
37622/02/199801 17 47 68 712 ganhadores
37519/02/199802 12 14 16 296 ganhadores
37415/02/199827 44 45 56 712 ganhadores
37312/02/199816 26 36 41 78
Acumulou
37208/02/199801 12 49 55 76
Acumulou
37105/02/199809 30 38 56 762 ganhadores
37001/02/199812 14 26 27 755 ganhadores
36929/01/199806 28 32 51 803 ganhadores
36825/01/199806 11 43 46 585 ganhadores
36722/01/199841 58 61 66 80
Acumulou
36618/01/199807 10 32 54 591 ganhador
36515/01/199810 31 37 61 744 ganhadores
36411/01/199803 25 30 32 623 ganhadores
36308/01/199817 31 51 60 741 ganhador
36204/01/199817 50 69 73 761 ganhador

Resultados da Quina por ano

Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.