Resultados 2001

Resultados da Quina em 2001

Em 2001, a Quina teve 147 concursos, do 791 (04/01/2001) ao 937 (29/12/2001).

O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 124 concursos, para 365 apostas no total, e acumulou em 23 (16% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 2 concursos seguidos, do 828 ao 829. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 1.061.973,99, no concurso 830 (07/04/2001), dividido entre 9 apostas.

As dezenas que mais saíram em 2001 foram a 41 (17 vezes), a 39 (16 vezes) e a 46 e a 77 (15 vezes); as que menos saíram, a 17 (2 vezes), a 63 (3 vezes) e a 21, a 53 e a 60 (4 vezes). Com 147 sorteios, cada dezena sairia em média 9,2 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
147
Acumulou
23 de 147
Ganhadores (5 acertos)
365
Maior prêmio pago
R$ 1,1 milhão

Dezenas mais e menos sorteadas em 2001

Mais sorteadas

  • 4117×
  • 3916×
  • 4615×
  • 7715×
  • 0714×
  • 1314×
  • 3814×
  • 5514×
  • 5914×

Menos sorteadas

  • 172×
  • 633×
  • 214×
  • 534×
  • 604×
  • 225×
  • 335×
  • 645×

Contagem só dos sorteios de 2001. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Onde saíram os prêmios principais em 2001

Cidades com mais ganhadores

  1. Não Informado/SP124 ganhadores
  2. Não Informado/RJ55 ganhadores
  3. Não Informado/MG45 ganhadores
  4. Não Informado/RS27 ganhadores
  5. Não Informado/BA16 ganhadores

Estados com mais ganhadores

  1. SP124 ganhadores
  2. RJ55 ganhadores
  3. MG45 ganhadores
  4. RS27 ganhadores
  5. BA16 ganhadores

Inclui todos os 124 concursos premiados no ano.

Todos os concursos de 2001

Concursos da Quina em 2001: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
93729/12/200132 50 59 77 792 ganhadores
93627/12/200136 40 46 51 78
Acumulou
93522/12/200114 29 41 63 655 ganhadores
93420/12/200102 21 44 46 695 ganhadores
93318/12/200106 27 51 70 793 ganhadores
93215/12/200102 45 59 73 781 ganhador
93113/12/200120 31 61 76 791 ganhador
93011/12/200132 41 47 61 771 ganhador
92908/12/200105 28 52 55 691 ganhador
92806/12/200103 22 28 35 456 ganhadores
92704/12/200115 38 48 54 70
Acumulou
92601/12/200140 46 50 73 791 ganhador
92529/11/200102 15 30 61 783 ganhadores
92427/11/200118 36 49 56 79
Acumulou
92324/11/200102 16 36 39 523 ganhadores
92222/11/200101 12 20 24 624 ganhadores
92120/11/200104 09 64 74 75
Acumulou
92017/11/200105 13 14 36 694 ganhadores
91913/11/200108 13 40 72 772 ganhadores
91810/11/200133 36 49 65 787 ganhadores
91708/11/200106 10 28 47 552 ganhadores
91606/11/200112 46 50 52 682 ganhadores
91503/11/200107 13 19 27 615 ganhadores
91401/11/200111 32 55 67 762 ganhadores
91330/10/200107 11 25 50 672 ganhadores
91227/10/200104 14 23 45 702 ganhadores
91125/10/200104 18 25 57 748 ganhadores
91023/10/200107 19 31 45 555 ganhadores
90920/10/200108 16 37 64 795 ganhadores
90818/10/200101 09 23 50 731 ganhador
90716/10/200124 29 32 50 742 ganhadores
90613/10/200119 20 22 33 394 ganhadores
90510/10/200142 49 55 61 69
Acumulou
90406/10/200142 49 51 57 643 ganhadores
90304/10/200108 22 28 52 5811 ganhadores
90202/10/200114 33 34 55 783 ganhadores
90129/09/200124 41 51 60 732 ganhadores
90027/09/200141 49 52 56 742 ganhadores
89925/09/200117 26 28 36 551 ganhador
89822/09/200108 39 59 77 783 ganhadores
89720/09/200130 39 56 70 723 ganhadores
89618/09/200114 26 51 62 771 ganhador
89515/09/200116 34 49 58 591 ganhador
89413/09/200110 13 36 38 50
Acumulou
89311/09/200105 07 13 66 792 ganhadores
89208/09/200114 20 34 73 751 ganhador
89104/09/200104 13 18 46 475 ganhadores
89001/09/200103 07 21 41 672 ganhadores
88930/08/200115 31 36 47 761 ganhador
88828/08/200118 22 31 45 794 ganhadores
88725/08/200105 27 28 35 404 ganhadores
88623/08/200124 37 40 44 59
Acumulou
88521/08/200103 05 13 37 456 ganhadores
88418/08/200119 28 44 46 543 ganhadores
88316/08/200102 38 74 76 771 ganhador
88214/08/200102 05 13 39 556 ganhadores
88111/08/200103 09 54 56 616 ganhadores
88009/08/200111 14 32 38 414 ganhadores
87907/08/200119 27 35 49 784 ganhadores
87804/08/200111 13 24 64 6910 ganhadores
87702/08/200131 38 39 51 54
Acumulou
87631/07/200109 29 35 55 702 ganhadores
87528/07/200106 31 39 46 521 ganhador
87426/07/200116 38 39 44 711 ganhador
87324/07/200110 24 48 57 771 ganhador
87221/07/200146 54 58 59 70
Acumulou
87119/07/200119 32 49 56 734 ganhadores
87017/07/200115 17 44 52 691 ganhador
86914/07/200130 59 68 72 752 ganhadores
86812/07/200109 24 34 52 55
Acumulou
86710/07/200104 20 42 58 661 ganhador
86607/07/200109 25 40 41 611 ganhador
86505/07/200104 19 30 39 627 ganhadores
86403/07/200107 34 60 61 662 ganhadores
86330/06/200115 18 19 70 791 ganhador
86228/06/200112 14 26 66 682 ganhadores
86126/06/200104 10 14 41 457 ganhadores
86023/06/200108 23 46 47 593 ganhadores
85921/06/200101 06 09 49 751 ganhador
85819/06/200111 16 20 62 754 ganhadores
85716/06/200107 11 66 74 774 ganhadores
85612/06/200106 38 41 75 802 ganhadores
85509/06/200103 38 56 64 661 ganhador
85407/06/200104 13 30 49 632 ganhadores
85305/06/200114 36 42 67 806 ganhadores
85202/06/200105 54 57 67 75
Acumulou
85131/05/200101 15 39 41 555 ganhadores
85029/05/200126 29 34 43 793 ganhadores
84926/05/200107 26 44 71 803 ganhadores
84824/05/200115 33 40 57 601 ganhador
84722/05/200130 41 47 71 781 ganhador
84619/05/200134 38 41 56 622 ganhadores
84517/05/200108 16 28 63 701 ganhador
84415/05/200123 47 56 77 78
Acumulou
84312/05/200115 20 40 71 723 ganhadores
84210/05/200108 50 59 72 75
Acumulou
84108/05/200112 23 32 43 593 ganhadores
84005/05/200102 12 35 55 562 ganhadores
83903/05/200146 50 62 69 70
Acumulou
83828/04/200121 39 76 77 801 ganhador
83726/04/200106 23 43 65 701 ganhador
83624/04/200107 18 30 41 692 ganhadores
83521/04/200111 16 41 67 772 ganhadores
83419/04/200143 59 69 75 771 ganhador
83317/04/200105 13 46 47 702 ganhadores
83214/04/200106 28 29 39 501 ganhador
83110/04/200101 16 25 27 372 ganhadores
83007/04/200110 27 45 69 719 ganhadores
82905/04/200127 35 41 58 59
Acumulou
82803/04/200107 68 72 75 77
Acumulou
82731/03/200101 25 35 43 483 ganhadores
82629/03/200134 39 41 46 684 ganhadores
82527/03/200109 10 67 74 763 ganhadores
82424/03/200125 26 53 55 733 ganhadores
82322/03/200111 32 38 43 801 ganhador
82220/03/200125 30 34 49 66
Acumulou
82117/03/200109 18 30 54 751 ganhador
82015/03/200107 48 53 62 74
Acumulou
81913/03/200107 11 31 76 784 ganhadores
81810/03/200111 32 43 58 61
Acumulou
81708/03/200119 35 42 54 656 ganhadores
81606/03/200102 11 42 60 62
Acumulou
81503/03/200118 32 34 48 654 ganhadores
81401/03/200109 19 28 46 765 ganhadores
81324/02/200107 23 65 71 742 ganhadores
81222/02/200111 18 43 72 731 ganhador
81120/02/200102 42 51 53 592 ganhadores
81017/02/200112 13 21 53 77
Acumulou
80915/02/200131 61 65 77 803 ganhadores
80813/02/200131 37 38 49 67
Acumulou
80710/02/200105 16 24 61 654 ganhadores
80608/02/200136 39 42 61 68
Acumulou
80506/02/200113 22 41 42 711 ganhador
80403/02/200108 26 38 46 742 ganhadores
80301/02/200129 32 42 52 592 ganhadores
80230/01/200103 25 28 51 703 ganhadores
80127/01/200125 33 45 66 792 ganhadores
80025/01/200113 28 44 45 664 ganhadores
79923/01/200112 29 44 67 803 ganhadores
79820/01/200112 27 52 57 696 ganhadores
79718/01/200111 18 34 39 552 ganhadores
79616/01/200115 38 39 48 793 ganhadores
79513/01/200102 54 58 76 791 ganhador
79411/01/200114 19 37 46 612 ganhadores
79309/01/200101 09 14 31 702 ganhadores
79206/01/200104 07 14 34 735 ganhadores
79104/01/200106 38 50 66 692 ganhadores

Resultados da Quina por ano

Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.