Resultados 1999

Resultados da Quina em 1999

Em 1999, a Quina teve 146 concursos, do 498 (05/01/1999) ao 643 (30/12/1999).

O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 132 concursos, para 421 apostas no total, e acumulou em 14 (10% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 2 concursos seguidos, do 535 ao 536. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 1.128.330,55, no concurso 565 (19/06/1999), para uma única aposta.

As dezenas que mais saíram em 1999 foram a 07 (18 vezes), a 09 (15 vezes) e a 01, a 03, a 22, a 25, a 32, a 33 e a 63 (13 vezes); as que menos saíram, a 77 (3 vezes) e a 13, a 24 e a 55 (5 vezes). Com 146 sorteios, cada dezena sairia em média 9,1 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
146
Acumulou
14 de 146
Ganhadores (5 acertos)
421
Maior prêmio pago
R$ 1,1 milhão

Dezenas mais e menos sorteadas em 1999

Mais sorteadas

  • 0718×
  • 0915×
  • 0113×
  • 0313×
  • 2213×
  • 2513×
  • 3213×
  • 3313×
  • 6313×

Menos sorteadas

  • 773×
  • 135×
  • 245×
  • 555×
  • 026×
  • 126×
  • 606×
  • 666×
  • 676×
  • 686×
  • 706×

Contagem só dos sorteios de 1999. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Todos os concursos de 1999

Concursos da Quina em 1999: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
64330/12/199902 09 41 53 603 ganhadores
64228/12/199910 20 36 58 602 ganhadores
64123/12/199915 56 63 65 766 ganhadores
64021/12/199905 14 39 57 723 ganhadores
63918/12/199917 35 55 62 779 ganhadores
63816/12/199907 49 51 64 691 ganhador
63714/12/199909 15 23 41 674 ganhadores
63611/12/199911 32 40 43 57
Acumulou
63509/12/199901 25 36 50 621 ganhador
63407/12/199934 50 60 71 732 ganhadores
63304/12/199908 20 59 61 661 ganhador
63202/12/199917 20 21 42 486 ganhadores
63130/11/199929 53 58 61 681 ganhador
63027/11/199907 45 56 59 61
Acumulou
62925/11/199926 34 42 64 783 ganhadores
62823/11/199946 52 56 60 65
Acumulou
62720/11/199931 44 49 70 802 ganhadores
62618/11/199907 33 38 58 766 ganhadores
62513/11/199913 32 42 59 69
Acumulou
62411/11/199944 45 46 49 672 ganhadores
62309/11/199926 33 44 50 791 ganhador
62206/11/199901 17 34 40 463 ganhadores
62104/11/199909 25 33 53 683 ganhadores
62030/10/199910 17 18 24 406 ganhadores
61928/10/199901 11 25 33 793 ganhadores
61826/10/199935 49 54 64 683 ganhadores
61723/10/199908 10 11 14 508 ganhadores
61621/10/199907 17 40 58 731 ganhador
61519/10/199901 11 23 53 672 ganhadores
61416/10/199916 22 42 51 571 ganhador
61314/10/199901 21 28 70 792 ganhadores
61209/10/199922 23 26 45 634 ganhadores
61107/10/199904 31 38 47 782 ganhadores
61005/10/199925 49 70 76 781 ganhador
60902/10/199928 49 58 63 761 ganhador
60830/09/199912 32 38 64 792 ganhadores
60728/09/199901 21 33 46 764 ganhadores
60625/09/199902 23 40 43 66
Acumulou
60523/09/199919 32 37 44 693 ganhadores
60421/09/199907 23 46 63 673 ganhadores
60318/09/199921 25 33 37 558 ganhadores
60216/09/199901 22 33 42 523 ganhadores
60114/09/199909 38 52 62 781 ganhador
60011/09/199916 34 41 51 541 ganhador
59909/09/199922 32 37 47 512 ganhadores
59804/09/199913 18 39 65 713 ganhadores
59702/09/199924 33 41 69 741 ganhador
59631/08/199903 17 29 61 754 ganhadores
59528/08/199908 23 32 40 445 ganhadores
59426/08/199908 14 33 37 734 ganhadores
59324/08/199909 14 32 41 793 ganhadores
59221/08/199910 17 34 51 636 ganhadores
59119/08/199914 20 28 43 482 ganhadores
59017/08/199918 22 30 47 523 ganhadores
58914/08/199915 20 28 31 534 ganhadores
58812/08/199906 33 49 74 752 ganhadores
58710/08/199905 44 59 74 793 ganhadores
58607/08/199912 19 22 31 423 ganhadores
58505/08/199907 10 29 37 633 ganhadores
58403/08/199909 18 20 53 703 ganhadores
58331/07/199910 35 39 57 704 ganhadores
58229/07/199911 16 23 32 592 ganhadores
58127/07/199921 30 54 66 723 ganhadores
58024/07/199904 17 18 27 561 ganhador
57922/07/199905 23 47 50 613 ganhadores
57820/07/199907 11 34 47 745 ganhadores
57717/07/199905 06 17 23 453 ganhadores
57615/07/199918 28 45 52 591 ganhador
57513/07/199903 16 36 55 624 ganhadores
57410/07/199912 19 44 68 754 ganhadores
57308/07/199910 25 31 32 543 ganhadores
57206/07/199901 05 14 24 258 ganhadores
57103/07/199919 22 35 44 454 ganhadores
57001/07/199903 20 40 57 601 ganhador
56929/06/199935 49 56 75 761 ganhador
56826/06/199913 15 48 49 804 ganhadores
56724/06/199903 29 65 69 791 ganhador
56622/06/199907 21 23 29 524 ganhadores
56519/06/199937 40 51 64 741 ganhador
56417/06/199907 31 42 46 56
Acumulou
56315/06/199946 57 62 76 80
Acumulou
56212/06/199915 30 43 56 585 ganhadores
56110/06/199903 17 21 25 3910 ganhadores
56008/06/199917 22 39 58 754 ganhadores
55905/06/199906 07 39 41 622 ganhadores
55801/06/199927 45 46 61 751 ganhador
55729/05/199910 36 48 71 775 ganhadores
55627/05/199915 46 55 59 693 ganhadores
55525/05/199919 30 47 54 551 ganhador
55422/05/199904 09 20 35 809 ganhadores
55320/05/199912 16 27 28 782 ganhadores
55218/05/199908 15 16 44 563 ganhadores
55115/05/199914 35 37 57 655 ganhadores
55013/05/199912 28 51 53 675 ganhadores
54911/05/199919 33 50 53 701 ganhador
54808/05/199914 20 46 49 801 ganhador
54706/05/199902 16 27 30 563 ganhadores
54604/05/199901 32 45 52 72
Acumulou
54501/05/199906 20 44 48 764 ganhadores
54429/04/199909 40 47 48 53
Acumulou
54327/04/199907 19 36 43 745 ganhadores
54224/04/199925 33 40 54 713 ganhadores
54120/04/199906 13 18 21 803 ganhadores
54017/04/199904 08 15 20 326 ganhadores
53915/04/199919 42 63 75 783 ganhadores
53813/04/199925 29 34 59 661 ganhador
53710/04/199904 22 49 53 648 ganhadores
53608/04/199903 09 48 59 79
Acumulou
53506/04/199903 23 51 73 74
Acumulou
53403/04/199907 43 53 59 723 ganhadores
53330/03/199905 13 39 47 637 ganhadores
53227/03/199922 25 30 57 632 ganhadores
53125/03/199911 35 56 63 773 ganhadores
53023/03/199907 24 26 28 722 ganhadores
52920/03/199907 10 26 35 364 ganhadores
52818/03/199901 09 50 61 792 ganhadores
52716/03/199902 25 44 45 653 ganhadores
52613/03/199907 08 36 57 672 ganhadores
52511/03/199916 38 58 64 723 ganhadores
52409/03/199903 05 16 32 382 ganhadores
52306/03/199909 52 59 62 802 ganhadores
52204/03/199901 02 03 27 655 ganhadores
52102/03/199926 52 72 74 791 ganhador
52027/02/199904 12 28 30 438 ganhadores
51925/02/199903 36 40 52 763 ganhadores
51823/02/199906 22 28 45 711 ganhador
51720/02/199903 14 22 46 602 ganhadores
51618/02/199905 47 54 63 726 ganhadores
51513/02/199906 21 33 34 75
Acumulou
51411/02/199901 09 27 69 782 ganhadores
51309/02/199915 27 31 56 636 ganhadores
51206/02/199906 40 56 66 711 ganhador
51104/02/199907 15 19 34 525 ganhadores
51002/02/199904 05 18 58 722 ganhadores
50930/01/199905 14 15 25 733 ganhadores
50828/01/199907 22 28 41 535 ganhadores
50726/01/199901 26 64 68 731 ganhador
50623/01/199916 29 62 64 732 ganhadores
50521/01/199909 30 52 59 754 ganhadores
50419/01/199903 07 26 66 79
Acumulou
50316/01/199902 18 23 54 733 ganhadores
50214/01/199911 35 45 50 64
Acumulou
50112/01/199924 32 51 61 632 ganhadores
50009/01/199909 18 38 71 732 ganhadores
49907/01/199905 09 50 51 731 ganhador
49805/01/199903 14 20 39 682 ganhadores

Resultados da Quina por ano

Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.