Resultados da Quina em 2020
Em 2020, a Quina teve 296 concursos, do 5160 (02/01/2020) ao 5455 (31/12/2020).
O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 48 concursos, para 61 apostas no total, e acumulou em 248 (84% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 21 concursos seguidos, do 5300 ao 5320. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 152.585.916,25, no concurso 5299 (27/06/2020), dividido entre 5 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2020 foram a 04 (28 vezes), a 65 (26 vezes) e a 33 (25 vezes); as que menos saíram, a 48 (9 vezes) e a 19 e a 42 (10 vezes). Com 296 sorteios, cada dezena sairia em média 18,5 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 296
- Acumulou
- 248 de 296
- Ganhadores (5 acertos)
- 61
- Maior prêmio pago
- R$ 152,6 milhões
Dezenas mais e menos sorteadas em 2020
Mais sorteadas
- 0428×
- 6526×
- 3325×
- 1024×
- 1824×
- 4624×
- 5424×
Menos sorteadas
- 489×
- 1910×
- 4210×
- 1711×
- 2811×
- 3212×
- 4012×
- 4712×
Contagem só dos sorteios de 2020. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2020
Cidades com mais ganhadores
- Brasília/DF4 ganhadores
- Rio de Janeiro/RJ3 ganhadores
- São Paulo/SP3 ganhadores
- Canoas/RS2 ganhadores
- Curitiba/PR2 ganhadores
Estados com mais ganhadores
- SP9 ganhadores
- MG8 ganhadores
- RS7 ganhadores
- RJ6 ganhadores
- PR5 ganhadores
1 aposta premiada foi feita pela internet. Inclui todos os 48 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2020
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 545531/12/2020 | 07 26 59 60 66 | Acumulou |
| 545430/12/2020 | 12 47 64 70 71 | Acumulou |
| 545329/12/2020 | 02 14 20 57 79 | Acumulou |
| 545228/12/2020 | 12 29 34 52 76 | Acumulou |
| 545126/12/2020 | 18 33 36 68 71 | Acumulou |
| 545024/12/2020 | 03 07 30 46 76 | 1 ganhador |
| 544923/12/2020 | 18 20 43 70 76 | 1 ganhador |
| 544822/12/2020 | 02 31 55 59 76 | Acumulou |
| 544721/12/2020 | 33 61 70 77 79 | Acumulou |
| 544619/12/2020 | 09 24 63 64 72 | Acumulou |
| 544518/12/2020 | 48 54 67 68 73 | 1 ganhador |
| 544417/12/2020 | 12 39 57 64 80 | Acumulou |
| 544316/12/2020 | 05 08 10 22 54 | Acumulou |
| 544215/12/2020 | 18 37 41 57 76 | Acumulou |
| 544114/12/2020 | 06 10 55 68 71 | Acumulou |
| 544012/12/2020 | 27 33 45 70 76 | Acumulou |
| 543911/12/2020 | 08 13 18 26 29 | Acumulou |
| 543810/12/2020 | 15 21 61 62 65 | Acumulou |
| 543709/12/2020 | 09 26 55 67 74 | 1 ganhador |
| 543608/12/2020 | 35 41 60 75 77 | Acumulou |
| 543507/12/2020 | 27 35 56 59 73 | Acumulou |
| 543405/12/2020 | 08 37 39 41 66 | Acumulou |
| 543304/12/2020 | 19 34 56 74 76 | Acumulou |
| 543203/12/2020 | 40 45 53 72 75 | 2 ganhadores |
| 543102/12/2020 | 14 17 50 64 72 | Acumulou |
| 543001/12/2020 | 03 37 64 71 75 | Acumulou |
| 542930/11/2020 | 01 09 54 59 76 | Acumulou |
| 542828/11/2020 | 02 44 45 60 67 | Acumulou |
| 542727/11/2020 | 10 18 23 36 78 | Acumulou |
| 542626/11/2020 | 06 33 36 37 78 | Acumulou |
| 542525/11/2020 | 15 36 44 54 65 | Acumulou |
| 542424/11/2020 | 11 12 35 63 80 | Acumulou |
| 542323/11/2020 | 02 23 28 63 64 | Acumulou |
| 542221/11/2020 | 09 17 63 75 77 | Acumulou |
| 542120/11/2020 | 03 14 38 64 65 | 1 ganhador |
| 542019/11/2020 | 07 22 51 66 78 | Acumulou |
| 541918/11/2020 | 08 13 62 66 67 | Acumulou |
| 541817/11/2020 | 22 35 44 53 66 | Acumulou |
| 541716/11/2020 | 01 34 47 61 80 | Acumulou |
| 541614/11/2020 | 06 09 10 29 38 | Acumulou |
| 541513/11/2020 | 04 18 24 65 73 | Acumulou |
| 541412/11/2020 | 11 21 37 61 70 | Acumulou |
| 541311/11/2020 | 01 04 06 08 56 | 1 ganhador |
| 541210/11/2020 | 06 37 38 70 71 | 1 ganhador |
| 541109/11/2020 | 18 30 31 36 60 | 1 ganhador |
| 541007/11/2020 | 01 04 21 26 46 | 1 ganhador |
| 540906/11/2020 | 16 22 27 41 75 | Acumulou |
| 540805/11/2020 | 39 54 64 67 71 | Acumulou |
| 540704/11/2020 | 04 11 16 28 45 | Acumulou |
| 540603/11/2020 | 41 46 54 57 65 | Acumulou |
| 540531/10/2020 | 18 43 46 47 79 | Acumulou |
| 540430/10/2020 | 20 34 66 70 75 | Acumulou |
| 540329/10/2020 | 05 07 33 42 64 | Acumulou |
| 540228/10/2020 | 09 61 63 66 67 | 1 ganhador |
| 540127/10/2020 | 07 18 32 52 71 | Acumulou |
| 540026/10/2020 | 32 56 65 74 80 | Acumulou |
| 539924/10/2020 | 27 32 44 46 49 | Acumulou |
| 539823/10/2020 | 09 14 37 54 80 | Acumulou |
| 539722/10/2020 | 05 32 41 51 76 | 1 ganhador |
| 539621/10/2020 | 03 11 30 54 57 | Acumulou |
| 539520/10/2020 | 16 28 42 66 75 | Acumulou |
| 539419/10/2020 | 15 22 30 48 73 | Acumulou |
| 539317/10/2020 | 03 12 27 61 67 | Acumulou |
| 539216/10/2020 | 13 14 35 55 76 | Acumulou |
| 539115/10/2020 | 04 20 38 64 65 | Acumulou |
| 539014/10/2020 | 04 25 46 53 71 | Acumulou |
| 538913/10/2020 | 04 06 16 22 75 | Acumulou |
| 538810/10/2020 | 04 13 39 48 77 | Acumulou |
| 538709/10/2020 | 33 35 52 65 74 | Acumulou |
| 538608/10/2020 | 02 05 11 16 51 | Acumulou |
| 538507/10/2020 | 10 45 53 59 65 | Acumulou |
| 538406/10/2020 | 17 19 21 61 63 | 1 ganhador |
| 538305/10/2020 | 22 35 39 53 62 | Acumulou |
| 538205/10/2020 | 16 30 40 44 73 | Acumulou |
| 538102/10/2020 | 10 20 21 33 42 | Acumulou |
| 538001/10/2020 | 14 31 32 35 62 | Acumulou |
| 537930/09/2020 | 13 43 52 64 72 | Acumulou |
| 537829/09/2020 | 12 19 52 64 72 | Acumulou |
| 537728/09/2020 | 10 41 46 54 69 | Acumulou |
| 537626/09/2020 | 15 17 18 74 77 | 1 ganhador |
| 537525/09/2020 | 05 14 39 47 79 | Acumulou |
| 537424/09/2020 | 08 12 28 31 34 | Acumulou |
| 537323/09/2020 | 11 45 46 54 67 | Acumulou |
| 537222/09/2020 | 06 33 35 40 51 | Acumulou |
| 537121/09/2020 | 02 22 37 59 77 | Acumulou |
| 537019/09/2020 | 07 10 29 41 68 | Acumulou |
| 536918/09/2020 | 08 41 70 72 80 | Acumulou |
| 536817/09/2020 | 21 45 50 56 69 | Acumulou |
| 536716/09/2020 | 03 04 31 34 41 | 1 ganhador |
| 536615/09/2020 | 15 17 41 58 76 | Acumulou |
| 536514/09/2020 | 05 14 33 52 59 | Acumulou |
| 536412/09/2020 | 03 38 50 69 78 | Acumulou |
| 536311/09/2020 | 02 03 31 50 73 | Acumulou |
| 536210/09/2020 | 35 41 64 69 70 | Acumulou |
| 536109/09/2020 | 16 31 35 72 73 | Acumulou |
| 536008/09/2020 | 19 37 46 61 65 | Acumulou |
| 535905/09/2020 | 01 28 29 59 65 | Acumulou |
| 535804/09/2020 | 06 11 38 49 58 | Acumulou |
| 535703/09/2020 | 20 37 41 51 58 | Acumulou |
| 535602/09/2020 | 04 13 39 54 80 | Acumulou |
| 535501/09/2020 | 07 43 59 61 62 | Acumulou |
| 535431/08/2020 | 13 19 41 43 58 | Acumulou |
| 535329/08/2020 | 25 27 67 73 77 | 1 ganhador |
| 535228/08/2020 | 21 39 56 65 74 | Acumulou |
| 535127/08/2020 | 05 10 51 70 75 | 1 ganhador |
| 535026/08/2020 | 03 06 24 39 63 | 1 ganhador |
| 534925/08/2020 | 22 29 51 58 63 | Acumulou |
| 534824/08/2020 | 39 53 55 58 78 | Acumulou |
| 534722/08/2020 | 05 28 31 58 76 | 1 ganhador |
| 534621/08/2020 | 10 23 49 63 69 | Acumulou |
| 534520/08/2020 | 13 16 46 54 62 | Acumulou |
| 534419/08/2020 | 13 39 50 64 77 | Acumulou |
| 534318/08/2020 | 13 33 44 54 59 | Acumulou |
| 534217/08/2020 | 09 17 39 55 69 | Acumulou |
| 534115/08/2020 | 08 21 25 34 71 | Acumulou |
| 534014/08/2020 | 16 43 65 66 71 | 2 ganhadores |
| 533913/08/2020 | 15 26 34 41 64 | Acumulou |
| 533812/08/2020 | 05 29 52 67 73 | Acumulou |
| 533711/08/2020 | 11 23 38 51 68 | Acumulou |
| 533610/08/2020 | 18 35 72 77 80 | Acumulou |
| 533508/08/2020 | 13 15 45 54 58 | Acumulou |
| 533407/08/2020 | 08 13 20 31 37 | 1 ganhador |
| 533306/08/2020 | 16 40 43 63 77 | Acumulou |
| 533205/08/2020 | 06 24 33 64 74 | Acumulou |
| 533104/08/2020 | 34 49 59 70 74 | Acumulou |
| 533003/08/2020 | 01 04 20 25 76 | Acumulou |
| 532901/08/2020 | 12 31 36 52 74 | Acumulou |
| 532831/07/2020 | 14 42 44 51 65 | Acumulou |
| 532730/07/2020 | 03 10 25 43 49 | 2 ganhadores |
| 532629/07/2020 | 26 35 37 50 52 | Acumulou |
| 532528/07/2020 | 03 41 52 59 68 | Acumulou |
| 532427/07/2020 | 10 13 23 25 40 | 1 ganhador |
| 532325/07/2020 | 35 50 61 62 66 | Acumulou |
| 532224/07/2020 | 09 42 46 47 49 | Acumulou |
| 532123/07/2020 | 03 06 07 28 29 | 3 ganhadores |
| 532022/07/2020 | 25 29 50 71 75 | Acumulou |
| 531921/07/2020 | 13 23 42 65 73 | Acumulou |
| 531820/07/2020 | 20 25 37 46 79 | Acumulou |
| 531718/07/2020 | 06 21 30 66 79 | Acumulou |
| 531617/07/2020 | 24 30 33 72 74 | Acumulou |
| 531516/07/2020 | 18 19 20 26 74 | Acumulou |
| 531415/07/2020 | 04 07 34 45 74 | Acumulou |
| 531314/07/2020 | 04 37 56 66 73 | Acumulou |
| 531213/07/2020 | 05 10 30 35 79 | Acumulou |
| 531111/07/2020 | 15 23 29 31 55 | Acumulou |
| 531010/07/2020 | 08 43 58 64 79 | Acumulou |
| 530909/07/2020 | 06 12 22 54 77 | Acumulou |
| 530808/07/2020 | 14 16 40 60 68 | Acumulou |
| 530707/07/2020 | 04 05 30 43 61 | Acumulou |
| 530606/07/2020 | 11 14 49 68 69 | Acumulou |
| 530504/07/2020 | 23 30 53 58 80 | Acumulou |
| 530403/07/2020 | 07 08 42 46 56 | Acumulou |
| 530302/07/2020 | 23 31 34 72 79 | Acumulou |
| 530201/07/2020 | 21 24 30 52 53 | Acumulou |
| 530130/06/2020 | 29 68 69 75 80 | Acumulou |
| 530029/06/2020 | 30 40 45 75 78 | Acumulou |
| 529927/06/2020 | 07 17 29 55 78 | 5 ganhadores |
| 529818/06/2020 | 46 47 51 60 76 | Acumulou |
| 529717/06/2020 | 04 43 65 75 78 | 1 ganhador |
| 529616/06/2020 | 07 39 43 52 59 | 1 ganhador |
| 529515/06/2020 | 08 44 64 66 78 | Acumulou |
| 529413/06/2020 | 06 25 27 49 73 | Acumulou |
| 529312/06/2020 | 02 18 20 23 38 | 1 ganhador |
| 529210/06/2020 | 12 28 37 39 67 | Acumulou |
| 529109/06/2020 | 46 47 65 67 71 | Acumulou |
| 529008/06/2020 | 10 56 62 70 78 | 1 ganhador |
| 528906/06/2020 | 01 09 30 38 71 | Acumulou |
| 528805/06/2020 | 06 24 26 29 32 | Acumulou |
| 528704/06/2020 | 10 14 30 44 67 | Acumulou |
| 528603/06/2020 | 33 36 44 71 75 | Acumulou |
| 528502/06/2020 | 12 25 51 60 74 | Acumulou |
| 528401/06/2020 | 10 12 29 65 79 | Acumulou |
| 528330/05/2020 | 12 38 40 53 68 | Acumulou |
| 528229/05/2020 | 20 35 36 71 77 | Acumulou |
| 528128/05/2020 | 14 24 54 68 71 | Acumulou |
| 528027/05/2020 | 01 48 49 52 63 | Acumulou |
| 527926/05/2020 | 04 09 47 53 62 | Acumulou |
| 527825/05/2020 | 06 24 35 48 63 | Acumulou |
| 527723/05/2020 | 03 21 33 48 77 | Acumulou |
| 527622/05/2020 | 14 29 39 54 76 | Acumulou |
| 527521/05/2020 | 15 16 26 38 62 | Acumulou |
| 527420/05/2020 | 20 22 25 43 78 | 1 ganhador |
| 527319/05/2020 | 13 16 17 26 60 | Acumulou |
| 527218/05/2020 | 14 65 66 68 73 | Acumulou |
| 527116/05/2020 | 21 22 27 34 52 | Acumulou |
| 527015/05/2020 | 19 31 61 62 71 | Acumulou |
| 526914/05/2020 | 08 27 34 46 54 | Acumulou |
| 526813/05/2020 | 11 15 21 33 57 | Acumulou |
| 526712/05/2020 | 16 39 40 59 60 | 1 ganhador |
| 526611/05/2020 | 04 10 18 58 72 | Acumulou |
| 526509/05/2020 | 17 23 26 34 73 | Acumulou |
| 526408/05/2020 | 03 10 22 38 45 | Acumulou |
| 526307/05/2020 | 04 12 26 79 80 | 1 ganhador |
| 526206/05/2020 | 20 34 60 66 69 | Acumulou |
| 526105/05/2020 | 02 20 27 30 53 | 1 ganhador |
| 526004/05/2020 | 01 07 08 23 33 | Acumulou |
| 525902/05/2020 | 29 49 57 70 78 | Acumulou |
| 525830/04/2020 | 04 11 44 57 70 | Acumulou |
| 525729/04/2020 | 26 38 41 77 79 | Acumulou |
| 525628/04/2020 | 21 25 33 57 74 | Acumulou |
| 525527/04/2020 | 11 15 43 51 73 | Acumulou |
| 525425/04/2020 | 14 26 47 58 70 | Acumulou |
| 525324/04/2020 | 03 07 24 65 74 | Acumulou |
| 525223/04/2020 | 04 21 30 49 68 | Acumulou |
| 525122/04/2020 | 04 18 29 44 71 | Acumulou |
| 525020/04/2020 | 13 21 40 50 60 | 1 ganhador |
| 524918/04/2020 | 02 10 11 50 70 | Acumulou |
| 524817/04/2020 | 01 39 54 55 67 | Acumulou |
| 524716/04/2020 | 16 21 53 60 61 | Acumulou |
| 524615/04/2020 | 07 50 60 63 71 | Acumulou |
| 524514/04/2020 | 08 12 23 65 69 | Acumulou |
| 524413/04/2020 | 02 46 66 69 72 | Acumulou |
| 524311/04/2020 | 03 15 46 52 75 | Acumulou |
| 524209/04/2020 | 22 31 33 59 63 | Acumulou |
| 524108/04/2020 | 14 28 36 52 60 | Acumulou |
| 524007/04/2020 | 05 08 38 41 79 | Acumulou |
| 523906/04/2020 | 04 29 34 46 73 | 1 ganhador |
| 523804/04/2020 | 34 37 41 67 79 | Acumulou |
| 523703/04/2020 | 14 30 49 75 76 | Acumulou |
| 523602/04/2020 | 13 38 51 62 74 | Acumulou |
| 523501/04/2020 | 08 18 25 73 78 | Acumulou |
| 523431/03/2020 | 12 16 24 39 79 | 1 ganhador |
| 523330/03/2020 | 02 23 32 38 49 | Acumulou |
| 523228/03/2020 | 22 26 59 61 65 | Acumulou |
| 523127/03/2020 | 07 14 34 49 63 | Acumulou |
| 523026/03/2020 | 11 15 55 57 60 | Acumulou |
| 522925/03/2020 | 04 06 27 57 71 | Acumulou |
| 522824/03/2020 | 04 07 51 63 75 | Acumulou |
| 522723/03/2020 | 06 08 49 64 68 | Acumulou |
| 522621/03/2020 | 24 36 43 51 52 | Acumulou |
| 522520/03/2020 | 21 24 54 65 72 | Acumulou |
| 522419/03/2020 | 36 37 70 72 75 | Acumulou |
| 522318/03/2020 | 07 16 49 61 80 | Acumulou |
| 522217/03/2020 | 08 10 26 43 45 | Acumulou |
| 522116/03/2020 | 09 39 40 52 59 | Acumulou |
| 522014/03/2020 | 01 12 53 61 63 | 1 ganhador |
| 521913/03/2020 | 06 08 10 53 54 | Acumulou |
| 521812/03/2020 | 03 43 63 75 80 | Acumulou |
| 521711/03/2020 | 01 10 12 55 56 | Acumulou |
| 521610/03/2020 | 02 31 47 55 60 | Acumulou |
| 521509/03/2020 | 02 42 46 73 74 | Acumulou |
| 521407/03/2020 | 09 24 31 56 60 | Acumulou |
| 521306/03/2020 | 18 20 33 36 66 | Acumulou |
| 521205/03/2020 | 23 26 56 66 76 | 1 ganhador |
| 521104/03/2020 | 08 26 50 70 79 | Acumulou |
| 521003/03/2020 | 10 32 66 70 77 | Acumulou |
| 520902/03/2020 | 04 36 56 71 80 | Acumulou |
| 520829/02/2020 | 33 44 45 77 78 | 3 ganhadores |
| 520728/02/2020 | 27 33 42 62 68 | Acumulou |
| 520627/02/2020 | 02 03 32 49 59 | Acumulou |
| 520526/02/2020 | 12 25 39 46 66 | Acumulou |
| 520422/02/2020 | 14 22 34 49 77 | Acumulou |
| 520321/02/2020 | 09 18 30 48 71 | 1 ganhador |
| 520220/02/2020 | 03 21 30 46 59 | Acumulou |
| 520119/02/2020 | 01 27 37 48 63 | Acumulou |
| 520018/02/2020 | 06 14 43 55 79 | Acumulou |
| 519917/02/2020 | 34 41 62 74 79 | Acumulou |
| 519815/02/2020 | 02 38 53 58 59 | Acumulou |
| 519714/02/2020 | 12 18 24 54 58 | 1 ganhador |
| 519613/02/2020 | 02 15 24 30 68 | Acumulou |
| 519512/02/2020 | 20 22 34 43 80 | Acumulou |
| 519411/02/2020 | 13 17 36 54 70 | 2 ganhadores |
| 519310/02/2020 | 23 26 28 51 62 | Acumulou |
| 519208/02/2020 | 07 18 32 53 72 | Acumulou |
| 519107/02/2020 | 03 20 53 57 78 | 1 ganhador |
| 519006/02/2020 | 19 24 40 60 77 | Acumulou |
| 518905/02/2020 | 07 09 15 18 38 | Acumulou |
| 518804/02/2020 | 12 23 31 35 63 | 1 ganhador |
| 518703/02/2020 | 16 25 41 43 55 | Acumulou |
| 518601/02/2020 | 08 31 50 69 72 | Acumulou |
| 518531/01/2020 | 02 39 44 49 65 | Acumulou |
| 518430/01/2020 | 05 43 45 53 69 | Acumulou |
| 518329/01/2020 | 20 27 28 55 58 | Acumulou |
| 518228/01/2020 | 14 21 26 44 58 | Acumulou |
| 518127/01/2020 | 04 12 21 44 45 | Acumulou |
| 518025/01/2020 | 01 11 33 62 68 | Acumulou |
| 517924/01/2020 | 21 29 31 35 37 | Acumulou |
| 517823/01/2020 | 05 06 20 21 44 | Acumulou |
| 517722/01/2020 | 33 37 46 74 77 | Acumulou |
| 517621/01/2020 | 01 19 34 46 51 | Acumulou |
| 517520/01/2020 | 03 18 31 35 61 | Acumulou |
| 517418/01/2020 | 08 55 57 68 79 | 1 ganhador |
| 517317/01/2020 | 04 27 57 74 76 | Acumulou |
| 517216/01/2020 | 19 33 61 69 74 | Acumulou |
| 517115/01/2020 | 42 47 52 61 66 | Acumulou |
| 517014/01/2020 | 04 13 16 45 80 | Acumulou |
| 516913/01/2020 | 23 32 65 72 79 | Acumulou |
| 516811/01/2020 | 11 26 58 61 70 | Acumulou |
| 516710/01/2020 | 17 18 38 54 60 | Acumulou |
| 516609/01/2020 | 06 27 32 41 55 | Acumulou |
| 516508/01/2020 | 05 07 18 25 57 | 1 ganhador |
| 516407/01/2020 | 11 62 65 74 80 | Acumulou |
| 516306/01/2020 | 48 56 70 71 75 | Acumulou |
| 516204/01/2020 | 06 11 13 33 63 | 1 ganhador |
| 516103/01/2020 | 11 14 15 47 70 | Acumulou |
| 516002/01/2020 | 10 29 44 56 69 | 2 ganhadores |
Resultados da Quina por ano
Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.