Resultados da Quina em 2002
Em 2002, a Quina teve 152 concursos, do 938 (03/01/2002) ao 1089 (28/12/2002).
O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 142 concursos, para 387 apostas no total, e acumulou em 10 (7% dos sorteios). O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 774.400,75, no concurso 1034 (20/08/2002), dividido entre 5 apostas.
As dezenas que mais saíram em 2002 foram a 49, a 53 e a 73 (16 vezes); as que menos saíram, a 60 (2 vezes), a 62 (3 vezes) e a 08, a 65 e a 77 (4 vezes). Com 152 sorteios, cada dezena sairia em média 9,5 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.
- Concursos
- 152
- Acumulou
- 10 de 152
- Ganhadores (5 acertos)
- 387
- Maior prêmio pago
- R$ 774.400,75
Dezenas mais e menos sorteadas em 2002
Mais sorteadas
- 4916×
- 5316×
- 7316×
- 6415×
- 0314×
- 2214×
- 5614×
Menos sorteadas
- 602×
- 623×
- 084×
- 654×
- 774×
- 155×
- 665×
- 795×
Contagem só dos sorteios de 2002. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.
Onde saíram os prêmios principais em 2002
Cidades com mais ganhadores
- Não Informado/SP135 ganhadores
- Não Informado/RJ57 ganhadores
- Não Informado/MG47 ganhadores
- Não Informado/RS26 ganhadores
- Não Informado/BA25 ganhadores
Estados com mais ganhadores
- SP135 ganhadores
- RJ57 ganhadores
- MG47 ganhadores
- RS26 ganhadores
- BA25 ganhadores
Inclui todos os 142 concursos premiados no ano.
Todos os concursos de 2002
| Concurso | Dezenas | Resultado |
|---|---|---|
| 108928/12/2002 | 19 22 44 55 73 | 9 ganhadores |
| 108826/12/2002 | 01 07 31 46 60 | 5 ganhadores |
| 108721/12/2002 | 04 06 15 29 32 | 4 ganhadores |
| 108619/12/2002 | 05 38 49 64 74 | 2 ganhadores |
| 108517/12/2002 | 10 22 26 70 74 | 2 ganhadores |
| 108414/12/2002 | 09 31 49 56 72 | 4 ganhadores |
| 108312/12/2002 | 26 33 41 46 49 | 3 ganhadores |
| 108210/12/2002 | 21 23 24 28 72 | 4 ganhadores |
| 108107/12/2002 | 02 04 40 64 78 | 5 ganhadores |
| 108005/12/2002 | 05 33 34 48 68 | 2 ganhadores |
| 107903/12/2002 | 05 07 45 48 68 | 1 ganhador |
| 107830/11/2002 | 11 22 24 55 64 | 1 ganhador |
| 107728/11/2002 | 06 34 41 48 73 | 1 ganhador |
| 107626/11/2002 | 29 33 36 64 73 | 3 ganhadores |
| 107523/11/2002 | 40 48 54 61 66 | 1 ganhador |
| 107421/11/2002 | 03 04 10 57 76 | Acumulou |
| 107319/11/2002 | 23 42 57 58 78 | 1 ganhador |
| 107216/11/2002 | 07 23 33 53 77 | 5 ganhadores |
| 107114/11/2002 | 13 48 50 73 78 | 5 ganhadores |
| 107012/11/2002 | 03 26 29 56 59 | 2 ganhadores |
| 106909/11/2002 | 28 43 47 53 73 | 4 ganhadores |
| 106807/11/2002 | 13 37 40 47 57 | 1 ganhador |
| 106705/11/2002 | 11 35 42 78 80 | 1 ganhador |
| 106602/11/2002 | 37 44 66 73 80 | 5 ganhadores |
| 106531/10/2002 | 04 06 08 27 46 | 6 ganhadores |
| 106429/10/2002 | 10 18 35 43 62 | 5 ganhadores |
| 106326/10/2002 | 05 18 28 53 59 | 4 ganhadores |
| 106224/10/2002 | 39 46 51 55 70 | 2 ganhadores |
| 106122/10/2002 | 28 33 34 41 53 | 1 ganhador |
| 106019/10/2002 | 26 40 42 53 76 | 1 ganhador |
| 105917/10/2002 | 11 16 17 43 63 | 3 ganhadores |
| 105815/10/2002 | 08 39 51 57 68 | 2 ganhadores |
| 105712/10/2002 | 09 13 14 48 69 | 1 ganhador |
| 105610/10/2002 | 09 12 34 41 46 | 3 ganhadores |
| 105508/10/2002 | 16 19 29 30 73 | 1 ganhador |
| 105405/10/2002 | 10 52 56 66 73 | 2 ganhadores |
| 105303/10/2002 | 25 35 36 40 71 | 3 ganhadores |
| 105201/10/2002 | 04 12 26 54 62 | 5 ganhadores |
| 105128/09/2002 | 02 42 44 49 63 | 1 ganhador |
| 105026/09/2002 | 22 36 53 54 59 | 1 ganhador |
| 104924/09/2002 | 26 29 37 75 80 | 1 ganhador |
| 104821/09/2002 | 10 32 44 69 77 | 4 ganhadores |
| 104719/09/2002 | 29 56 65 68 72 | 3 ganhadores |
| 104617/09/2002 | 23 32 40 46 55 | 2 ganhadores |
| 104514/09/2002 | 02 07 25 30 67 | 7 ganhadores |
| 104412/09/2002 | 10 12 25 31 70 | 7 ganhadores |
| 104310/09/2002 | 12 28 73 78 80 | 2 ganhadores |
| 104207/09/2002 | 22 31 45 47 70 | 1 ganhador |
| 104105/09/2002 | 10 25 53 61 67 | 1 ganhador |
| 104003/09/2002 | 07 11 22 48 63 | 4 ganhadores |
| 103931/08/2002 | 14 25 28 51 63 | 1 ganhador |
| 103829/08/2002 | 19 40 49 73 79 | 1 ganhador |
| 103727/08/2002 | 05 31 64 68 73 | 1 ganhador |
| 103624/08/2002 | 05 29 36 50 71 | 5 ganhadores |
| 103522/08/2002 | 09 16 41 70 72 | 1 ganhador |
| 103420/08/2002 | 13 20 24 42 43 | 5 ganhadores |
| 103317/08/2002 | 10 30 41 56 69 | Acumulou |
| 103215/08/2002 | 02 14 17 29 47 | 5 ganhadores |
| 103113/08/2002 | 22 29 39 56 80 | 2 ganhadores |
| 103010/08/2002 | 04 24 47 49 69 | 4 ganhadores |
| 102908/08/2002 | 18 34 40 50 51 | 1 ganhador |
| 102806/08/2002 | 02 06 07 29 30 | 8 ganhadores |
| 102703/08/2002 | 30 38 48 50 64 | 1 ganhador |
| 102601/08/2002 | 06 10 21 45 75 | Acumulou |
| 102530/07/2002 | 06 16 21 32 50 | 2 ganhadores |
| 102427/07/2002 | 13 18 20 35 70 | 2 ganhadores |
| 102325/07/2002 | 19 34 38 49 70 | 1 ganhador |
| 102223/07/2002 | 14 39 46 51 76 | 2 ganhadores |
| 102120/07/2002 | 02 04 32 53 80 | 2 ganhadores |
| 102018/07/2002 | 06 25 27 37 52 | 2 ganhadores |
| 101916/07/2002 | 10 11 22 39 72 | 1 ganhador |
| 101813/07/2002 | 20 45 59 69 80 | 3 ganhadores |
| 101711/07/2002 | 24 26 40 42 55 | 3 ganhadores |
| 101609/07/2002 | 03 35 53 58 68 | 3 ganhadores |
| 101506/07/2002 | 01 16 56 64 80 | 4 ganhadores |
| 101404/07/2002 | 31 32 38 42 64 | 3 ganhadores |
| 101302/07/2002 | 17 18 24 26 69 | 2 ganhadores |
| 101229/06/2002 | 17 18 41 56 78 | 1 ganhador |
| 101127/06/2002 | 03 15 37 58 68 | 4 ganhadores |
| 101025/06/2002 | 13 21 22 65 77 | 2 ganhadores |
| 100922/06/2002 | 08 18 43 55 75 | 3 ganhadores |
| 100820/06/2002 | 10 12 13 35 74 | 2 ganhadores |
| 100718/06/2002 | 17 20 41 52 70 | 1 ganhador |
| 100615/06/2002 | 11 25 36 59 73 | 1 ganhador |
| 100513/06/2002 | 02 38 42 44 59 | 1 ganhador |
| 100411/06/2002 | 17 32 49 51 67 | 2 ganhadores |
| 100308/06/2002 | 26 28 52 58 79 | 4 ganhadores |
| 100206/06/2002 | 16 30 39 56 76 | Acumulou |
| 100104/06/2002 | 03 39 47 54 63 | 7 ganhadores |
| 100001/06/2002 | 14 23 34 54 69 | 1 ganhador |
| 99928/05/2002 | 03 12 44 46 49 | 1 ganhador |
| 99825/05/2002 | 03 15 36 43 47 | 1 ganhador |
| 99723/05/2002 | 03 09 13 19 43 | 14 ganhadores |
| 99621/05/2002 | 01 06 21 31 49 | 1 ganhador |
| 99518/05/2002 | 25 27 32 68 80 | 2 ganhadores |
| 99416/05/2002 | 02 35 36 53 59 | 3 ganhadores |
| 99314/05/2002 | 16 40 48 58 66 | 2 ganhadores |
| 99211/05/2002 | 05 17 20 54 78 | 2 ganhadores |
| 99109/05/2002 | 01 05 52 54 64 | Acumulou |
| 99007/05/2002 | 03 12 14 64 73 | 3 ganhadores |
| 98904/05/2002 | 02 03 22 61 69 | 2 ganhadores |
| 98802/05/2002 | 12 19 56 72 76 | 2 ganhadores |
| 98730/04/2002 | 06 27 46 54 59 | 5 ganhadores |
| 98627/04/2002 | 03 17 30 52 64 | 4 ganhadores |
| 98525/04/2002 | 19 36 44 60 70 | Acumulou |
| 98423/04/2002 | 03 04 34 47 65 | 1 ganhador |
| 98320/04/2002 | 01 26 31 37 49 | 3 ganhadores |
| 98218/04/2002 | 16 24 32 33 61 | Acumulou |
| 98116/04/2002 | 16 18 31 56 74 | 1 ganhador |
| 98013/04/2002 | 27 46 51 57 67 | 1 ganhador |
| 97911/04/2002 | 04 41 48 55 59 | 1 ganhador |
| 97809/04/2002 | 04 12 24 39 69 | 3 ganhadores |
| 97706/04/2002 | 27 36 53 54 69 | 1 ganhador |
| 97604/04/2002 | 18 27 46 61 71 | 3 ganhadores |
| 97502/04/2002 | 02 16 44 58 64 | 4 ganhadores |
| 97430/03/2002 | 22 42 61 64 72 | Acumulou |
| 97328/03/2002 | 06 19 34 42 52 | 1 ganhador |
| 97226/03/2002 | 17 28 35 38 56 | 4 ganhadores |
| 97123/03/2002 | 17 32 53 75 78 | 2 ganhadores |
| 97021/03/2002 | 03 31 50 65 70 | 2 ganhadores |
| 96919/03/2002 | 06 11 41 43 53 | 2 ganhadores |
| 96816/03/2002 | 17 37 51 55 61 | 1 ganhador |
| 96714/03/2002 | 09 19 49 53 64 | 7 ganhadores |
| 96612/03/2002 | 08 30 34 37 44 | Acumulou |
| 96509/03/2002 | 10 39 43 59 71 | 1 ganhador |
| 96407/03/2002 | 28 36 38 53 57 | 4 ganhadores |
| 96305/03/2002 | 28 45 55 71 80 | 2 ganhadores |
| 96202/03/2002 | 22 25 47 51 74 | 3 ganhadores |
| 96128/02/2002 | 13 31 51 56 69 | 3 ganhadores |
| 96026/02/2002 | 16 25 49 50 80 | Acumulou |
| 95923/02/2002 | 07 11 47 54 61 | 5 ganhadores |
| 95821/02/2002 | 36 48 61 62 79 | 1 ganhador |
| 95719/02/2002 | 20 32 38 40 72 | 4 ganhadores |
| 95616/02/2002 | 15 23 25 48 49 | 5 ganhadores |
| 95514/02/2002 | 22 44 73 75 76 | 1 ganhador |
| 95409/02/2002 | 33 51 56 66 67 | 2 ganhadores |
| 95307/02/2002 | 02 05 18 45 70 | 2 ganhadores |
| 95205/02/2002 | 14 17 19 36 37 | 6 ganhadores |
| 95102/02/2002 | 05 21 43 58 74 | 4 ganhadores |
| 95031/01/2002 | 03 11 14 16 22 | 7 ganhadores |
| 94929/01/2002 | 20 45 52 57 74 | 1 ganhador |
| 94826/01/2002 | 21 34 41 71 75 | 1 ganhador |
| 94724/01/2002 | 16 23 24 37 79 | 2 ganhadores |
| 94622/01/2002 | 06 19 28 44 79 | 1 ganhador |
| 94519/01/2002 | 10 23 39 49 55 | 1 ganhador |
| 94417/01/2002 | 29 40 50 63 67 | 1 ganhador |
| 94315/01/2002 | 20 42 45 49 64 | 1 ganhador |
| 94212/01/2002 | 26 35 71 73 80 | 1 ganhador |
| 94110/01/2002 | 41 45 50 59 68 | 2 ganhadores |
| 94008/01/2002 | 40 46 59 72 73 | 2 ganhadores |
| 93905/01/2002 | 01 15 33 48 61 | 2 ganhadores |
| 93803/01/2002 | 07 34 53 61 77 | 5 ganhadores |
Resultados da Quina por ano
Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.
Aviso importante
Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.