Resultados 2002

Resultados da Quina em 2002

Em 2002, a Quina teve 152 concursos, do 938 (03/01/2002) ao 1089 (28/12/2002).

O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 142 concursos, para 387 apostas no total, e acumulou em 10 (7% dos sorteios). O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 774.400,75, no concurso 1034 (20/08/2002), dividido entre 5 apostas.

As dezenas que mais saíram em 2002 foram a 49, a 53 e a 73 (16 vezes); as que menos saíram, a 60 (2 vezes), a 62 (3 vezes) e a 08, a 65 e a 77 (4 vezes). Com 152 sorteios, cada dezena sairia em média 9,5 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
152
Acumulou
10 de 152
Ganhadores (5 acertos)
387
Maior prêmio pago
R$ 774.400,75

Dezenas mais e menos sorteadas em 2002

Mais sorteadas

  • 4916×
  • 5316×
  • 7316×
  • 6415×
  • 0314×
  • 2214×
  • 5614×

Menos sorteadas

  • 602×
  • 623×
  • 084×
  • 654×
  • 774×
  • 155×
  • 665×
  • 795×

Contagem só dos sorteios de 2002. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Onde saíram os prêmios principais em 2002

Cidades com mais ganhadores

  1. Não Informado/SP135 ganhadores
  2. Não Informado/RJ57 ganhadores
  3. Não Informado/MG47 ganhadores
  4. Não Informado/RS26 ganhadores
  5. Não Informado/BA25 ganhadores

Estados com mais ganhadores

  1. SP135 ganhadores
  2. RJ57 ganhadores
  3. MG47 ganhadores
  4. RS26 ganhadores
  5. BA25 ganhadores

Inclui todos os 142 concursos premiados no ano.

Todos os concursos de 2002

Concursos da Quina em 2002: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
108928/12/200219 22 44 55 739 ganhadores
108826/12/200201 07 31 46 605 ganhadores
108721/12/200204 06 15 29 324 ganhadores
108619/12/200205 38 49 64 742 ganhadores
108517/12/200210 22 26 70 742 ganhadores
108414/12/200209 31 49 56 724 ganhadores
108312/12/200226 33 41 46 493 ganhadores
108210/12/200221 23 24 28 724 ganhadores
108107/12/200202 04 40 64 785 ganhadores
108005/12/200205 33 34 48 682 ganhadores
107903/12/200205 07 45 48 681 ganhador
107830/11/200211 22 24 55 641 ganhador
107728/11/200206 34 41 48 731 ganhador
107626/11/200229 33 36 64 733 ganhadores
107523/11/200240 48 54 61 661 ganhador
107421/11/200203 04 10 57 76
Acumulou
107319/11/200223 42 57 58 781 ganhador
107216/11/200207 23 33 53 775 ganhadores
107114/11/200213 48 50 73 785 ganhadores
107012/11/200203 26 29 56 592 ganhadores
106909/11/200228 43 47 53 734 ganhadores
106807/11/200213 37 40 47 571 ganhador
106705/11/200211 35 42 78 801 ganhador
106602/11/200237 44 66 73 805 ganhadores
106531/10/200204 06 08 27 466 ganhadores
106429/10/200210 18 35 43 625 ganhadores
106326/10/200205 18 28 53 594 ganhadores
106224/10/200239 46 51 55 702 ganhadores
106122/10/200228 33 34 41 531 ganhador
106019/10/200226 40 42 53 761 ganhador
105917/10/200211 16 17 43 633 ganhadores
105815/10/200208 39 51 57 682 ganhadores
105712/10/200209 13 14 48 691 ganhador
105610/10/200209 12 34 41 463 ganhadores
105508/10/200216 19 29 30 731 ganhador
105405/10/200210 52 56 66 732 ganhadores
105303/10/200225 35 36 40 713 ganhadores
105201/10/200204 12 26 54 625 ganhadores
105128/09/200202 42 44 49 631 ganhador
105026/09/200222 36 53 54 591 ganhador
104924/09/200226 29 37 75 801 ganhador
104821/09/200210 32 44 69 774 ganhadores
104719/09/200229 56 65 68 723 ganhadores
104617/09/200223 32 40 46 552 ganhadores
104514/09/200202 07 25 30 677 ganhadores
104412/09/200210 12 25 31 707 ganhadores
104310/09/200212 28 73 78 802 ganhadores
104207/09/200222 31 45 47 701 ganhador
104105/09/200210 25 53 61 671 ganhador
104003/09/200207 11 22 48 634 ganhadores
103931/08/200214 25 28 51 631 ganhador
103829/08/200219 40 49 73 791 ganhador
103727/08/200205 31 64 68 731 ganhador
103624/08/200205 29 36 50 715 ganhadores
103522/08/200209 16 41 70 721 ganhador
103420/08/200213 20 24 42 435 ganhadores
103317/08/200210 30 41 56 69
Acumulou
103215/08/200202 14 17 29 475 ganhadores
103113/08/200222 29 39 56 802 ganhadores
103010/08/200204 24 47 49 694 ganhadores
102908/08/200218 34 40 50 511 ganhador
102806/08/200202 06 07 29 308 ganhadores
102703/08/200230 38 48 50 641 ganhador
102601/08/200206 10 21 45 75
Acumulou
102530/07/200206 16 21 32 502 ganhadores
102427/07/200213 18 20 35 702 ganhadores
102325/07/200219 34 38 49 701 ganhador
102223/07/200214 39 46 51 762 ganhadores
102120/07/200202 04 32 53 802 ganhadores
102018/07/200206 25 27 37 522 ganhadores
101916/07/200210 11 22 39 721 ganhador
101813/07/200220 45 59 69 803 ganhadores
101711/07/200224 26 40 42 553 ganhadores
101609/07/200203 35 53 58 683 ganhadores
101506/07/200201 16 56 64 804 ganhadores
101404/07/200231 32 38 42 643 ganhadores
101302/07/200217 18 24 26 692 ganhadores
101229/06/200217 18 41 56 781 ganhador
101127/06/200203 15 37 58 684 ganhadores
101025/06/200213 21 22 65 772 ganhadores
100922/06/200208 18 43 55 753 ganhadores
100820/06/200210 12 13 35 742 ganhadores
100718/06/200217 20 41 52 701 ganhador
100615/06/200211 25 36 59 731 ganhador
100513/06/200202 38 42 44 591 ganhador
100411/06/200217 32 49 51 672 ganhadores
100308/06/200226 28 52 58 794 ganhadores
100206/06/200216 30 39 56 76
Acumulou
100104/06/200203 39 47 54 637 ganhadores
100001/06/200214 23 34 54 691 ganhador
99928/05/200203 12 44 46 491 ganhador
99825/05/200203 15 36 43 471 ganhador
99723/05/200203 09 13 19 4314 ganhadores
99621/05/200201 06 21 31 491 ganhador
99518/05/200225 27 32 68 802 ganhadores
99416/05/200202 35 36 53 593 ganhadores
99314/05/200216 40 48 58 662 ganhadores
99211/05/200205 17 20 54 782 ganhadores
99109/05/200201 05 52 54 64
Acumulou
99007/05/200203 12 14 64 733 ganhadores
98904/05/200202 03 22 61 692 ganhadores
98802/05/200212 19 56 72 762 ganhadores
98730/04/200206 27 46 54 595 ganhadores
98627/04/200203 17 30 52 644 ganhadores
98525/04/200219 36 44 60 70
Acumulou
98423/04/200203 04 34 47 651 ganhador
98320/04/200201 26 31 37 493 ganhadores
98218/04/200216 24 32 33 61
Acumulou
98116/04/200216 18 31 56 741 ganhador
98013/04/200227 46 51 57 671 ganhador
97911/04/200204 41 48 55 591 ganhador
97809/04/200204 12 24 39 693 ganhadores
97706/04/200227 36 53 54 691 ganhador
97604/04/200218 27 46 61 713 ganhadores
97502/04/200202 16 44 58 644 ganhadores
97430/03/200222 42 61 64 72
Acumulou
97328/03/200206 19 34 42 521 ganhador
97226/03/200217 28 35 38 564 ganhadores
97123/03/200217 32 53 75 782 ganhadores
97021/03/200203 31 50 65 702 ganhadores
96919/03/200206 11 41 43 532 ganhadores
96816/03/200217 37 51 55 611 ganhador
96714/03/200209 19 49 53 647 ganhadores
96612/03/200208 30 34 37 44
Acumulou
96509/03/200210 39 43 59 711 ganhador
96407/03/200228 36 38 53 574 ganhadores
96305/03/200228 45 55 71 802 ganhadores
96202/03/200222 25 47 51 743 ganhadores
96128/02/200213 31 51 56 693 ganhadores
96026/02/200216 25 49 50 80
Acumulou
95923/02/200207 11 47 54 615 ganhadores
95821/02/200236 48 61 62 791 ganhador
95719/02/200220 32 38 40 724 ganhadores
95616/02/200215 23 25 48 495 ganhadores
95514/02/200222 44 73 75 761 ganhador
95409/02/200233 51 56 66 672 ganhadores
95307/02/200202 05 18 45 702 ganhadores
95205/02/200214 17 19 36 376 ganhadores
95102/02/200205 21 43 58 744 ganhadores
95031/01/200203 11 14 16 227 ganhadores
94929/01/200220 45 52 57 741 ganhador
94826/01/200221 34 41 71 751 ganhador
94724/01/200216 23 24 37 792 ganhadores
94622/01/200206 19 28 44 791 ganhador
94519/01/200210 23 39 49 551 ganhador
94417/01/200229 40 50 63 671 ganhador
94315/01/200220 42 45 49 641 ganhador
94212/01/200226 35 71 73 801 ganhador
94110/01/200241 45 50 59 682 ganhadores
94008/01/200240 46 59 72 732 ganhadores
93905/01/200201 15 33 48 612 ganhadores
93803/01/200207 34 53 61 775 ganhadores

Resultados da Quina por ano

Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.