Resultados 2000

Resultados da Quina em 2000

Em 2000, a Quina teve 147 concursos, do 644 (04/01/2000) ao 790 (30/12/2000).

O prêmio principal, de 5 acertos, saiu em 116 concursos, para 360 apostas no total, e acumulou em 31 (21% dos sorteios). A maior sequência sem ganhador no ano foi de 2 concursos seguidos, do 671 ao 672. O maior valor pago na faixa principal foi de R$ 1.116.585,00, no concurso 787 (21/12/2000), dividido entre 6 apostas.

As dezenas que mais saíram em 2000 foram a 31 e a 63 (15 vezes) e a 08, a 25, a 38, a 61, a 70 e a 73 (14 vezes); as que menos saíram, a 20 (3 vezes) e a 06, a 21 e a 68 (4 vezes). Com 147 sorteios, cada dezena sairia em média 9,2 vezes, e diferenças desse tamanho são o esperado de um sorteio aleatório: não indicam tendência para os próximos concursos.

Concursos
147
Acumulou
31 de 147
Ganhadores (5 acertos)
360
Maior prêmio pago
R$ 1,1 milhão

Dezenas mais e menos sorteadas em 2000

Mais sorteadas

  • 3115×
  • 6315×
  • 0814×
  • 2514×
  • 3814×
  • 6114×
  • 7014×
  • 7314×

Menos sorteadas

  • 203×
  • 064×
  • 214×
  • 684×
  • 055×
  • 355×

Contagem só dos sorteios de 2000. Para todo o histórico e outros períodos, veja a frequência das dezenas.

Onde saíram os prêmios principais em 2000

Cidades com mais ganhadores

  1. Não Informado/SP103 ganhadores
  2. Não Informado/RJ53 ganhadores
  3. Não Informado/MG40 ganhadores
  4. Não Informado/DF27 ganhadores
  5. Não Informado/RS23 ganhadores

Estados com mais ganhadores

  1. SP103 ganhadores
  2. RJ53 ganhadores
  3. MG40 ganhadores
  4. DF27 ganhadores
  5. RS23 ganhadores

Com base em 115 dos 116 concursos premiados no ano; os demais ainda não têm a cidade informada aqui.

Todos os concursos de 2000

Concursos da Quina em 2000: número, data, dezenas e resultado da faixa principal
ConcursoDezenasResultado
79030/12/200006 07 31 52 781 ganhador
78928/12/200025 31 53 66 801 ganhador
78823/12/200003 25 31 44 645 ganhadores
78721/12/200013 15 25 42 776 ganhadores
78619/12/200016 26 56 72 80
Acumulou
78516/12/200028 41 55 56 75
Acumulou
78414/12/200007 30 60 66 773 ganhadores
78312/12/200010 14 48 49 733 ganhadores
78209/12/200007 40 53 54 771 ganhador
78107/12/200002 17 50 61 701 ganhador
78005/12/200024 30 31 41 58
Acumulou
77902/12/200011 14 20 24 703 ganhadores
77830/11/200033 39 65 66 71
Acumulou
77728/11/200018 35 48 63 658 ganhadores
77625/11/200014 29 60 61 623 ganhadores
77523/11/200002 11 42 54 61
Acumulou
77421/11/200018 22 61 68 723 ganhadores
77318/11/200021 24 38 73 794 ganhadores
77214/11/200007 08 13 18 2416 ganhadores
77111/11/200013 31 52 63 761 ganhador
77009/11/200026 64 69 71 761 ganhador
76907/11/200008 28 34 60 65
Acumulou
76804/11/200001 23 31 41 602 ganhadores
76731/10/200015 46 49 61 645 ganhadores
76628/10/200015 19 55 59 747 ganhadores
76526/10/200017 28 30 31 691 ganhador
76424/10/200004 09 28 33 388 ganhadores
76321/10/200018 25 26 47 701 ganhador
76219/10/200012 18 52 63 75
Acumulou
76117/10/200008 22 25 43 461 ganhador
76014/10/200009 32 61 64 753 ganhadores
75910/10/200004 21 56 63 671 ganhador
75807/10/200014 17 60 64 691 ganhador
75705/10/200005 29 44 66 727 ganhadores
75603/10/200015 30 39 67 73
Acumulou
75530/09/200011 38 50 61 803 ganhadores
75428/09/200022 26 29 47 601 ganhador
75326/09/200019 34 54 61 63
Acumulou
75223/09/200006 18 34 37 5710 ganhadores
75121/09/200019 38 41 53 781 ganhador
75019/09/200008 37 56 58 631 ganhador
74916/09/200018 34 37 40 551 ganhador
74814/09/200027 43 45 64 678 ganhadores
74712/09/200016 32 38 45 716 ganhadores
74609/09/200035 39 40 42 711 ganhador
74505/09/200024 37 49 54 573 ganhadores
74402/09/200004 19 58 67 791 ganhador
74331/08/200011 43 70 77 801 ganhador
74229/08/200015 52 62 65 721 ganhador
74126/08/200010 22 40 55 79
Acumulou
74024/08/200004 11 36 58 752 ganhadores
73922/08/200001 04 59 74 80
Acumulou
73819/08/200002 18 33 56 794 ganhadores
73717/08/200022 43 44 64 681 ganhador
73615/08/200014 17 43 44 571 ganhador
73512/08/200029 57 59 77 797 ganhadores
73410/08/200007 08 13 49 651 ganhador
73308/08/200016 32 59 73 764 ganhadores
73205/08/200007 10 28 62 782 ganhadores
73103/08/200003 09 42 53 692 ganhadores
73001/08/200008 11 25 48 611 ganhador
72929/07/200025 38 54 61 711 ganhador
72827/07/200003 19 34 43 615 ganhadores
72725/07/200002 04 45 46 51
Acumulou
72622/07/200014 18 31 78 791 ganhador
72520/07/200002 43 56 59 601 ganhador
72418/07/200008 42 45 47 632 ganhadores
72315/07/200012 20 64 69 773 ganhadores
72213/07/200005 14 65 71 73
Acumulou
72111/07/200009 24 49 70 722 ganhadores
72008/07/200005 32 34 47 782 ganhadores
71906/07/200001 07 14 43 683 ganhadores
71804/07/200022 32 37 46 702 ganhadores
71701/07/200013 16 23 40 49
Acumulou
71629/06/200008 43 49 54 71
Acumulou
71527/06/200023 32 38 49 741 ganhador
71424/06/200013 48 71 73 752 ganhadores
71320/06/200007 12 23 38 391 ganhador
71217/06/200012 18 41 62 672 ganhadores
71115/06/200013 14 32 54 603 ganhadores
71013/06/200028 31 34 39 70
Acumulou
70910/06/200005 26 39 51 535 ganhadores
70808/06/200005 08 11 12 623 ganhadores
70706/06/200001 52 53 57 802 ganhadores
70603/06/200027 33 56 57 733 ganhadores
70501/06/200036 37 51 54 671 ganhador
70430/05/200015 27 42 60 634 ganhadores
70327/05/200003 23 55 57 785 ganhadores
70225/05/200009 19 40 54 733 ganhadores
70123/05/200021 57 65 79 80
Acumulou
70020/05/200002 25 36 42 593 ganhadores
69918/05/200008 25 51 58 75
Acumulou
69816/05/200001 02 10 19 607 ganhadores
69713/05/200019 28 31 53 663 ganhadores
69611/05/200028 43 63 65 691 ganhador
69509/05/200013 24 29 38 434 ganhadores
69406/05/200017 44 51 61 632 ganhadores
69304/05/200016 24 37 41 694 ganhadores
69229/04/200002 14 22 35 664 ganhadores
69127/04/200041 44 47 63 69
Acumulou
69025/04/200013 26 33 39 565 ganhadores
68920/04/200001 13 17 25 738 ganhadores
68818/04/200006 16 37 52 716 ganhadores
68715/04/200033 58 64 69 783 ganhadores
68613/04/200018 46 49 61 762 ganhadores
68511/04/200004 30 46 52 714 ganhadores
68408/04/200009 44 53 73 764 ganhadores
68306/04/200024 25 35 37 702 ganhadores
68204/04/200033 40 51 59 79
Acumulou
68101/04/200015 24 53 65 664 ganhadores
68030/03/200035 36 50 63 712 ganhadores
67928/03/200026 33 48 58 773 ganhadores
67825/03/200013 38 40 64 713 ganhadores
67723/03/200004 09 20 31 383 ganhadores
67621/03/200017 19 48 50 662 ganhadores
67518/03/200014 37 58 70 79
Acumulou
67416/03/200002 06 50 56 803 ganhadores
67314/03/200012 25 31 48 795 ganhadores
67211/03/200010 49 53 57 62
Acumulou
67109/03/200012 63 65 74 77
Acumulou
67004/03/200008 18 30 34 762 ganhadores
66902/03/200002 16 31 55 61
Acumulou
66829/02/200004 11 38 39 511 ganhador
66726/02/200034 44 55 60 632 ganhadores
66624/02/200015 16 27 50 641 ganhador
66522/02/200008 28 70 77 785 ganhadores
66419/02/200010 12 37 38 65
Acumulou
66317/02/200034 36 51 69 702 ganhadores
66215/02/200007 19 22 40 732 ganhadores
66112/02/200012 29 33 62 742 ganhadores
66010/02/200042 45 53 70 73
Acumulou
65908/02/200009 24 39 49 646 ganhadores
65805/02/200003 25 44 60 69
Acumulou
65703/02/200041 62 70 79 803 ganhadores
65601/02/200012 27 40 58 67
Acumulou
65529/01/200011 21 31 40 419 ganhadores
65427/01/200003 13 48 55 682 ganhadores
65325/01/200007 08 10 45 461 ganhador
65222/01/200003 27 47 66 762 ganhadores
65120/01/200023 27 40 72 73
Acumulou
65018/01/200011 23 33 52 702 ganhadores
64915/01/200029 38 71 73 78
Acumulou
64813/01/200024 31 39 60 721 ganhador
64711/01/200019 43 52 59 741 ganhador
64608/01/200003 08 36 44 6310 ganhadores
64506/01/200002 15 22 25 74
Acumulou
64404/01/200012 27 28 34 492 ganhadores

Resultados da Quina por ano

Veja também o último resultado da Quina e se o seu jogo já saiu em algum concurso.

Aviso importante

Esta ferramenta possui caráter estatístico, educativo e recreativo. Não existe garantia de premiação e cada concurso é independente dos anteriores. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.